| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| REJANG LEBONG | KOTA PADANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ILIR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 17 | 7 | 10 | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| REJANG LEBONG | PADANG ULAK TANDING | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 25 | 14 | 12 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| REJANG LEBONG | SINDANG JATI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| REJANG LEBONG | BERINGIN TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | KEPALA CURUP | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | TANJUNG AGUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | SINDANG DATARAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| REJANG LEBONG | CURUP | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 17 | 7 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| REJANG LEBONG | BERMANI ULU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 13 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| REJANG LEBONG | KAMPUNG MELAYU | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | SAMBIREJO | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 15 | 6 | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| REJANG LEBONG | SIMPANG NANGKA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 4 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | SUMBER URIP | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | WATAS MARGA | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 25 | 6 | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| REJANG LEBONG | TALANG RIMBO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 19 | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | BANGUN JAYA | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 10 | 7 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| REJANG LEBONG | KAMPUNG DELIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 18 | 10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| REJANG LEBONG | TUNAS HARAPAN | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 19 | 4 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| REJANG LEBONG | CURUP TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 | 3 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU SELATAN | KAYU KUNYIT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 | 41 | 15 | 56 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| BENGKULU SELATAN | M. THAHA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 35 | 4 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU SELATAN | KOTA MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 44 | 1 | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU SELATAN | KEDURANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 13 | 27 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| BENGKULU SELATAN | TALANG RANDAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 18 | 10 | 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU SELATAN | PASAR MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | 33 | 6 | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU SELATAN | SULAU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | 19 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU SELATAN | SEGINIM | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 33 | 17 | 30 | 47 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU SELATAN | PALAK BENGKERUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 15 | 4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU SELATAN | MASAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 20 | 14 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| BENGKULU SELATAN | TUNGKAL | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU SELATAN | ANGGUT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 13 | 5 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BENGKULU SELATAN | PAGAR GADING | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU SELATAN | LUBUK TAPI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 17 | 16 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | ENGGANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | LUBUK DURIAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 24 | 14 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | TANJUNG AGUNG PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 16 | 5 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | KERKAP | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 22 | 5 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | DUSUN CURUP | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 24 | 8 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | HULU PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | ARGA MAKMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 23 | 29 | 4 | 33 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| BENGKULU UTARA | KEMUMU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 16 | 5 | 21 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU UTARA | LAIS | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 15 | 6 | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | AIR PADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13 | 9 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | BATIKNAU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 22 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | AIR BINTUNAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 15 | 4 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | AIR LAIS | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 24 | 6 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU UTARA | KETAHUN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 28 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | D 6 KETAHUN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | BUKIT HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 13 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | NAPAL PUTIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| BENGKULU UTARA | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 29 | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | SEBELAT | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 26 | 21 | 9 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BENGKULU UTARA | KARANG PULAU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BENGKULU UTARA | SUKA MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 18 | 8 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| KAUR | MUARA NASAL | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 20 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KAUR | LINAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 12 | 6 | 18 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | BINTUHAN | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | 10 | 31 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KAUR | MUARA TETAP | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | TANJUNG IMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KAUR | LUAS | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| KAUR | MUARA SAHUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| KAUR | GEDUNG WANI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KAUR | MENTIRING | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | TANJUNG KEMUNING | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 10 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | BERIANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 11 | 6 | 17 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | KELAM TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| KAUR | PADANG GUCI | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | PADANG GUCI HILIR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KAUR | LUNGKANG KULE | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| KAUR | NAGA RANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 18 | 5 | 13 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | KEMBANG MUMPO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 23 | 20 | 19 | 39 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | GUNUNG KEMBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 9 | 29 | 38 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SELUMA | MUARA MARAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 | 19 | 23 | 42 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | PAJAR BULAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 26 | 16 | 18 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | RENAH GAJAH MATI 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | 10 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SELUMA | MASMAMBANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 22 | 26 | 4 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | ILIR TALO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 12 | 7 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SELUMA | PENAGO II | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 17 | 11 | 28 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| SELUMA | SUKAMERINDU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 21 | 5 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | ULU TALO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 21 | 6 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| SELUMA | KOTA TAIS | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | RIMBO KEDUI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 9 | 9 | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SELUMA | TALANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 26 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | SELUMA TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 10 | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| SELUMA | PUGUK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 9 | 12 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| SELUMA | BABATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | 34 | 23 | 26 | 49 | 6 | 15 | 21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
