| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| BOLAANG MONGONDOW | WERDHI AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 12 | 9 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | KONAROM | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW | DOLODUO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 15 | 10 | 25 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 
| BOLAANG MONGONDOW | MOPUYA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 28 | 10 | 38 | 17 | 6 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW | IMANDI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 14 | 5 | 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW | PUSIAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | 30 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | TUNGOI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 19 | 14 | 6 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | TANOYAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 27 | 15 | 12 | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW | PASSI BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 34 | 19 | 19 | 38 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| BOLAANG MONGONDOW | PANGIAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 14 | 23 | 37 | 13 | 18 | 31 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW | BILALANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 19 | 10 | 8 | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | POIGAR | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 12 | 10 | 22 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | INOBONTO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 12 | 11 | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW | KOMANGAAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 22 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | TADOY | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | 12 | 12 | 24 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW | LOLAK | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 30 | 18 | 20 | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW | BUNTALO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW | MAELANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | MANENTE | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | LAPANGO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | KAHAKITANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | TAMAKO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 25 | 6 | 31 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | DAGHO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 23 | 7 | 30 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | MANALU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | SALURANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | PINTARENG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | KUMA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | MANGANITU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | TONA / TAHUNA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | TAHUNA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | ENEMAWIRA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 31 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | MARORE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | KALASUGE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | NUSA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KEPULAUAN SANGIHE | KENDAHE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MOTONGKAD | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 14 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MOOAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | NUANGAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 19 | 26 | 5 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | TUTUYAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 30 | 19 | 4 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | KOTABUNAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 | 24 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | BUYAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MODAYAG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 40 | 35 | 3 | 38 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MODAYAG BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | 21 | 8 | 29 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIONTONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | SANGKUB | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | SANGTOMBOLANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BINTAUNA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 13 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BINTAUNA PANTAI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOLAANG ITANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOHABAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | MOKODITEK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | OLLOT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOROKO | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 19 | 19 | 0 | 19 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | BUKO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW UTARA | TUNTUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 20 | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| MINAHASA | TONDANO BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | KAWANGKOAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | WOLAANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| MINAHASA | WALANTAKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | TUMARATAS | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| MINAHASA | MANEMBO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| MINAHASA | TOMPASO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| MINAHASA | KAWANGKOAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| MINAHASA | KAWANGKOAN BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| MINAHASA | SONDER | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| MINAHASA | TANAWANGKO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| MINAHASA | LOLAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | PINELENG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| MINAHASA | TATELI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| MINAHASA | TOMBULU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | KOYA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | REMBOKEN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| MINAHASA | KAKAS | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | KAKAS BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| MINAHASA | SERETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | TANDENGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | KOMBI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | PAPAKELAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MINAHASA | TOMPASO BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MINAHASA | TONSEA LAMA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | SINOMBAYUGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 6 | 9 | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MOMALIA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 25 | 14 | 39 | 16 | 9 | 25 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MILANGODAA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MOLIBAGU | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 23 | 27 | 2 | 29 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | DUMINANGA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 13 | 7 | 20 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | PINOLOSIAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 31 | 17 | 6 | 23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | DUMAGIN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ADOW | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
