| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| GORONTALO | TELAGA PUNCAK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO | LAMAHU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO | BATUDA PANTAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| GORONTALO | BILUHU | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| GORONTALO | BATUDAA | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| GORONTALO | DUNGALIYO | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | 8 | 15 | 23 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| GORONTALO | BONGOMEME | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 9 | 14 | 23 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO | TABONGO | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO | TIBAWA | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 8 | 13 | 21 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| GORONTALO | BUHU | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO | PULUBALA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 12 | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO | BOLIYOHUTO | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 22 | 11 | 10 | 21 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| GORONTALO | BILATO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| GORONTALO | MOOTILANGO | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 24 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO | TOLANGOHULA | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 26 | 11 | 15 | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| GORONTALO | ASPARAGA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 5 | 10 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| GORONTALO | LIMBOTO | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 21 | 16 | 11 | 27 | 4 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| GORONTALO | LIMBOTO BARAT | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 31 | 11 | 14 | 25 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| GORONTALO | TELAGA | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 21 | 8 | 9 | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO | PILOHAYANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 21 | 28 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| GORONTALO | TELAGA BIRU | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 23 | 10 | 16 | 26 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| GORONTALO | TILANGO | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 19 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO | TELAGA JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | MANANGGU | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 13 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BOALEMO | TILAMUTA | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 21 | 14 | 8 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BOALEMO | DULUPI | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | PANGI | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| BOALEMO | BOTUMOITO | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BOALEMO | PAGUYAMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 18 | 15 | 11 | 26 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| BOALEMO | BONGO II | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 21 | 19 | 2 | 21 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | BONGO NOL | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | BERLIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | SARITANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BOALEMO | PAGUYAMAN PANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 11 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| POHUWATO | POPAYATO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 18 | 2 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| POHUWATO | POPAYATO BARAT | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 13 | 5 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| POHUWATO | POPAYATO TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 13 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| POHUWATO | LEMITO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 18 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| POHUWATO | WONGGARASI I | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| POHUWATO | WONGGARASI II | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 
| POHUWATO | WANGGARASI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| POHUWATO | MARISA | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 22 | 19 | 18 | 37 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 
| POHUWATO | PATILANGGIO | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 12 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| POHUWATO | BUNTULIA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 29 | 24 | 3 | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 
| POHUWATO | DUHIADAA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 15 | 2 | 17 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| POHUWATO | MOTOLOHU | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 30 | 17 | 10 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
| POHUWATO | PANCAKARSA II | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 26 | 8 | 34 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| POHUWATO | PANCAKARSA I | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| POHUWATO | PAGUAT | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 19 | 14 | 2 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| POHUWATO | DENGILO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BONE BOLANGO | TAPA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | BULANGO SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 11 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | BULANGO TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | BULANGO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BONE BOLANGO | BULANGO ULU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| BONE BOLANGO | KABILA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 12 | 11 | 23 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BONE BOLANGO | BOTUPINGGE | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BONE BOLANGO | TILONGKABILA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | TOTO UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | SUWAWA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BONE BOLANGO | ULANTHA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | SUWAWA SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| BONE BOLANGO | SUWAWA TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| BONE BOLANGO | DUMBAYABULAN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BONE BOLANGO | PINOGU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| BONE BOLANGO | BONEPANTAI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 4 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| BONE BOLANGO | KABILA BONE | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 11 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| BONE BOLANGO | TOMBULILATO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| BONE BOLANGO | BONE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| BONE BOLANGO | BULAWA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| GORONTALO UTARA | ATINGGOLA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 19 | 0 | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | GENTUMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 8 | 4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | KWANDANG | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 17 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | MOLINGKAPOTO | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 16 | 12 | 9 | 21 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| GORONTALO UTARA | PONELO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | DAMBALO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | ANGGREK | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 22 | 17 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO UTARA | MONANO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | ILANGATA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| GORONTALO UTARA | SUMALATA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 18 | 1 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | DULUKAPA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 12 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | BULOILA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | TOLINGGULA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 14 | 4 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | BIAU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| GORONTALO UTARA | LIMBATO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KOTA GORONTALO | PILOLODAA | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA GORONTALO | KOTA BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA GORONTALO | DUNGINGI | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 8 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA GORONTALO | KOTA SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA GORONTALO | KOTA TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 10 | 4 | 14 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA GORONTALO | HULONTHALANGI | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 12 | 3 | 15 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
