| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| SORONG SELATAN | INANWATAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KOKODA UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | SEREMUK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG SELATAN | SALKMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | WERNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KASUWERI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KOKODA IMO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KOKODA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KAIS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG SELATAN | MATEMANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | KAIS DARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | MOSWAREN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| SORONG SELATAN | TEMINABUAN | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| SORONG SELATAN | WAYER | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| SORONG SELATAN | KONDA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG SELATAN | SAIFI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG SELATAN | SAWIAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| SORONG SELATAN | FKOUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | PEEF | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | SYUJAK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | MIYAH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | KWOOR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | SAUSAPOR | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | YEMBUN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | KEBAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | AMBERBAKEN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | MUBRANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | MIYAH SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | SENOPI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | MORAID | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | SELEMKAI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | MEGA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBRAUW | ABUN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | BUK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | HOBARD | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | SORONG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KONHIR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | SAYOSA TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | SALAWATI TENGAH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLASO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | MAKBON | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLAYILI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG | BERAUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | MAUDUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLAMONO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 24 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLABOT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLAWAK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 19 | 14 | 5 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | MAJARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 28 | 1 | 29 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| SORONG | KLAFDALIM | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 19 | 1 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG | MAYAMUK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 27 | 2 | 29 | 24 | 0 | 24 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG | SEGET | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | SEGUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | SALAWATI SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | MARIAT | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 39 | 4 | 43 | 18 | 10 | 28 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| SORONG | MALAWILI | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 40 | 5 | 45 | 38 | 5 | 43 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| SORONG | SAYOSA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| SORONG | KLAWREN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | YENSAWAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | SUPNIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | KALOBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WAIBON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | DABATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| RAJA AMPAT | LILINTA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WAIGAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| RAJA AMPAT | DEER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | FOLLEY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WEJIM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | SAMATE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | YENANAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | SAONEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WAISAI | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 26 | 23 | 0 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| RAJA AMPAT | TIPLOL MAYALIBIT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WARSAMBIN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| RAJA AMPAT | YEMBEKWAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WAISILIP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| RAJA AMPAT | MANYAIFUIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | KABARE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | WARWANAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RAJA AMPAT | DOREKAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| RAJA AMPAT | URBINASOPEN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AITINYO BARAT | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AITINYO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AITINYO TENGAH | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AIFAT SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AIFAT | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AITINYO UTARA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AYAMARU TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 3 | 10 | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AYAMARU | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AYAMARU SELATAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MAYBRAT | AYAMARU JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
