DELI SERDANG | PUSTU KOLAM BANDAR KHALIFAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KOTA RANTANG HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KOTASAN PETUMBUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KUBAH SENTANG Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KUTA JURUNG TALUN KENAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU LANTASAN LAMA PATUMBAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU LAU BARUS BARU TALUN KENAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU LAU BEKERI KUTALIMBARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BATU RATA BANGUN PURBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MANUNGGAL Labuhan Deli | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MARENDAL I PATUMBAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MARINDAL II PATUMBAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MEDAN ESTATE TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MEDAN SINEMBAH TANJUNG MORAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU NAGA TIMBUL TANJUNG MORAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU NAMO PINANG NAMORAMBE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU CIMAHI BANGUN PURBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU NEGARA BERINGIN TALUN KENAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU NOGOREJO PETUMBUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PAGAR MERBAU II Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PAGAR MERBAU III LUBUK PAKAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PAKU GALANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PALU KURAU HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PASAR MELINTANG PAGAR JATI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PASAR MIRING Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PATUMBAK II PATUMBAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PEMATANG LALANG TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PENEN BIRU-BIRU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PERCUT TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PERDAMEAN DALU SEPULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PERPADEN KUTALIMBARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PERUMNAS SIMALINGKAR GUNUNG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PISANG PALA PETUMBUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KAMPUNG BARU BATANG KUIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PSR. V KEBUN KELAPA ARASKABU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PUJI MULYO MULYOREJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PURWODADI MULYOREJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU RANTAU PANJANG Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KELAMBIR V KEBON HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU RIMO MUNGKUR NAMORAMBE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SAENTIS TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SAMPALI TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SEI MENCIRIM KUTALIMBARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SEI ROTAN BANDAR KHALIFAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SEKIP LUBUK PAKAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SEMBAHE SIBOLANGIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SENA BATANG KUIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SERDANG ARASKABU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SIDODADI BIRU-BIRU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SIDODADI BT. B Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SIDODADI RAMUNIA KARANG ANYER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SUGIHARJO BATANG KUIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SUKA DAME KUTALIMBARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SUKA RAYA GUNUNG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU MARTELU BANDAR BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SUMBERJO Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SUNGGAL KANAN SEI MENCIRIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TAMBUNEN SIBOLANGIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANDEM HILIR II Kota Datar | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANDUKAN RAGA TALUN KENAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG BARU TANJUNG MORAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG GUSTA MULYOREJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG MULIA Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG RAJA TIGA JUHAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG SELAMAT SEI MENCIRIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TELAGA TUJUH PEMATANG JOHAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TEMBUNG KENANGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TIGA JUHAR TIGA JUHAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PAYA BAKUNG HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PAYA ITIK PETUMBUKAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU PENUNGKIRAN TALUN KENAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TUMPATAN ARASKABU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU UJUNG MERIAH GUNUNG MERIAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SEI BERAS SEKATA SEI MENCIRIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SELEMAK HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU SIDOARJO II RAMUNIA KARANG ANYER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU TANJUNG ANOM GUNUNG TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU WONOSARI DALU SEPULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU AMPLAS KENANGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BAKARAN BATU LUBUK PAKAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BANDAR DOLOK Pagar Merbau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BANDAR KLIPPA BANDAR KHALIFAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BANDAR MERIAH BANGUN PURBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BANGUN REJO TANJUNG MORAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BANGUN SARI BARU DALU SEPULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BATANGKUIS PEKAN BATANG KUIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BATU GEMUK NAMORAMBE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BINJAI BAKUNG Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BINTANG MERIAH TUNTUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BUKUM BANDAR BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BULU CINA Kota Datar | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU BUNTU BADIMBAR DALU SEPULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU CANDI REJO BIRU-BIRU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU CIKEBEN BANDAR BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU CINTA RAKYAT BANDAR BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU CINTA RAKYAT TANJUNG REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DELI TUA BARAT DELI TUA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DELI TUA NAMORAMBE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DENAI LAMA Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DESA LAMA HAMPARAN PERAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DURIAN Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DURIAN TINGGUNG TIGA JUHAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU DURIAN TONGGA TUNTUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU GUNUNG KLAWAS NAMORAMBE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU GUNUNG PARIBUAN GUNUNG MERIAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU JAHARUM B GALANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KAMPUNG TENGAH Pantai Labu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KARANG GADING PEMATANG JOHAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DELI SERDANG | PUSTU KEDAI DURIAN DELI TUA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KOROJIN Dolok Merawan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KOTA PARI PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KUTA BARU Paya Lombang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU LIDAH TANAH PERBAUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU LIMBONG Dolok Merawan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BANDAR TENGAH BANDAR KHALIPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BANTAN DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU LUBUK BAYAS MELATI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BATU 12 DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MAKMUR SIALANG BUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MANGGA DUA TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MARIAH NAGUR SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MARIAH PADANG NAGA KESIANGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MARJANJI SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BOGAK BESAR SIALANG BUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU NAGA KISAR PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU NAGUR TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PANOMBEAN Bintang Bayu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEKAN BANDAR KHALIPAH BANDAR KHALIPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG KASIH PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG KUALA SIALANG BUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG PELINTAHAN SEI RAMPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG SIJONAM PERBAUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG TERANG TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PENGGALANGAN TEBING SYAHBANDAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PENGGALIAN TEBING SYAHBANDAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PERGULAAN SEI RAMPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PERTAMBATAN DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PULAU GAMBAR KUALA BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KUTA PINANG TEBING SYAHBANDAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SEMENTARA PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SILAU RAKYAT SEI RAMPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SIMPANG EMPAT SEI RAMPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SUKA DAMAI DESA PON | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SUKAJADI PERBAUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SUKAJADI TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU MARUBUN SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SUKASARI Pegajahan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU TANJUNG HARAP KUALA BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU TAPAK MERIAH Silinda | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU TEBING TINGGI TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU TINOKKAH SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PAYA BAGAS Paya Lombang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG CERMAI TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PEMATANG GUNTUNG SIALANG BUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU PENTAPAAN Paya Lombang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU UJUNG NEGERI KAHAN Bintang Bayu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SEI BAMBAN DESA PON | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SEI BULUH MELATI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU SEI BULUH SIALANG BUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BAGAN KUALA TANJUNG BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BAH SIDUADUA KUALA BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BAJA DOLOK SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BAJA RONGGI DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BAKARAN BATU DESA PON | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BELUTU DESA PON | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BENGKEL PERBAUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BESAR II TERJUN PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BINGKAT Pegajahan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU BINTANG BAYU Bintang Bayu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU CELAWAN PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU DAMAK URAT SIPISPIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU DAME DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU DOLOK MANAMPANG DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU DOLOK MASANGO Bintang Bayu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU DOLOK SAGALA DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU GELAM SEI SERIMAH BANDAR KHALIPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU GEMPOLAN DESA PON | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU GUDANG GARAM Bintang Bayu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU HUTA GALUH KOTARIH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU HUTA NAULI DOLOK MASIHUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU JATI MULYO Pegajahan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KARANG ANYAR Pegajahan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KAYU BESAR BANDAR KHALIPAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERDANG BEDAGAI | PUSTU KESATUAN PERBAUNGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU KOTA SIANTAR PANYABUNGAN JAE | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU LUMBAN DOLOK KAYU LAUT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU LUMBAN DOLOK SIABU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU MANAMBIN KOTANOPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU MUARA BANGKO MANISAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU MUARA BOTUNG KOTANOPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU MUARA PARLAMPUNGAN MUARA SOMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU PASAR HUTA BARGOT HUTABARGOT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANDAILING NATAL | PUSTU PASAR LARU TAMBANGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
