| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORES TIMUR | NAGI | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 33/0 | 28/0 | 7/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | BORU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 19/0 | 22/0 | 3/0 | 5/0 | 2/0 | 4/0 | 4/0 |
| FLORES TIMUR | LEWOLAGA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 16/0 | 19/0 | 3/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | LATO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 16/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | ILE BURA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 14/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | WAIKLIBANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 25/0 | 22/0 | 2/0 | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | LEWOLEMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 21/0 | 29/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | OKA | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 23/0 | 13/0 | 6/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 |
| FLORES TIMUR | WAIMANA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 14/0 | 4/0 | 3/0 | 4/0 | 2/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | DEMON PAGONG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 18/0 | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | RITAEBANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 11/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | KALIKE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 9/0 | 8/0 | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | MENANGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 16/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | WAIWADAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 24/0 | 11/0 | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 4/0 |
| FLORES TIMUR | BANIONA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 20/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | LITE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 16/0 | 12/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | WAIWERANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 17/0 | 8/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | ILE BOLENG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 19/0 | 6/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | WITIHAMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 15/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| FLORES TIMUR | LAMBUNGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 14/0 | 6/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| FLORES TIMUR | SAGU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 14/0 | 6/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| SIKKA | KEWAPANTE | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 24/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| SIKKA | FEONDARI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 16/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| SIKKA | PAGA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 26/0 | 29/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 7/0 | 5/0 |
| SIKKA | LEKEBAI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 16/0 | 16/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 |
| SIKKA | WOLOFEO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 21/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| SIKKA | NANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 23/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
| SIKKA | BOLA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 23/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| SIKKA | HABIBOLA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 21/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| SIKKA | MAPITARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 18/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 |
| SIKKA | WATUBAING | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 17/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| SIKKA | BOGANATAR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 14/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 |
| SIKKA | WAIGETE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 25/0 | 30/0 | 6/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 |
| SIKKA | TANARAWA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 16/0 | 6/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| SIKKA | HEWOKLOANG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 12/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| SIKKA | WAIPARE | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 17/0 | 26/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
| SIKKA | PALUE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| SIKKA | TUANGGEO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 8/0 | 11/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| SIKKA | KOTING | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 18/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| SIKKA | NELLE | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 20/0 | 23/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| SIKKA | NITA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 15/0 | 25/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| SIKKA | MAGEPANDA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 19/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| SIKKA | KOPETA | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 19/0 | 18/0 | 3/0 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 |
| SIKKA | WOLOMARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 21/0 | 15/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
| SIKKA | TELUK MAUMERE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 17/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| SIKKA | BERU | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 15/0 | 26/0 | 4/0 | 3/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | BILA CENGE | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 19/0 | 10/0 | 9/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | WEEKOMBAK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 11/0 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | DELU DEPA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 8/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | KAWANGO HARI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 14/0 | 6/0 | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | WERI LOLO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 7/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | ELOPADA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 27/0 | 18/0 | 5/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | WALANDIMU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 7/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | PANENGGO EDE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 11/0 | 6/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | BONDOKODI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 30/0 | 11/0 | 3/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | KORI | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 12/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | TENA TEKE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 33/0 | 13/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | WAIMANGURA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 30/0 | 6/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | WATU KAWULA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 25/0 | 16/0 | 7/0 | 2/0 | 0/0 | 3/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | TENGGABA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 41/0 | 14/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | PALLA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 9/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| SUMBA BARAT DAYA | RADA MATA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 33/0 | 16/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 |
| ALOR | PROBUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| ALOR | TAMAN MATARU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 9/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| ALOR | MALI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| ALOR | KABIR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 11/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | BARANUSA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 8/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 2/0 |
| ALOR | TAMALABANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 8/0 | 5/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | BAKALANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 5/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| ALOR | KAYANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 10/0 | 11/0 | 5/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | MALIANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 20/0 | 15/0 | 4/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| ALOR | MORU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 20/0 | 2/0 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
| ALOR | BURAGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 13/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | KALUNAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 2/0 | 4/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| ALOR | PADANG ALANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 13/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 |
| ALOR | APUI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 5/0 | 8/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| ALOR | MARITAING | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 |
| ALOR | LANTOKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 6/0 | 7/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | BUKAPITING | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/0 | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 |
| ALOR | MADEMANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 9/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | KENARILANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/0 | 14/0 | 23/0 | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 6/0 | 3/0 |
| ALOR | LAWAHING | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 10/0 | 10/0 | 5/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| ALOR | KOKAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 14/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| ALOR | ALOR KECIL | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 12/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 |
| ALOR | TERNATE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| ALOR | MEBUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 12/0 | 17/0 | 5/0 | 1/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 |
| ALOR | MAINANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 8/0 | 7/0 | 7/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| ALOR | LIMARAHING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 8/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| ALOR | LEMBUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 7/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LEBI | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 12/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
| MANGGARAI TIMUR | BORONG | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 33/0 | 27/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 6/0 |
| MANGGARAI TIMUR | TILIR | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 10/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | SITA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 20/0 | 19/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LALANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| MANGGARAI TIMUR | KISOL | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 13/0 | 6/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | MUKUN | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 14/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | WAE LENGGA | Perkotaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 24/0 | 14/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 3/0 |
| MANGGARAI TIMUR | MOK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | KETANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 13/0 | 4/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | WUKIR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 12/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | ELAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 10/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | MAMBA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LEMPANG PAJI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LENGKO AJANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 10/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | POTA | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 16/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | WATU NGGONG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 17/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
| MANGGARAI TIMUR | MANO | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 32/0 | 27/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LAWIR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 19/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | BEAMURING | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 10/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | COLOL | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 15/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | BENTENG JAWA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 16/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| MANGGARAI TIMUR | DAMPEK | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 21/0 | 19/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | WELENG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 8/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | MOMBOK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 11/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | WAE NENDA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 9/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | LENANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | RUNUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 16/0 | 11/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI TIMUR | PEOT | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 21/0 | 25/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
| MANGGARAI BARAT | NANGA TERANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 12/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | WAE PITAK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 12/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | WANING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 11/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | COMPANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | Golo Mori | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 6/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| MANGGARAI BARAT | Kakor | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 15/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | Batu Cermin | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 24/0 | 20/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| MANGGARAI BARAT | Komodo | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| MANGGARAI BARAT | LABUAN BAJO | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 61/0 | 46/0 | 6/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 |
| MANGGARAI BARAT | BENTENG | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 22/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | TERANG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 10/0 | 16/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | WERANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 16/0 | 21/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | REKAS | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 14/0 | 2/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 |
| MANGGARAI BARAT | WARSAWE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 15/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | WAE NAKENG | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 29/0 | 25/0 | 2/0 | 1/0 | 4/0 | 4/0 | 6/0 |
| MANGGARAI BARAT | WAE KANTA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 10/0 | 9/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | NANGALILI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 19/0 | 4/0 | 3/0 | 1/0 | 5/0 | 2/0 |
| MANGGARAI BARAT | LENGKONG CEPANG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 24/0 | 9/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | ORONG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 9/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| MANGGARAI BARAT | DATAK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 11/0 | 4/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | GOLO WELU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 16/0 | 3/0 | 1/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | TENTANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 9/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | RANGGU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | PACAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 16/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| MANGGARAI BARAT | BARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 14/0 | 18/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
| MANGGARAI BARAT | REGO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 13/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 |
| NGADA | BOBA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 6/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 5/0 | 1/0 |
| NGADA | DONA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 19/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| NGADA | LANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 13/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 4/0 | 3/0 |
| NGADA | LINDI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 8/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| NGADA | RADABATA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 18/0 | 19/0 | 2/0 | 3/0 | 2/0 | 4/0 | 1/0 |
| NGADA | LENGKOSAMBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 22/0 | 18/0 | 8/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| NGADA | INELIKA RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 4/0 | 0/0 |
| NGADA | SOA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 8/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| NGADA | ULUWAE RAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 2/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| NGADA | WOLOWIO | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 2/0 | 6/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
