| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Status BLU/D | Dokter/Dokter KKLP | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALINAU | SESUA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 17/0 | 5/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| MALINAU | LONG SULE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| MALINAU | SEHATI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 10/0 | 7/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MALINAU | METUT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
| MALINAU | SUNGAI BOH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 10/0 | 6/0 | 4/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 |
| MALINAU | LONG AMPUNG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 5/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| MALINAU | LONG NAWANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 12/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| MALINAU | DATA DIAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 4/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| MALINAU | LONG PUJUNGAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 6/0 | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| MALINAU | LONG ALANGO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 9/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| MALINAU | LONG LOREH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 15/0 | 16/0 | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| MALINAU | SETULANG | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 12/0 | 7/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
| MALINAU | PULAU SAPI | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 28/0 | 15/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 0/0 |
| MALINAU | LONG BERANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 17/0 | 9/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| MALINAU | MALINAU SEBERANG | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 28/0 | 18/0 | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 6/0 | 1/0 |
| MALINAU | TANJUNG LAPANG | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 24/0 | 12/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| MALINAU | MALINAU | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 2/0 | 25/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| TANA TIDUNG | MURUK RIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 13/0 | 6/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| TANA TIDUNG | TIDENG PALE | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 2/0 | 15/0 | 16/0 | 5/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 2/0 |
| TANA TIDUNG | KUJAU | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 13/0 | 13/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |
| TANA TIDUNG | SESAYAP HILIR | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 11/0 | 18/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 5/0 | 2/0 |
| TANA TIDUNG | TANA LIA | Pedesaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 11/0 | 9/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | LONG BIA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 19/0 | 12/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| BULUNGAN | BUMI RAHAYU | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 22/0 | 20/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | LONG BANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 10/0 | 10/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| BULUNGAN | LONG BELUAH | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 17/0 | 10/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 | 0/0 |
| BULUNGAN | TANJUNG PALAS | Perkotaan Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 28/0 | 23/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | ANTUTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 15/0 | 8/0 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | TANJUNG SELOR | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 29/0 | 20/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 5/0 | 3/0 |
| BULUNGAN | TANAH KUNING | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 18/0 | 19/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | SALIMBATU | Pedesaan Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 15/0 | 21/0 | 4/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | PIMPING | Pedesaan Rawat Inap | BLUD | 0/0 | 23/0 | 17/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 3/0 |
| BULUNGAN | SEKATAK BUJI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 20/0 | 21/0 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
| BULUNGAN | BUNYU | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 23/0 | 10/0 | 5/0 | 1/0 | 1/0 | 5/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | LONG LAYU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 8/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | LONG BAWAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 8/0 | 18/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 5/0 | 2/0 |
| NUNUKAN | BINTER | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 4/0 | 8/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | MANSALONG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/0 | 9/0 | 12/0 | 3/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | TANJUNG HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 6/0 | 6/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | ATAP | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 12/0 | 10/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 |
| NUNUKAN | PEMBELIANGAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 7/0 | 15/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | SANUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 11/0 | 10/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | NUNUKAN | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/0 | 13/0 | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | SEDADAP | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 13/0 | 9/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | SEIMENGGARIS | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 7/0 | 9/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | BINUSAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 6/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | NUNUKAN TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 5/0 | 10/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | AJI KUNING | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 8/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | SUNGAI NYAMUK | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 7/0 | 7/0 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | SETABU | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 7/0 | 5/0 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 3/0 | 1/0 |
| NUNUKAN | SEI TAIWAN | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/0 | 5/0 | 5/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 |
| NUNUKAN | SEBATIK UTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/0 | 7/0 | 4/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 1/0 |
| KOTA TARAKAN | PANTAI AMAL | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 2/0 | 5/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 |
| KOTA TARAKAN | MAMBURUNGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 10/0 | 6/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| KOTA TARAKAN | GUNUNG LINGKAS | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 2/0 | 12/0 | 13/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 |
| KOTA TARAKAN | SEBENGKOK | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 11/0 | 11/0 | 4/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
| KOTA TARAKAN | KARANG REJO | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 21/0 | 15/0 | 4/0 | 2/0 | 1/0 | 4/0 | 2/0 |
| KOTA TARAKAN | JUATA | Perkotaan Non Rawat Inap | BLUD | 1/0 | 13/0 | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 1/0 | 4/0 | 2/0 |
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
SKM di Puskesmas merupakan kondisi jenis dan jumlah eksisting (bezetting) 9 jenis tenaga medis & tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan yang disandingkan dengan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting):
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila memiliki minimal 1 untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Fasilitas Kesehatan dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki tenaga untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Puskesmas Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas tidak lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan nilai berdasarkan kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda.
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025
Data daftar Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
C. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019
Jumlah Standar Ketenagaan Minimal di Puskesmas
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.