Kelengkapan 11 Tenaga Laboratorium di JAWA TIMUR
0%
0
Laboratorium Kesehatan Lengkap
100,00%
34
Laboratorium Kesehatan Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 11 Tenaga Laboratorium di JAWA TIMUR
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 294 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Laboratorium Kesehatan di JAWA TIMUR
| Kabupaten | Labkes | Tier | BLU/BLUD | ATLM | Elektromedis | Sanitasi Lingkungan | Epidemiolog | Entomolog | Biologi | Analis Kimia/ Kimia/ Farmasi | Bioinformatika | Biomedik/ Bioteknologi/ Biomekuler | Kompetensi Mikrobiologi | Kompetensi Patologi Klinik | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| KOTA PROBOLINGGO | UPTD Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA PROBOLINGGO | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Probolinggo Jawa Timur | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA SURABAYA | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya | (4) Laboratorium Kesehatan Milik Kemenkes | Non BLUD | 59 | 3 | 62 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA SURABAYA | Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA SURABAYA | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur | (3) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi | Non BLUD | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LAMONGAN | Laboratorium Kesehatan Daerah Dinkes Kab. Lamongan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACITAN | UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Pacitan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONOROGO | UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Ponorogo | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRENGGALEK | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kab. Trenggalek | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULUNGAGUNG | UPT Labkesda Tulungagung | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLITAR | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Blitar | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEDIRI | UPTD Labkesda Kabupaten Kediri | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALANG | UPT Laboratorium Kesehatan Kab. Malang | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUMAJANG | UPT Laboratorium Kesehatan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JEMBER | Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANYUWANGI | UPTD LABKESDA BANYUWANGI | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONDOWOSO | UPTD Labkesda Bondowoso | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SITUBONDO | UPT Laboratorium Kesehatan Kabupaten Situbondo | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA PASURUAN | UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasuruan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDOARJO | UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sidoarjo | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOJOKERTO | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOMBANG | UPT. LABKESDA JOMBANG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGANJUK | UPTD LABKESDA NGANJUK | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGETAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. MAGETAN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGAWI | UPT LABKESDA | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJONEGORO | Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bojonegoro | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN TUBAN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRESIK | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAMEKASAN | LAB. KES DAERAH KAB. PAMEKASAN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMENEP | UPTD Labkesda Sumenep | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA KEDIRI | UPTD Labkesda Kota Kediri | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | BLUD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA BLITAR | UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Blitar | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA MALANG | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Malang | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA MOJOKERTO | UPTD Laboratorium Kesehatan | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | Non BLUD | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat menunjukkan Kekosongan di Labkesmas dilihat dari Labkesmas yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga kesehatan dan tenaga medis prioritas.
11 Jenis tenaga prioritas berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dimaksud, yaitu: ATLM, Elektromedis, Sanitasi Lingkungan, Epidemiolog, Entomolog, Biologi, Analisis Kimia/Kimia/Farmasi, Bioinformasi, Biomedik/Bioteknologi, Biomolekuler, Dokter Spesialis Mikrobiologi/Mikrobiolog/Biologi, dan Dokter Spesialis Patologi Klinik
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar fasilitas kesehatan
2. Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Laboratorium Kesehatan dilihat dari Laboratorium Kesehatan yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Laboratorium Kesehatan dianggap LENGKAP apabila Laboratorium Kesehatan memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian untuk 11 jenis tenaga prioritas berdasarkan kualifikasi pendidikan di Laboratorium Kesehatan.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Laboratorium Kesehatan. dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Laboratorium Kesehatan. Lengkap Tenaga Prioritas/Total Laboratorium Kesehatan * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Laboratorium Kesehatan LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Laboratorium Kesehatan Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Laboratorium Kesehatan = Total Laboratorium Kesehatan dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Laboratorium Kesehatan dilihat dari Laboratorium Kesehatan yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Laboratorium Kesehatan dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Laboratorium Kesehatan tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 11 jenis tenaga prioritas berdasarkan kualifikasi pendidikan di Laboratorium Kesehatan.
Perhitungan Persentase Laboratorium Kesehatan Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Laboratorium Kesehatan Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Laboratorium Kesehatan * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Laboratorium Kesehatan TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Laboratorium Kesehatan Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Laboratorium Kesehatan = Total Laboratorium Kesehatan dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Laboratorium Kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Laboratorium Kesehatan sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Laboratorium Kesehatan sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Laboratorium Kesehatan sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Laboratorium Kesehatan sebesar 76 - 100%