Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SUMATERA BARAT
84,29%
236
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
15,71%
44
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SUMATERA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 49 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di SUMATERA BARAT
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| PADANG PARIAMAN | PASAR USANG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 25 | 1 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | KETAPING | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 | 18 | 13 | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | SIKABU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | SINTUK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | ULAKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| PADANG PARIAMAN | PAUH KAMBAR | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 26 | 18 | 44 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| PADANG PARIAMAN | SICINCIN | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 18 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| PADANG PARIAMAN | KAMPUNG GUCI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| PADANG PARIAMAN | KAYU TANAM | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | ANDURING | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | SUNGAI SARIAK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | AMPALU | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | PATAMUAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | PADANG SAGO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 5 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | KAMPUNG DALAM | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | SIKUCUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | LIMAU PURUT | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | PADANG ALAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | SUNGAI LIMAU | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 27 | 1 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | GASAN GADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 10 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | SUNGAI GERINGGING | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| PADANG PARIAMAN | KOTO BANGKO | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| PADANG PARIAMAN | BATU BASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 14 | 12 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| KOTA PADANG | DADOK TUNGGUL HITAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PADANG | PARAK KARAKAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | BUNGUS | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 22 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PADANG | PAGAMBIRAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | SEBERANG PADANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
| KOTA PADANG | PEMANCUNGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | RAWANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | ANDALAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 13 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
| KOTA PADANG | PADANG PASIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA PADANG | ULAK KARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PADANG | AIR TAWAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PADANG | ALAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PADANG | NANGGALO | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 20 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PADANG | LAPAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PADANG | BELIMBING | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | KURANJI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PADANG | AMBACANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 15 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PADANG | PAUH | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 14 | 11 | 1 | 12 | 37 | 3 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 16 | 
| KOTA PADANG | AIR DINGIN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 25 | 1 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PADANG | LUBUK BUAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 14 | 29 | 2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 
| KOTA PADANG | KOTO PANJANG IKUA KOTO | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PADANG | ANAK AIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 23 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 
| SOLOK | SUNGAI NANAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SOLOK | SURIAN | Terpencil Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| SOLOK | ALAHAN PANJANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | 17 | 11 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| SOLOK | TALANG BABUNGO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 11 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| SOLOK | SIRUKAM | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| SOLOK | BATU BAJANJANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| SOLOK | BUKIT SILEH | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 21 | 12 | 17 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| SOLOK | SIMPANG TANJUNG NAN IV | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | 13 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| SOLOK | TALANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 25 | 15 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| SOLOK | JUA GAEK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 17 | 7 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| SOLOK | KAYU JAO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| SOLOK | MUARA PANAS | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 17 | 14 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| SOLOK | SUNGAI LASI | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| SOLOK | TANJUNG BINGKUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| SOLOK | SELAYO | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 23 | 22 | 9 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| SOLOK | SULIT AIR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| SOLOK | PANINJAUAN | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| SOLOK | SINGKARAK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 27 | 20 | 11 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| SOLOK | PANINGGAHAN | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| DHARMASRAYA | BERINGIN SAKTI | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| DHARMASRAYA | SITIUNG IV | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 18 | 3 | 21 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| DHARMASRAYA | KOTO BESAR | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 13 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| DHARMASRAYA | SUNGAI LIMAU | Terpencil Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 15 | 5 | 20 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| DHARMASRAYA | KOTO BARU | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 | 4 | 28 | 26 | 16 | 42 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 
| DHARMASRAYA | TIUMANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 24 | 7 | 31 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| DHARMASRAYA | PADANG LAWEH | Terpencil Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 25 | 6 | 31 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| DHARMASRAYA | SITIUNG I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 22 | 33 | 7 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| DHARMASRAYA | TIMPEH | Terpencil Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 28 | 3 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| DHARMASRAYA | GUNUNG MEDAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 22 | 31 | 7 | 38 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| DHARMASRAYA | SITIUNG II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 28 | 7 | 35 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| DHARMASRAYA | SILAGO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | 18 | 7 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| DHARMASRAYA | SUNGAI DAREH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1 | 21 | 34 | 17 | 51 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| DHARMASRAYA | SIALANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 28 | 11 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KEPULAUAN MENTAWAI | SIMATALU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KEPULAUAN MENTAWAI | SIGAPOKNA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
