Kelengkapan 9 Jenis Nakes di JAMBI
68,75%
143
Puskesmas Lengkap
31,25%
65
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di JAMBI
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 77 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di JAMBI
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
BATANG HARI | TELUK LEBAN | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BATANG HARI | MERSAM | Terpencil Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 | 28 | 15 | 20 | 35 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
BATANG HARI | SUNGAI PUAR | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 17 | 16 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BATANG HARI | SUNGAI RENGAS | Terpencil Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 26 | 11 | 17 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
BATANG HARI | DURIAN LUNCUK | Terpencil Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 36 | 14 | 21 | 35 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | JANGGA BARU | Terpencil Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | MUARA TEMBESI | Terpencil Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 8 | 26 | 21 | 12 | 33 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | PASAR MUARA TEMBESI | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | MUARA BULIAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 20 | 15 | 6 | 21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BATANG HARI | PASAR TERUSAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BATANG HARI | ARO | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 24 | 18 | 7 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BATANG HARI | PENEROKAN | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 17 | 11 | 19 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
BATANG HARI | BATIN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | MARO SEBO ILIR | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 10 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BATANG HARI | TIDAR KURANJI | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BATANG HARI | TENAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 10 | 11 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BATANG HARI | JEMBATAN MAS | Terpencil Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 28 | 18 | 13 | 31 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BATANG HARI | SELAT | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 21 | 14 | 15 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
MUARO JAMBI | PETALING JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MUARO JAMBI | TEMPINO | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 20 | 18 | 12 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MUARO JAMBI | PONDOK MEJA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 17 | 10 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR VII | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR I | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR IV | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 10 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MUARO JAMBI | MARKANDING | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | MUARA KUMPEH | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 30 | 19 | 49 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
MUARO JAMBI | TANGKIT | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 26 | 19 | 45 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
MUARO JAMBI | KEBON IX | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 27 | 10 | 37 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MUARO JAMBI | TANJUNG | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 27 | 13 | 14 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | PUDING | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 19 | 12 | 16 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | JAMBI KECIL | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 28 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | KEMINGKING DALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MUARO JAMBI | SIMPANG SUNGAI DUREN | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 7 | 23 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MUARO JAMBI | PENYENGAT OLAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
MUARO JAMBI | PIR II BAJUBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MUARO JAMBI | SENGETI | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 19 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MUARO JAMBI | SEKERNAN ILIR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MUARO JAMBI | TANTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MUARO JAMBI | TALANG BUKIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MUARO JAMBI | KASANG PUDAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 16 | 12 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MUARO JAMBI | SUKO AWIN JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | TELUK RENDAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | BANGUN SERANTEN | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | SUNGAI BENGKAL | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 10 | 14 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | PINTAS TUO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TEBO | MUARA TEBO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 17 | 30 | 27 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | TELUK SINGKAWANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TEBO | MENGUPEH | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 15 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEBO | LUBUK MADRASAH | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 13 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEBO | RIMBO BUJANG II | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 25 | 20 | 12 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
TEBO | TEGAL ARUM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 12 | 7 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TEBO | RIMBO BUJANG IX | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 22 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | SUMBER SARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | ALAI ILIR | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 15 | 13 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | PULAU TEMIANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 23 | 13 | 36 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TEBO | SUNGAI ABANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 14 | 19 | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TEBO | TELUK LANCANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | SP II SEKUTUR JAYA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TEBO | TUO PASIR MAYANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 22 | 10 | 29 | 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
TEBO | SUO-SUO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
TEBO | TELUK KEMBANG JAMBU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 15 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KERINCI | LEMPUR | Terpencil Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 12 | 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
KERINCI | LOLO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KERINCI | BUKIT KERMAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | TAMIAI | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 8 | 14 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
KERINCI | TARUTUNG | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KERINCI | JUJUN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | 29 | 8 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
KERINCI | SEMERAP | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 11 | 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
KERINCI | SANGGARAN AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 9 | 8 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KERINCI | HIANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 | 19 | 11 | 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | SEMURUP | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 25 | 13 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | KEMANTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 22 | 8 | 13 | 21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
KERINCI | SUNGAI TUTUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 18 | 9 | 27 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KERINCI | DEPATI VII KOTO TUO | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 17 | 10 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | SIULAK DERAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 25 | 31 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
KERINCI | SIULAK GEDANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 | 32 | 11 | 13 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
KERINCI | SIULAK MUKAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 | 11 | 5 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
KERINCI | KERSIK TUO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 19 | 33 | 25 | 17 | 42 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
KERINCI | GUNUNG LABU | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 20 | 18 | 14 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | PELOMPEK | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 24 | 13 | 16 | 29 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KERINCI | MUARA HEMAT | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KERINCI | SIMPANG TUTUP | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MERANGIN | MUARA MADRAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 14 | 28 | 42 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MERANGIN | RANTAU SULI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 14 | 30 | 44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MERANGIN | MUARA SIAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | 11 | 24 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MERANGIN | PASAR MASURAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | 12 | 20 | 32 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
MERANGIN | SEKANCING | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | 10 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MERANGIN | PAMENANG | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 33 | 24 | 17 | 41 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
MERANGIN | MERANTI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 9 | 15 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERANGIN | SIMPANG LIMBUR | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 15 | 24 | 39 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
MERANGIN | TAMBANG EMAS | Terpencil Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 8 | 30 | 38 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
MERANGIN | BANGKO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 19 | 9 | 28 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
MERANGIN | PEMATANG KANDIS | Perkotaan Rawat Inap | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 26 | 24 | 29 | 53 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
MERANGIN | AUR BERDURI | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MERANGIN | KEDERASAN PANJANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 28 | 36 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
