Kelengkapan 9 Jenis Nakes di BENGKULU
54,19%
97
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
45,81%
82
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di BENGKULU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 110 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di BENGKULU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| REJANG LEBONG | KOTA PADANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ILIR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 | 10 | 9 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| REJANG LEBONG | PADANG ULAK TANDING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 16 | 10 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG JATI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | BERINGIN TIGA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | KEPALA CURUP | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | TANJUNG AGUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | SINDANG DATARAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | CURUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 19 | 21 | 5 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | BERMANI ULU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 | 13 | 4 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG MELAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | SAMBIREJO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 20 | 4 | 24 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | SIMPANG NANGKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 13 | 4 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | SUMBER URIP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 17 | 6 | 23 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | WATAS MARGA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 17 | 3 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | PERUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 31 | 2 | 33 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | TALANG RIMBO LAMA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | BANGUN JAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG DELIMA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 20 | 7 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | TUNAS HARAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 21 | 3 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| REJANG LEBONG | CURUP TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | KAYU KUNYIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 41 | 16 | 57 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BENGKULU SELATAN | M. THAHA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 36 | 4 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | KOTA MANNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 44 | 1 | 45 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | KEDURANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 12 | 23 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | TALANG RANDAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 18 | 11 | 29 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | PASAR MANNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | 35 | 6 | 41 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | SULAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | SEGINIM | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 14 | 34 | 17 | 32 | 49 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | PALAK BENGKERUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 15 | 4 | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | MASAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 20 | 14 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | TUNGKAL | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 17 | 8 | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU SELATAN | ANGGUT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 16 | 4 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | PAGAR GADING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | 7 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU SELATAN | LUBUK TAPI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 17 | 17 | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU UTARA | ENGGANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 9 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | LUBUK DURIAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 24 | 14 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG AGUNG PALIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 16 | 5 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | KERKAP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 19 | 22 | 6 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | DUSUN CURUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 25 | 7 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | HULU PALIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | ARGA MAKMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 21 | 29 | 4 | 33 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| BENGKULU UTARA | KEMUMU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 16 | 5 | 21 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU UTARA | PERUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU UTARA | LAIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 14 | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | AIR PADANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 13 | 9 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | BATIKNAU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 22 | 14 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | AIR BINTUNAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 16 | 3 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | AIR LAIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 23 | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU UTARA | KETAHUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 28 | 3 | 31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BENGKULU UTARA | D 6 KETAHUN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 14 | 6 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | BUKIT HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU UTARA | NAPAL PUTIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 11 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 29 | 2 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BENGKULU UTARA | SEBELAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 3 | 25 | 22 | 9 | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BENGKULU UTARA | KARANG PULAU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BENGKULU UTARA | SUKA MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 14 | 17 | 9 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| KAUR | MUARA NASAL | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | 21 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| KAUR | LINAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 14 | 13 | 6 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | BINTUHAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 15 | 21 | 10 | 31 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | MUARA TETAP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 11 | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | TANJUNG IMAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KAUR | LUAS | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KAUR | MUARA SAHUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| KAUR | GEDUNG WANI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | MENTIRING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | TANJUNG KEMUNING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 | 19 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | BERIANG TINGGI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | KELAM TENGAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 14 | 6 | 20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | PADANG GUCI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | PADANG GUCI HILIR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KAUR | LUNGKANG KULE | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KAUR | NAGA RANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| SELUMA | KEMBANG MUMPO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 23 | 23 | 17 | 40 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SELUMA | GUNUNG KEMBANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 9 | 30 | 39 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | MUARA MARAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 17 | 19 | 21 | 40 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| SELUMA | PAJAR BULAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 26 | 16 | 14 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SELUMA | RENAH GAJAH MATI 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | 10 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SELUMA | MASMAMBANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | 26 | 3 | 29 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SELUMA | ILIR TALO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SELUMA | PENAGO II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 18 | 8 | 26 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
