Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KEPULAUAN RIAU
63,54%
61
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
36,46%
35
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KEPULAUAN RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 52 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di KEPULAUAN RIAU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| KARIMUN | KUNDUR BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| KARIMUN | NIUR PERMAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KARIMUN | MERAL BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 10 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KARIMUN | UNGAR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| KARIMUN | BELAT | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KARIMUN | MORO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 7 | 12 | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KARIMUN | DURAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| KARIMUN | TANJUNG BATU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KARIMUN | TANJUNG BERLIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KARIMUN | TANJUNG BALAI | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 28 | 23 | 15 | 38 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| KARIMUN | BURU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| KARIMUN | MERAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 23 | 5 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KARIMUN | TEBING | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 18 | 7 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| LINGGA | RAYA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 21 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | DABO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| LINGGA | DAIK | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 21 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | PANCUR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LINGGA | SENAYANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | TAJUR BIRU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | LANJUT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 18 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | RESANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LINGGA | PENUBA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| LINGGA | SUNGAI PINANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 18 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | POSEK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LINGGA | BENAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | DABO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LINGGA | REJAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNG UNGGAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | SEI JANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 | 12 | 1 | 13 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | MEKAR BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | BATU 10 | Perkotaan Non Rawat Inap | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | MELAYU KOTA PIRING | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | KAMPUNG BUGIS | Perkotaan Rawat Inap | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNG PINANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 22 | 2 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA B A T A M | KAMPUNG JABI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA B A T A M | BELAKANG PADANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA B A T A M | BULANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA B A T A M | GALANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | SEI PANCUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | SEI LANGKAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 11 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| KOTA B A T A M | SAMBAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA B A T A M | SEI LEKOP | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | KABIL | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | BOTANIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | 21 | 2 | 23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA B A T A M | SEKUPANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA B A T A M | TIBAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA B A T A M | BATU AJI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 17 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA B A T A M | LUBUK BAJA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | BALOI PERMAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA B A T A M | TANJUNG SENGKUANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | SEI PANAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA B A T A M | TANJUNG BUNTUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | MENTARAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA B A T A M | REMPANG CATE | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA B A T A M | TANJUNG UNCANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 
| NATUNA | SUAK MIDAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| NATUNA | PULAU TIGA BARAT | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| NATUNA | MIDAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | SEDANAU | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | BATUBI JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | KELARIK | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 12 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | PULAU LAUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| NATUNA | PULAU TIGA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | RANAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 21 | 16 | 2 | 18 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| NATUNA | TANJUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 12 | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| NATUNA | BUNGURAN TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 16 | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| NATUNA | BUNGURAN SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| NATUNA | SERASAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | 21 | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| NATUNA | SUBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 17 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| NATUNA | SERASAN TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 11 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| BINTAN | TELUK BINTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 15 | 3 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | TANJUNG UBAN | Perkotaan Rawat Inap | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 1 | 23 | 15 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| BINTAN | TELUK SEBONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 19 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| BINTAN | SRI BINTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 15 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | BERAKIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | TELUK SASAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | KUALA SEMPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | KIJANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | 3 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| BINTAN | SEI LEKOP | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | 16 | 4 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| BINTAN | KAWAL | Perkotaan Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 23 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| BINTAN | MANTANG | Terpencil Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | KELONG | Terpencil Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | TOAPAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 15 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| BINTAN | TAMBELAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 18 | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| BINTAN | NUMBING | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
