Kelengkapan 9 Jenis Nakes di BALI
80,83%
97
Puskesmas Lengkap
19,17%
23
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di BALI
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 30 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di BALI
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
JEMBRANA | II MELAYA | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
JEMBRANA | I MELAYA | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 31 | 4 | 35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
JEMBRANA | II NEGARA | Pedesaan Rawat Inap | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 28 | 4 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
JEMBRANA | I NEGARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
JEMBRANA | II JEMBRANA | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 23 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 |
JEMBRANA | I JEMBRANA | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
JEMBRANA | I MENDOYO | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 27 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
JEMBRANA | II MENDOYO | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
JEMBRANA | I PEKUTATAN | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 21 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
JEMBRANA | II PEKUTATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | SELEMADEG | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | SELEMADEG TIMUR 1 | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | SELEMADEG TIMUR II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | SELEMADEG BARAT | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1 | 25 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | KERAMBITAN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 15 | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | KERAMBITAN II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | TABANAN III | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | TABANAN I | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | TABANAN II | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | KEDIRI I | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | KEDIRI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | KEDIRI III | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | MARGA I | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TABANAN | MARGA II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 21 | 1 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | BATURITI I | Pedesaan Rawat Inap | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
TABANAN | BATURITI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
TABANAN | PENEBEL I | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
TABANAN | PENEBEL II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TABANAN | PUPUAN I | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 23 | 19 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
TABANAN | PUPUAN II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 | 24 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BADUNG | KUTA SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 28 | 4 | 32 | 47 | 2 | 49 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
BADUNG | KUTA I | Perkotaan Rawat Inap | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 25 | 2 | 27 | 31 | 1 | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
BADUNG | KUTA II | Perkotaan Non Rawat Inap | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 22 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BADUNG | KUTA UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 14 | 35 | 34 | 6 | 40 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
BADUNG | MENGWI I | Perkotaan Rawat Inap | 12 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 44 | 1 | 45 | 57 | 5 | 62 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
BADUNG | MENGWI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 8 | 5 | 13 | 4 | 0 | 4 | 39 | 0 | 39 | 40 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BADUNG | MENGWI III | Perkotaan Non Rawat Inap | 13 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 27 | 2 | 29 | 33 | 2 | 35 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BADUNG | ABIANSEMAL I | Pedesaan Rawat Inap | 11 | 12 | 23 | 5 | 0 | 5 | 36 | 1 | 37 | 41 | 3 | 44 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
BADUNG | ABIANSEMAL II | Pedesaan Non Rawat Inap | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 23 | 2 | 25 | 27 | 4 | 31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
BADUNG | ABIANSEMAL III | Pedesaan Non Rawat Inap | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 23 | 3 | 26 | 24 | 1 | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
BADUNG | ABIANSEMAL IV | Pedesaan Non Rawat Inap | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 21 | 1 | 22 | 27 | 3 | 30 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BADUNG | PETANG I | Pedesaan Non Rawat Inap | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 28 | 3 | 31 | 29 | 1 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
BADUNG | PETANG II | Pedesaan Non Rawat Inap | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 22 | 1 | 23 | 23 | 3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GIANYAR | SUKAWATI I | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 5 | 16 | 20 | 3 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
GIANYAR | BLAHBATUH I | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
GIANYAR | GIANYAR I | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1 | 18 | 31 | 2 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GIANYAR | GIANYAR II | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 18 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GIANYAR | TAMPAKSIRING II | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 5 | 19 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GIANYAR | TAMPAKSIRING I | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 19 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GIANYAR | UBUD I | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 20 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GIANYAR | UBUD II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 11 | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GIANYAR | TEGALALANG I | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 15 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GIANYAR | TEGALALANG II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GIANYAR | PAYANGAN | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 20 | 11 | 10 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
GIANYAR | SUKAWATI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 11 | 1 | 12 | 13 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GIANYAR | BLAHBATUH II | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KLUNGKUNG | NUSA PENIDA I | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | 42 | 22 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | NUSA PENIDA II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KLUNGKUNG | NUSA PENIDA III | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | BANJARANGKAN II | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 17 | 21 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
KLUNGKUNG | BANJARANGKAN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | KLUNGKUNG I | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 4 | 14 | 7 | 21 | 21 | 9 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | KLUNGKUNG II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 19 | 18 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | DAWAN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 23 | 32 | 6 | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KLUNGKUNG | DAWAN II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 14 | 12 | 11 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANGLI | SUSUT I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BANGLI | SUSUT II | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BANGLI | PUSKESMAS BANGLI | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 11 | 2 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
BANGLI | BANGLI UTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BANGLI | TEMBUKU I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BANGLI | PUSKESMAS TEMBUKU II | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BANGLI | KINTAMANI I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 13 | 15 | 8 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
BANGLI | KINTAMANI III | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
BANGLI | KINTAMANI V | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BANGLI | KINTAMANI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANGLI | KINTAMANI IV | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BANGLI | KINTAMANI VI | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KARANG ASEM | RENDANG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 3 | 20 | 22 | 4 | 26 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KARANG ASEM | SIDEMEN | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
KARANG ASEM | MANGGIS I | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KARANG ASEM | MANGGIS II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KARANG ASEM | KARANGASEM II | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 23 | 15 | 8 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KARANG ASEM | KARANGASEM I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 17 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KARANG ASEM | ABANG I | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 19 | 3 | 22 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KARANG ASEM | ABANG II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KARANG ASEM | BEBANDEM | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 25 | 7 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KARANG ASEM | SELAT | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
KARANG ASEM | KUBU II | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KARANG ASEM | KUBU I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 18 | 7 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
BULELENG | GEROKGAK I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BULELENG | GEROKGAK II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BULELENG | SERIRIT I | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 19 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BULELENG | SERIRIT II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BULELENG | SERIRIT III | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BULELENG | BUSUNGBIU I | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BULELENG | BUSUNGBIU II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
