Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TENGAH
42,93%
88
Puskesmas Lengkap
57,07%
117
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 169 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di KALIMANTAN TENGAH
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
MURUNG RAYA | DATAH KOTOU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MURUNG RAYA | TUMBANG LAHUNG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
MURUNG RAYA | TUMBANG BANTIAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
MURUNG RAYA | PURUK CAHU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 14 | 2 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
MURUNG RAYA | MANGKAHUI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
MURUNG RAYA | PURUK CAHU SEBERANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 23 | 11 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
MURUNG RAYA | MUARA LAUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MURUNG RAYA | BATU BUA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8 | 19 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
MURUNG RAYA | MUARA TUHUP | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MURUNG RAYA | MAKUNJUNG | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 10 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MURUNG RAYA | SARIPOI | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15 | 35 | 17 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MURUNG RAYA | KONUT | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 18 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MURUNG RAYA | TUMBANG KUNYI | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MURUNG RAYA | MUARA JOLOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MURUNG RAYA | TUMBANG OLONG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
KOTAWARINGIN BARAT | IPUH BANGUN JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN BARAT | RUNTU | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN BARAT | KOTAWARINGIN LAMA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | RIAM DURIAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
KOTAWARINGIN BARAT | MENDAWAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | MADUREJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | NATAI PELINGKAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 14 | 2 | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | KUMPAI BATU ATAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | KUMAI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 16 | 3 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | SUNGAI RANGIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | TELUK BOGAM | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN BARAT | KARANG MULYA | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | SEMANGGANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 17 | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN LADA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | PANDU SANJAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | ARUT UTARA | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KOTAWARINGIN BARAT | SAMBI | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG MAHUROI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG LAPAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG TALAKEN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 14 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG MAS | TEHANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG JUTUH | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | RABAMBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG RAHUYAN | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | SEPANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 29 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GUNUNG MAS | KAMPURI | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GUNUNG MAS | KURUN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 | 11 | 6 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
GUNUNG MAS | TEWANG PAJANGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG MAS | TAMPANG TUMBANG ANJIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 15 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
GUNUNG MAS | TEWAH | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 | 18 | 12 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
GUNUNG MAS | TUMBANG MIRI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 25 | 15 | 9 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG MARIKO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG MAS | TUMBANG NAPOI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUNUNG MAS | TUMBANG MASUKIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BARITO UTARA | TRAHEAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BARITO UTARA | TUMPUNG LAUNG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 10 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
BARITO UTARA | KANDUI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 9 | 43 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BARITO UTARA | KETAPANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BARITO UTARA | BATU RAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
BARITO UTARA | LAMPEONG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BARITO UTARA | BENANGIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BARITO UTARA | MAMPUAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BARITO UTARA | LEMO | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 13 | 9 | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BARITO UTARA | SEI RAHAYU | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 9 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
BARITO UTARA | MUARA TEWEH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 23 | 21 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
BARITO UTARA | LANJAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 18 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
BARITO UTARA | SIKUI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 24 | 31 | 3 | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BARITO UTARA | BUTONG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
BARITO UTARA | LAHEI II | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 14 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
BARITO UTARA | LAHEI I | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
BARITO UTARA | BENAO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 23 | 3 | 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KATINGAN | TUMBANG LAHANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PEGATAN I | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KATINGAN | PEGATAN II | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KATINGAN | MENDAWAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
KATINGAN | BAUN BANGO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KATINGAN | PETAK BAHANDANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 23 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KATINGAN | KASONGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 14 | 1 | 15 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KATINGAN | KERENG PANGI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KATINGAN | KASONGAN II | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 17 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KATINGAN | PENDAHARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 17 | 5 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
KATINGAN | BUNTUT BALI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KATINGAN | TUMBANG SAMBA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 11 | 33 | 18 | 10 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
KATINGAN | TUMBANG KAMAN | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 23 | 25 | 6 | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KATINGAN | TUMBANG BARAOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KATINGAN | TUMBANG HIRAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 21 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KATINGAN | TUMBANG SENAMANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 11 | 39 | 24 | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KATINGAN | TUMBANG KAJAMEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN TIMUR | SAMUDA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KOTAWARINGIN TIMUR | UJUNG PANDARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAPINANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - I | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - II | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 16 | 16 | 0 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
KOTAWARINGIN TIMUR | PASIR PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA SEBERANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAGENDANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
