Kelengkapan 9 Jenis Nakes di PAPUA
20,33%
25
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
79,67%
98
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di PAPUA
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 210 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di PAPUA
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| SARMI | BURTIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | BETAF | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | BONGGO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | BONGGO TIMUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | SAMANANTE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | SARMI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 47 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | BAGAI SERWAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SARMI | ARBAIS | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | AURIMI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | PETAM KAMPUNG KASUKWE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SARMI | BONGGO BARAT KAMPUNG KRIM PODENA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA JAYAPURA | TWANO ENTROP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | EMEREUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | KOYA BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 5 | 29 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | SKOW MABO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA JAYAPURA | ABEPURA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| KOTA JAYAPURA | ABE PANTAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | WAENA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | YOKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | HAMADI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KOTA JAYAPURA | ELLY UYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | KOTARAJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | TANJUNG RIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | IMBI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| JAYAPURA | PAGAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | WAIBHU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 28 | 19 | 1 | 20 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| JAYAPURA | KHOMBA WALIYAUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 15 | 2 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | LEREH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | AIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | YAPSI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | KEMTUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | SAWOY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | SADUYAP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | GENYEM | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 26 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| JAYAPURA | NAMBLONG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 20 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | NIMBOKRANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | UNURUM GUAY | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | DEMTA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | YOKARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | DEPAPRE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | REVENIRARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | DOSAY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | KANDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | SENTANI KOTA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 | 33 | 1 | 34 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | EBUNGFAUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAYAPURA | HARAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 25 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MAMBERAMO RAYA | BURMESO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | BATAVIA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | POIWAI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | GESA BARU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | WAREMBORI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | BARAPASI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | BONOI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | BAGUSA/TRIMURIS | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | KASONAWEJA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | KUSTRA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | ROFFAER | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAMBERAMO RAYA | DABRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | MIOBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | DAWAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | TINDARET | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | MUMBEAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | WAINDU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | MENAWI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 31 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | RERADUMPI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | SERUI KOTA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 23 | 51 | 27 | 2 | 29 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| KEPULAUAN YAPEN | WARARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 28 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | KOSIWO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | ANSUS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | WOOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | POOM | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | WINDESI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | YAWAKUKAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | YOBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEPULAUAN YAPEN | MIOSNUM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BIAK NUMFOR | KAMERI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIAK NUMFOR | SARIBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIAK NUMFOR | YEMBURWO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BIAK NUMFOR | MANDORI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIAK NUMFOR | POIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
