Kelengkapan 11 Tenaga Laboratorium Standar Ketenagaan Minimal di JAWA TENGAH
75,16%
115
Laboratorium Kesehatan Sudah Memenuhi Lengkap
24,84%
38
Laboratorium Kesehatan Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 11 Tenaga Laboratorium Standar Ketenagaan Minimal di JAWA TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 444 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Laboratorium Kesehatan di JAWA TENGAH
Kabupaten | Labkes | Tier | ATLM | Elektromedis | Sanitasi Lingkungan | Epidemiolog | Entomolog | Biologi | Analis Kimia/ Kimia/ Farmasi | Bioinformatika | Biomedik/ Bioteknologi/ Biomekuler | Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik/ Dokter Umum/ Mikrobiolog/ Biologi | Dokter Spesialis Patologi Klinik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATI | Laboratorium Pratama PMCKU | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PATI | LAB. KES DAERAH KAB. PATI | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 8/4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PATI | Laboratorium Kesehatan Patra Medica | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PATI | Laboratorium Klinik Dokter Susanto Pati | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PATI | Laboratorium Dewa Sehat | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
DEMAK | Laboratorium Klinik Cito Demak | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
DEMAK | LABKES KABUPATEN DEMAK | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | Laboratorium Medis Umum Pratama EDSA KROYA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | Laboratorium Medis Khusus Patologi Klinik Utama EDSA CILACAP | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | LAB. KES DAERAH KAB. CILACAP | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 7/4 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | LABORATORIUM KIMIA FARMA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | Laboratorium Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | Laboratorium Klinik Patra Medica Cilacap | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | NARAYA MEDICAL CENTER | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CILACAP | Laboratorium EDSA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Sentral | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | LAB. KES DAERAH KAB. KUDUS | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 6/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Pratama Sarana Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Umum Pratama Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Pratama K3 | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Pratama Cito | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KUDUS | Laboratorium Klinik Pratama Prima Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANYUMAS | Labklinik Kimia Farma Purwokerto | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANYUMAS | LAB. KES DAERAH KAB. BANYUMAS | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 5/4 | 0/0 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANYUMAS | Laboratorium Riset Universitas Jenderal Soedirman | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
BANYUMAS | Laoratorium Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANYUMAS | LABORATORIUM CITO | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANYUMAS | LABORATORIUM MEDICO LABORA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURBALINGGA | Laboratorium Medis Umum Pratama Prodia Purbalingga | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURBALINGGA | LAB. KES DAERAH KAB. PURBALINGGA | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 7/4 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURBALINGGA | Laboratorium Utama | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TEMANGGUNG | Laboratorium Klinik Prodia Temanggung | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
TEMANGGUNG | LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 3/4 | 0/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
REMBANG | Laboratorium Patra Medica | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
REMBANG | LABORATORIUM SURYA MEDIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PEMALANG | Laboratorium Klinik Mitra Lab | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PEMALANG | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PEMALANG | LABORATORIUM KLINIK CITO | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PEMALANG | Laboratorium Klinik dan Radiologi Gajah Mada | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PEMALANG | Laboratorium Klinik dan Radiologi Larasati | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BANJARNEGARA | Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banjarnegara | (4) Laboratorium Kesehatan Milik Kemenkes | 4/30 | 0/2 | 3/8 | 1/5 | 3/5 | 0/5 | 0/15 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | 0/1 |
BANJARNEGARA | LAB. KES DAERAH KAB. BANJARNEGARA | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 7/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SALATIGA | Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan | (5) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Milik Kemenkes | 9/20 | 1/2 | 4/10 | 0/10 | 4/17 | 0/5 | 3/10 | 0/1 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
KOTA SALATIGA | LABORATORIUM KLINIK PRAMITA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SALATIGA | LAB KLINIK PRODIA SALATIGA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SALATIGA | LABORATORIUM BIOMOLECULAR UKSW | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SALATIGA | LABORATORIUM PATRA MEDICA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Balai Pengamanan Alat Dan Fasilitas Kesehatan Surakarta | () | 0/30 | 3/2 | 0/8 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/15 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | 0/1 |
KOTA SURAKARTA | UPT LAB. KES DAERAH KOTA SURAKARTA | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 15/4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Kimia Farma Yosodipuro | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Klinik Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Klinik CITO Solo | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Ultra Medica | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Patologi Anatomi Darma Usada | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Sarana Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Medis Khusus Patologi Klinik Utama Budi Sehat Solo | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Parahita Diagnostic Center Solo | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Redy | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium GRHAMEDIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SURAKARTA | Laboratorium Rumah Sakit Dr. Oen Kandang Sapi, Solo | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | () | 0/30 | 0/2 | 0/8 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 3/15 | 0/1 | 0/6 | 0/1 | 0/1 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK DIAGNOSTIK WASPADA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | (3) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi | 23/10 | 7/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 |
KOTA SEMARANG | LAB. KES DAERAH KOTA SEMARANG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 10/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | PT. PRODIA WIDYAHUSADA TBK (JL SETIABUDI SRONDOL KULON) | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | Laboratorium Klinik Bina Sehat | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK CITO SETIABUDI | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK CITO INDRAPRASTA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK CITO | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | Laboratorium Klinik E-LABS 5 | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK IDEAL | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK KIMIA FARMA PEMUDA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK KIMIA FARMA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | KUALITA MEDICA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM MEDIS PRAMITA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK (MT. HARYONO) | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK IBL (IMAM BONJOL) | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM KLINIK IBL (TENTARA PELAJAR) | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | LABORATORIUM SARANA MEDIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA SEMARANG | Laboratorium Rumah Sakit Universitas Diponegoro Semarang | () | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/0 |
GROBOGAN | Laboratorium Medis Pratama Simpang Lima | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
GROBOGAN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KAB. GROBOGAN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
GROBOGAN | Laboratorium Klinik Pratama Medika Purwodadi | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOSOBO | KLINIK AVISENA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOSOBO | KLINIK LAB MATAHARI | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOSOBO | KLINIK LAB PRODIA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOSOBO | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB.WONOSOBO | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 5/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA MAGELANG | Laboratorium Klinik Kimia Farma | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA MAGELANG | Laboratorium Klinik Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA MAGELANG | Laboratorium Klinik Prima | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA MAGELANG | LAB. KES DAERAH KOTA MAGELANG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 11/4 | 1/0 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA MAGELANG | Laboratorium Cito Magelang | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | Laboratorium Klinik Darussyifa | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 5/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | Laboratorium Klinik Sarana Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | Laboratorium Klinik Budi Sehat | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | Laboratorium Klinik Samudra Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SUKOHARJO | Laboratorium Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA TEGAL | LABORATORIUM KLINIK PRAMITA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA TEGAL | LAB. KES DAERAH KOTA TEGAL | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 7/4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA TEGAL | Laboratorium Klinik PT.Prodia Widyahusada Tbk | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA TEGAL | Laboratorium Klinik Citra | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KOTA TEGAL | Laboratorium Klinik Cito | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KEBUMEN | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 5/4 | 0/0 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KEBUMEN | LABORABATORIUM MAHARDHIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KEBUMEN | LABORATORIUM CAHAYA MEDIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KEBUMEN | LABORATORIUM KLINIK PERMATA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURWOREJO | LABORATORIUM PRODIA PURWOREJO | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURWOREJO | LABORATORIUM KLINIK PRATAMA INDOLAB | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
PURWOREJO | GRAHA HUSADA MEDIKA | () | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
MAGELANG | LAB. KES DAERAH KAB. MAGELANG | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 9/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
MAGELANG | Laboratorium Klinik Pramita | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BOYOLALI | LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 8/4 | 2/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BOYOLALI | LABORATORIUM KLINIK SARANA MEDIKA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
BOYOLALI | LABORATORIUM KLINIK PRODIA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KLATEN | LAB. KES DAERAH KAB. KLATEN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 6/4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KLATEN | Laboratorium Klinik Umum Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
KLATEN | Laboratorium Klinik Prima Diagnostika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOGIRI | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DINKES KAB. WONOGIRI | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
WONOGIRI | PRODIA | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KARANGANYAR | LAB. KES DAERAH KAB. KARANGANYAR | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 9/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KARANGANYAR | Laboratorium Rahanu | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KARANGANYAR | Laboratorium Klinik Sehat | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KARANGANYAR | Laboratorium Klinik Sarwo Medika | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SRAGEN | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN | (2) Laboratorium Kesehatan Daerah Kab/Kota | 5/4 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SRAGEN | Prodia | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SRAGEN | LABORATORIUM BUDI SEHAT | () | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
SRAGEN | Laboratorium Klinik Prima Medika | () | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
