Kelengkapan Sanitasi Lingkungan di JAMBI
78,85%
164
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi
21,15%
44
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Sanitasi Lingkungan di JAMBI
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 44 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di JAMBI
Tampilkan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Sanitasi Lingkungan |
|---|---|---|---|---|
| BATANG HARI | TELUK LEBAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | MERSAM | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | SUNGAI PUAR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | SUNGAI RENGAS | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | DURIAN LUNCUK | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BATANG HARI | JANGGA BARU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | MUARA TEMBESI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | PASAR MUARA TEMBESI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | MUARA BULIAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | PASAR TERUSAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | ARO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | PENEROKAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | BATIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | MARO SEBO ILIR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | TIDAR KURANJI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BATANG HARI | TENAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BATANG HARI | JEMBATAN MAS | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BATANG HARI | SELAT | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUARO JAMBI | PETALING JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | TEMPINO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARO JAMBI | PONDOK MEJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR VII | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR I | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | SUNGAI BAHAR IV | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | MARKANDING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | MUARA KUMPEH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | TANGKIT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARO JAMBI | KEBON IX | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUARO JAMBI | TANJUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARO JAMBI | PUDING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | JAMBI KECIL | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | KEMINGKING DALAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | SIMPANG SUNGAI DUREN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | PENYENGAT OLAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARO JAMBI | PIR II BAJUBANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | SENGETI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | SEKERNAN ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | TANTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | TALANG BUKIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARO JAMBI | KASANG PUDAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARO JAMBI | SUKO AWIN JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | TELUK RENDAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | BANGUN SERANTEN | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TEBO | SUNGAI BENGKAL | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | PINTAS TUO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | MUARA TEBO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TEBO | TELUK SINGKAWANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | MENGUPEH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | LUBUK MADRASAH | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | RIMBO BUJANG II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TEBO | TEGAL ARUM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TEBO | RIMBO BUJANG IX | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TEBO | SUMBER SARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | ALAI ILIR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | PULAU TEMIANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | SUNGAI ABANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TEBO | TELUK LANCANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | SP II SEKUTUR JAYA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TEBO | TUO PASIR MAYANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TEBO | SUO-SUO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TEBO | TELUK KEMBANG JAMBU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KERINCI | LEMPUR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | LOLO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | BUKIT KERMAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | TAMIAI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | TARUTUNG | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | JUJUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | SEMERAP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KERINCI | SANGGARAN AGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | HIANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KERINCI | SEMURUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | KEMANTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | SUNGAI TUTUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KERINCI | DEPATI VII KOTO TUO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | SIULAK DERAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | SIULAK GEDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | SIULAK MUKAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KERINCI | KERSIK TUO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KERINCI | GUNUNG LABU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | PELOMPEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| KERINCI | MUARA HEMAT | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KERINCI | SIMPANG TUTUP | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | MUARA MADRAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | RANTAU SULI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | MUARA SIAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | PASAR MASURAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | SEKANCING | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | PAMENANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | MERANTI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | SIMPANG LIMBUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | TAMBANG EMAS | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | BANGKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | PEMATANG KANDIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | AUR BERDURI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | KEDERASAN PANJANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | SUNGAI MANAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | SIMPANG PARIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | SUNGAI JERING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | RANTAU PANJANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | PASAR BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | MUARA JERNIH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | MUARA DELANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | SUMBER AGUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MERANGIN | RANTAU LIMAU MANIS | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | KOTA RAJA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MERANGIN | SUNGAI BULIAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | MUARA KIBUL | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | BANGKO BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MERANGIN | TABIR LINTAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| SAROLANGUN | PEKAN GEDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | PULAU PANDAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | MERSIP | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| SAROLANGUN | LUBUK RESAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| SAROLANGUN | PELAWAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| SAROLANGUN | SINGKUT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | SINGKUT V | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | SAROLANGUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| SAROLANGUN | SUNGAI BAUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| SAROLANGUN | LIMBUR TEMBESI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | PAUH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| SAROLANGUN | PEMATANG KABAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| SAROLANGUN | AIR HITAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | MANDIANGIN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| SAROLANGUN | BUTANG BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| SAROLANGUN | SEPINTUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | MENDAHARA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | PANGKAL DURI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SP TUAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMP.PANDAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | DENDANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | MUARA SABAK BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | MUARA SABAK TIMUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | LAMBUR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMBUR NAIK | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | KAMPUNG LAUT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | RANTAU RASAU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SIMPANG BERBAK | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | NIPAH PANJANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI TERING | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI LOKAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | SUNGAI JAMBAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TANJUNG JABUNG TIMUR | AIR HITAM LAUT | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | PELABUHAN DAGANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | MERLUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | SUBAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | PIJOAN BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | PURWODADI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | LUBUK KAMBING | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | BUKIT INDAH | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | RANTAU BADAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | SENYERANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | KUALA TUNGKAL I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | KUALA TUNGKAL II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | SUNGAI SAREN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | TUNGKAL V | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | SUKOREJO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| TANJUNG JABUNG BARAT | PARIT DELI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | RANTAU KELOYANG | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | KUAMANG KUNING X | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | KUAMANG KUNING I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | KUAMANG JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | BABEKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | RIMBO TENGAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BUNGO | MUARA BUNGO II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | MUARA BUNGO I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BUNGO | AIR GEMURUH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BUNGO | RANTAU PANDAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | TANJUNG AGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | MUARA BUAT | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | TANAH SEPENGGAL | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | TANAH SEPENGGAL LINTAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | TANAH TUMBUH | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | PELAYANG | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BUNGO | RANTAU IKIL | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BUNGO | PULAU BATU | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| KOTA JAMBI | PAAL V | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA JAMBI | PAAL X | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA JAMBI | KENALI BESAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | RAWASARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | PAKUAN BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA JAMBI | TALANG BAKUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| KOTA JAMBI | KEBON KOPI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | PAAL MERAH I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA JAMBI | PAAL MERAH II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | SIMPANG KAWAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | KEBON HANDIL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA JAMBI | KONI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | PUTRI AYU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | SIMPANG IV SIPIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | AUR DURI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | OLAK KEMANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | TAHTUL YAMAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA JAMBI | TANJUNG PINANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA JAMBI | PAYO SELINCAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA JAMBI | TALANG BANJAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | TANAH KAMPUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | KUMUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | DESA GEDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | SUNGAI PENUH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | SUNGAI BUNGKAL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | RAWANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | KOTO BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | KOTO LOLO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | SUNGAI LIUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | PONDOK TINGGI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 |
| KOTA SUNGAI PENUH | TANJUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas
SKM di Puskesmas merupakan kondisi jenis dan jumlah eksisting (bezetting) 9 jenis tenaga medis & tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan yang disandingkan dengan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting):
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila memiliki minimal 1 untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Fasilitas Kesehatan dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki tenaga untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Puskesmas Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas tidak lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan nilai berdasarkan kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda.
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025
Data daftar Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
C. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019
Jumlah Standar Ketenagaan Minimal di Puskesmas
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.