Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SUMATERA SELATAN
27,97%
99
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
72,03%
255
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SUMATERA SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 686 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di SUMATERA SELATAN
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGAN KOMERING ULU | PENGANDONAN | 3/2 | 0/1 | 22/8 | 22/7 | 5/1 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | MUARA JAYA | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 15/4 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | PENINJAUAN | 4/2 | 0/1 | 27/8 | 24/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ULU | LUBUK RUKAM | 3/1 | 1/1 | 23/5 | 24/4 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | BATUMARTA II | 2/2 | 1/1 | 38/8 | 41/7 | 7/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ULU | SEKAR JAYA | 3/1 | 2/1 | 31/5 | 30/4 | 5/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | TANJUNG LENGKAYAP | 4/2 | 1/1 | 30/8 | 40/7 | 7/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | PENYADINGAN | 3/1 | 0/1 | 19/5 | 23/4 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | PENGARINGAN | 2/1 | 0/1 | 19/5 | 26/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | ULAK PANDAN | 3/1 | 0/1 | 14/5 | 17/4 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | MENDINGIN | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 20/7 | 5/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ULU | LUBUK BATANG | 4/1 | 0/1 | 36/5 | 54/4 | 6/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | KEDATON | 4/2 | 0/1 | 16/8 | 33/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ULU | KARYA MUKTI | 5/2 | 1/1 | 24/8 | 28/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | SUKARAYA | 5/1 | 2/1 | 22/5 | 24/4 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | KEMALA RAJA | 4/1 | 0/1 | 27/5 | 24/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ULU | TANJUNG BARU | 4/1 | 2/1 | 34/5 | 31/4 | 7/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ULU | TANJUNG AGUNG | 3/1 | 1/1 | 33/5 | 50/4 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | NGULAK | 3/2 | 1/1 | 25/8 | 20/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 5/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | BABAT TOMAN | 3/2 | 1/1 | 24/8 | 26/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | ULAK PACEH | 2/1 | 0/1 | 22/5 | 22/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | TANAH ABANG | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 15/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
MUSI BANYUASIN | LUBUK BINTIALO | 2/2 | 1/1 | 19/8 | 18/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | CINTA KARYA | 2/1 | 1/1 | 23/5 | 15/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | SUKA DAMAI | 2/1 | 0/1 | 22/5 | 17/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | SIDORAHAYU | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | TEBING BULANG | 2/2 | 1/1 | 28/8 | 21/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | JIRAK | 1/1 | 1/1 | 20/5 | 24/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | BALAI AGUNG SEKAYU | 2/1 | 1/1 | 17/5 | 17/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | |
MUSI BANYUASIN | LUMPATAN | 2/1 | 0/1 | 26/5 | 17/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | LAIS | 2/1 | 1/1 | 22/5 | 21/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
MUSI BANYUASIN | GARDU HARAPAN | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 14/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | TELUK KIJING | 2/1 | 0/1 | 20/5 | 13/4 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | SUNGAI LILIN | 3/1 | 0/1 | 16/5 | 27/4 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | TANJUNG KERANG | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 28/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | KARYA MAJU | 2/2 | 1/1 | 19/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | MEKAR JAYA | 2/1 | 0/1 | 18/5 | 17/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | BAYUNG LENCIR | 1/1 | 1/1 | 21/5 | 36/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | SUMBER HARUM | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
MUSI BANYUASIN | PENINGGALAN | 3/1 | 0/1 | 20/5 | 23/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | SUKA JAYA | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 10/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | BANDAR AGUNG | 3/2 | 1/1 | 15/8 | 14/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | |
MUSI BANYUASIN | KARANG MUKTI | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 21/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
MUSI BANYUASIN | BEROJAYA TIMUR | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
MUSI BANYUASIN | BUKIT SELABU | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 14/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
MUSI BANYUASIN | SRIGUNUNG | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 13/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
MUSI BANYUASIN | AIR BALUI | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 13/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | MUARA KUANG | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 9/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TAMBANG RAMBANG | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | BETUNG | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TANJUNG BATU | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 12/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | SERI TANJUNG | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 17/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | PAYARAMAN | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 6/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | LEBUNG BANDUNG | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | MEKARSARI | 2/1 | 1/1 | 2/5 | 4/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | KANDIS | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TANJUNG RAJA | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 14/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | KERINJING | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | RANTAU PANJANG | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
OGAN ILIR | SUNGAI PINANG | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 11/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | PEMULUTAN | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 12/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN ILIR | PEGAYUT | 0/1 | 1/1 | 7/5 | 21/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | SUNGAI LEBUNG | 1/2 | 1/1 | 4/8 | 6/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | SUNGAI KELI | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TALANG PANGERAN | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | INDRALAYA | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 15/4 | 10/2 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TALANG AUR | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 11/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | PAYAKABUNG | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 10/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | SIMPANG TIMBANGAN | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 10/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | PALEM RAYA | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | KTM SUNGAI RAMBUTAN | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN ILIR | TEBING GERINTING | 1/1 | 1/1 | 8/5 | 13/4 | 3/2 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
LAHAT | GOLDEN GREAT BORNEO | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 20/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | SUKAMERINDU | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 27/4 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | TANJUNG SAKTI PUMI | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 17/7 | 6/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
LAHAT | SIMPANG III POMO | 1/1 | 0/1 | 21/5 | 23/4 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | LAHAT SELATAN | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | MULAK SEBINGKAI | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
LAHAT | KOTA AGUNG | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 15/7 | 7/1 | 2/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 | |
LAHAT | MUARA TIGA | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 13/7 | 8/1 | 2/1 | 0/2 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | TANJUNG TEBAT | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 11/4 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | PULAU PINANG | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 17/4 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
LAHAT | PAGAR GUNUNG | 0/2 | 1/1 | 18/8 | 15/7 | 4/1 | 3/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 | |
LAHAT | TINGGI HARI | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 10/4 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
LAHAT | JARAI | 1/2 | 1/1 | 21/8 | 17/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
LAHAT | PAJAR BULAN | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 19/4 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | |
LAHAT | MUARA PAYANG | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | SAUNG NAGA | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
LAHAT | WANA RAYA | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 20/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
LAHAT | BUNGAMAS | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 20/7 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
LAHAT | BUMI LAMPUNG | 2/2 | 0/1 | 20/8 | 18/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 0/1 | |
LAHAT | PALEMBAJA | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | PAGAR JATI | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 18/7 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | NANJUNGAN | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 18/4 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | TANJUNG AUR | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | BANDAR JAYA | 2/1 | 1/1 | 26/5 | 33/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | |
LAHAT | PAGAR AGUNG | 2/1 | 0/1 | 27/5 | 33/4 | 5/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | SENABING | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | PRUMNAS | 1/1 | 0/1 | 22/5 | 35/4 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
LAHAT | SELAWI | 3/1 | 1/1 | 29/5 | 42/4 | 7/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
LAHAT | USILA | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 12/4 | 4/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
LAHAT | SUKARAMI | 1/1 | 0/1 | 20/5 | 23/4 | 6/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | PSEKSU | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 19/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | MERAPI II | 2/2 | 0/1 | 35/8 | 38/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | MERAPI I | 2/1 | 0/1 | 18/5 | 20/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
LAHAT | MUARA LAWAI | 2/1 | 0/1 | 17/5 | 20/4 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
LAHAT | PERANGAI | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 13/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | MULYA GUNA | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | TANJUNG LUBUK | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 2/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
OGAN KOMERING ILIR | PENANGGOAN DUREN | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 12/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | SUNGAI LUMPUR | 0/1 | 0/1 | 13/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | BUMI ARJO | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | CAHAYA MAJU | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 20/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | TUGU MULYO | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 17/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | MUARA BURNAI | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 15/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | RANTAU DURIAN | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG I | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | MAKARTI MULYA | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 14/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | SUNGAI MENANG | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG II | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 14/7 | 5/1 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG III | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 12/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG IV | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 13/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | KERTA MUKTI | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | TULUNG SELAPAN | 2/2 | 0/1 | 22/8 | 23/7 | 6/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | CENGAL | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 15/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEDAMARAN | 2/2 | 0/1 | 19/8 | 35/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PEDAMARAN TIMUR | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 11/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PANGARAYAN | 3/1 | 1/1 | 16/5 | 13/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | SUGI WARAS | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 15/7 | 3/1 | 4/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | KUTARAYA | 2/1 | 2/1 | 33/5 | 24/4 | 10/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | CELIKAH | 1/1 | 1/1 | 28/5 | 19/4 | 5/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | SIRAH PULAU PADANG | 1/2 | 1/1 | 18/8 | 22/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | AWAL TERUSAN | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 13/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | JEJAWI | 2/2 | 2/1 | 10/8 | 9/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | MUARA BATUN | 0/1 | 2/1 | 20/5 | 22/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PAMPANGAN | 2/2 | 0/1 | 10/8 | 10/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | KEMAN | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 11/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | PANGKALAN LAMPAM | 3/2 | 1/1 | 10/8 | 22/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | AIR SUGIHAN JALUR 27 | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 12/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
OGAN KOMERING ILIR | AIR SUGIHAN JALUR 25 | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | |
KOTA PALEMBANG | SAKO | 2/1 | 2/1 | 5/5 | 6/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | TALANGJAMBE | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 7/4 | 7/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | MAKRAYU | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 4/2 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | GANDUS | 2/1 | 2/1 | 6/5 | 10/4 | 7/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | |
KOTA PALEMBANG | PEMBINA | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 9/4 | 6/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | |
KOTA PALEMBANG | 1 ULU | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | 4 ULU | 3/1 | 1/1 | 10/5 | 4/4 | 5/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | 7 ULU | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 8/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | OPI | 1/1 | 2/1 | 9/5 | 12/4 | 5/2 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | KERAMASAN | 2/1 | 2/1 | 5/5 | 3/4 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | KERTAPATI | 3/1 | 1/1 | 6/5 | 7/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | KARYA JAYA | 3/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | NAGASWIDAK | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | TAMAN BACAAN | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 7/4 | 5/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | PLAJU | 5/1 | 1/1 | 4/5 | 8/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | TEGAL BINANGUN | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 5/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | KAMPUS | 4/1 | 1/1 | 5/5 | 8/4 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | PAKJO | 5/1 | 1/1 | 7/5 | 9/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA PALEMBANG | SEI BAUNG | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 5/4 | 6/2 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | PADANG SELASA | 3/1 | 0/1 | 8/5 | 9/4 | 4/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | 23 ILIR | 3/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | MERDEKA | 4/1 | 3/1 | 5/5 | 9/4 | 7/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | ARIODILLAH | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 4/4 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | DEMPO | 3/1 | 2/1 | 6/5 | 4/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | TALANG RATU | 3/1 | 2/1 | 5/5 | 4/4 | 9/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | |
KOTA PALEMBANG | BASUKI RAHMAT | 3/1 | 2/1 | 8/5 | 8/4 | 5/2 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | SEKIP | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 11/4 | 11/2 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | 5 ILIR | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 7/4 | 9/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | |
KOTA PALEMBANG | 11 ILIR | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 7/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | BOOM BARU | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | KENTEN | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 11/4 | 5/2 | 1/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | |
KOTA PALEMBANG | SABOKINGKING | 3/1 | 2/1 | 7/5 | 9/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | SEI SELINCAH | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 9/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | BUKIT SANGKAL | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 10/4 | 5/2 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | KALIDONI | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 7/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | MULTI WAHANA | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA PALEMBANG | SEMATANG BORANG | 4/1 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
