Kelengkapan ATLM di SUMATERA SELATAN
87,57%
310
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi
12,43%
44
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan ATLM di SUMATERA SELATAN
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 44 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di SUMATERA SELATAN
Tampilkan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | ATLM |
|---|---|---|---|---|
| OGAN KOMERING ULU | PENGANDONAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | MUARA JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | PENINJAUAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ULU | LUBUK RUKAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | BATUMARTA II | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ULU | SEKAR JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | TANJUNG LENGKAYAP | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | PENYADINGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | PENGARINGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | ULAK PANDAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | MENDINGIN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ULU | LUBUK BATANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | KEDATON | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ULU | KARYA MUKTI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | SUKARAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | KEMALA RAJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ULU | TANJUNG BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ULU | TANJUNG AGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | NGULAK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | BABAT TOMAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | ULAK PACEH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | TANAH ABANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUSI BANYUASIN | LUBUK BINTIALO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | CINTA KARYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | SUKA DAMAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | SIDORAHAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | TEBING BULANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | JIRAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | BALAI AGUNG SEKAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| MUSI BANYUASIN | LUMPATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | LAIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUSI BANYUASIN | GARDU HARAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | TELUK KIJING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | SUNGAI LILIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | TANJUNG KERANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | KARYA MAJU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | MEKAR JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | BAYUNG LENCIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | SUMBER HARUM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUSI BANYUASIN | PENINGGALAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUSI BANYUASIN | SUKA JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | BANDAR AGUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUSI BANYUASIN | KARANG MUKTI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUSI BANYUASIN | BEROJAYA TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUSI BANYUASIN | BUKIT SELABU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUSI BANYUASIN | SRIGUNUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUSI BANYUASIN | AIR BALUI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | MUARA KUANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | TAMBANG RAMBANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN ILIR | BETUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | TANJUNG BATU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| OGAN ILIR | SERI TANJUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| OGAN ILIR | PAYARAMAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN ILIR | LEBUNG BANDUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN ILIR | MEKARSARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| OGAN ILIR | KANDIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN ILIR | TANJUNG RAJA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | KERINJING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN ILIR | RANTAU PANJANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | SUNGAI PINANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | PEMULUTAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| OGAN ILIR | PEGAYUT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | SUNGAI LEBUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | SUNGAI KELI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | TALANG PANGERAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | INDRALAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | TALANG AUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | PAYAKABUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN ILIR | SIMPANG TIMBANGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | PALEM RAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | KTM SUNGAI RAMBUTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN ILIR | TEBING GERINTING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| LAHAT | GOLDEN GREAT BORNEO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | SUKAMERINDU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | TANJUNG SAKTI PUMI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | SIMPANG III POMO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| LAHAT | LAHAT SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | MULAK SEBINGKAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| LAHAT | KOTA AGUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | MUARA TIGA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | TANJUNG TEBAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PULAU PINANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | PAGAR GUNUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | TINGGI HARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | JARAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PAJAR BULAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | MUARA PAYANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| LAHAT | SAUNG NAGA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | WANA RAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | BUNGAMAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| LAHAT | BUMI LAMPUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| LAHAT | PALEMBAJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PAGAR JATI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | NANJUNGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | TANJUNG AUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | BANDAR JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| LAHAT | PAGAR AGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | SENABING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PRUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| LAHAT | SELAWI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | USILA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | SUKARAMI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PSEKSU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | MERAPI II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| LAHAT | MERAPI I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| LAHAT | MUARA LAWAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| LAHAT | PERANGAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | MULYA GUNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | TANJUNG LUBUK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PENANGGOAN DUREN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | SUNGAI LUMPUR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | BUMI ARJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | CAHAYA MAJU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | TUGU MULYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | MUARA BURNAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | RANTAU DURIAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | MAKARTI MULYA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | SUNGAI MENANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG II | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG III | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEMATANG PANGGANG IV | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | KERTA MUKTI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | TULUNG SELAPAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | CENGAL | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEDAMARAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PEDAMARAN TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PANGARAYAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | SUGI WARAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | KUTARAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | CELIKAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | SIRAH PULAU PADANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | AWAL TERUSAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | JEJAWI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | MUARA BATUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PAMPANGAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | KEMAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | PANGKALAN LAMPAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | AIR SUGIHAN JALUR 27 | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| OGAN KOMERING ILIR | AIR SUGIHAN JALUR 25 | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | SAKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | TALANGJAMBE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | MAKRAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | GANDUS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | PEMBINA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | 1 ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | 4 ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | 7 ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | OPI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | KERAMASAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | KERTAPATI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | KARYA JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | NAGASWIDAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | TAMAN BACAAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | PLAJU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | TEGAL BINANGUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | KAMPUS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | PAKJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | SEI BAUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | PADANG SELASA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | 23 ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | MERDEKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | ARIODILLAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | DEMPO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | TALANG RATU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | BASUKI RAHMAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | SEKIP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | 5 ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | 11 ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | BOOM BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | KENTEN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | SABOKINGKING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | SEI SELINCAH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | BUKIT SANGKAL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | KALIDONI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | MULTI WAHANA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | SEMATANG BORANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | SOSIAL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | SUKARAMI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA PALEMBANG | TALANG BETUTU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA PALEMBANG | PUNTIKAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA PALEMBANG | ALANG-ALANG LEBAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| EMPAT LAWANG | SIKAP DALAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| EMPAT LAWANG | PENDOPO BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5/1 |
| EMPAT LAWANG | MUARA PINANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| EMPAT LAWANG | LESUNG BATU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 |
| EMPAT LAWANG | PENDOPO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| EMPAT LAWANG | NANJUNGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| EMPAT LAWANG | PADANG TEPONG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 |
| EMPAT LAWANG | TALANG PADANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 |
| EMPAT LAWANG | TEBING TINGGI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 |
| EMPAT LAWANG | MUARA SALING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 |
| BANYU ASIN | JAKABARING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SUAK TAPEH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TANJUNG API-API | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BANYU ASIN | SIDO MULYO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BANYU ASIN | PENGUMBUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BANYU ASIN | SEMUNTUL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | BETUNG KOTA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TALANG JAYA BETUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | DANA MULYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | MEKARSARI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | KARANG MANUNGGAL | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TELUK BETUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SUKARAJA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | PANGKALAN BALAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BANYU ASIN | SEMBAWA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | PETALING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SUKAJADI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BANYU ASIN | GASING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BANYU ASIN | KENTEN LAUT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TANJUNG LAGO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BANYU ASIN | MARIANA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | CINTA MANIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SUNGAI DUA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SIMPANG RAMBUTAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | DAYA UTAMA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | MARGO MULYO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TIRTA HARJA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | MAKARTI JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BANYU ASIN | SRIKATON | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | SUNGSANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BANYU ASIN | KARANG AGUNG ILIR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BANYU ASIN | MUARA TELANG | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANYU ASIN | TALANG JAYA TELANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | MAHA PRANA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | PERUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | SIDOREJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | SUMBER WARAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | SIMPANG PERIUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | CITRA MEDIKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | TABA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | SWASTI SABA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | PETANANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA LUBUKLINGGAU | MEGANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | KARTA DEWA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | TANJUNG BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | TALANG UBI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | SUNGAI BAUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | TANAH ABANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | ABAB | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | SIMPANG BABAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | AIR ITAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | TEMPIRAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | EMPAT PETULAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| MUARA ENIM | PANANG ENIM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 |
| MUARA ENIM | BENAKAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | MUARA BELIDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | BELIDA DARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | PULAU PANGGUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | PAJAR BULAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | TANJUNG RAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARA ENIM | TANJUNG AGUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| MUARA ENIM | SUGIH WARAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | BERINGIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUARA ENIM | SUMBER MULYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| MUARA ENIM | TANJUNG ENIM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| MUARA ENIM | MUARA ENIM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | UJAN MAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | GUNUNG MEGANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| MUARA ENIM | TELUK LUBUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| MUARA ENIM | SUMAJA MAKMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
