Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di BENGKULU
17,32%
31
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
82,68%
148
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di BENGKULU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 346 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di BENGKULU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REJANG LEBONG | KOTA PADANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 6/7 | 4/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ILIR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | PADANG ULAK TANDING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 15/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG JATI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 8/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | BERINGIN TIGA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 10/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | KEPALA CURUP | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | TANJUNG AGUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | SINDANG DATARAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 9/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | CURUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 15/5 | 18/4 | 6/2 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 |
| REJANG LEBONG | BERMANI ULU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 13/7 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG MELAYU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | SAMBIREJO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | SIMPANG NANGKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 13/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | SUMBER URIP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | WATAS MARGA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| REJANG LEBONG | PERUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 1/1 | 13/5 | 27/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | TALANG RIMBO LAMA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 19/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | BANGUN JAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | KAMPUNG DELIMA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 18/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | TUNAS HARAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 20/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| REJANG LEBONG | CURUP TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 17/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | KAYU KUNYIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 2/1 | 6/5 | 42/4 | 9/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | M. THAHA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 35/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | KOTA MANNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 44/4 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| BENGKULU SELATAN | KEDURANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | TALANG RANDAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 4/5 | 18/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | PASAR MANNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 33/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | SULAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | SEGINIM | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 20/8 | 17/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 2/1 |
| BENGKULU SELATAN | PALAK BENGKERUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 15/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | MASAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 20/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU SELATAN | TUNGKAL | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 17/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | ANGGUT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | PAGAR GADING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 11/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU SELATAN | LUBUK TAPI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 17/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | ENGGANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 10/5 | 8/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | LUBUK DURIAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 24/7 | 4/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG AGUNG PALIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 16/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | KERKAP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 22/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | DUSUN CURUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 25/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | HULU PALIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 9/4 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | ARGA MAKMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 22/5 | 29/4 | 8/2 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | KEMUMU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 15/4 | 11/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | PERUMNAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 22/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | LAIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 15/8 | 15/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR PADANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | BATIKNAU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 9/8 | 22/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR BINTUNAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | AIR LAIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 24/4 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BENGKULU UTARA | KETAHUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 28/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | D 6 KETAHUN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| BENGKULU UTARA | BUKIT HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | NAPAL PUTIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 8/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 29/4 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | SEBELAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 2/1 | 23/8 | 21/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | KARANG PULAU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| BENGKULU UTARA | SUKA MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 18/4 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAUR | MUARA NASAL | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 5/8 | 16/7 | 3/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 2/1 |
| KAUR | LINAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 13/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | BINTUHAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 7/8 | 21/7 | 11/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 3/1 |
| KAUR | MUARA TETAP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| KAUR | TANJUNG IMAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 2/1 | 4/5 | 6/4 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAUR | LUAS | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KAUR | MUARA SAHUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 8/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAUR | GEDUNG WANI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 10/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KAUR | MENTIRING | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 11/4 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KAUR | TANJUNG KEMUNING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 8/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| KAUR | BERIANG TINGGI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KAUR | KELAM TENGAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 14/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KAUR | PADANG GUCI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 2/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KAUR | PADANG GUCI HILIR | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 3/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAUR | LUNGKANG KULE | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAUR | NAGA RANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| SELUMA | KEMBANG MUMPO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 23/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | GUNUNG KEMBANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| SELUMA | MUARA MARAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 19/4 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | PAJAR BULAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 16/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | RENAH GAJAH MATI 2 | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 17/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | MASMAMBANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 1/1 | 16/8 | 26/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| SELUMA | ILIR TALO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | PENAGO II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 18/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | SUKAMERINDU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 20/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | ULU TALO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 19/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | KOTA TAIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 8/5 | 11/4 | 8/2 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| SELUMA | RIMBO KEDUI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| SELUMA | TALANG TINGGI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 12/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| SELUMA | SELUMA TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 10/5 | 11/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | PUGUK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | BABATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 21/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| SELUMA | CAHAYA NEGERI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 21/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | RIAK SIABUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 14/4 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| SELUMA | DERMAYU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 26/8 | 30/7 | 10/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
| SELUMA | AIR PERIUKAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 29/4 | 9/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| SELUMA | DUSUN TENGAH | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 21/4 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| SELUMA | TUMBUAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 13/4 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| MUKOMUKO | IPUH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 19/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | AIR RAMI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 13/8 | 17/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | BUKIT MULYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 10/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | MALIN DEMAM | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 2/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | PONDOK SUGUH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 15/7 | 7/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | RETAK MUDIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 9/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | BANTAL | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 15/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | TUNGGAL JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | TERAS TERUNJAM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 9/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | PENARIK | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 13/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| MUKOMUKO | SELAGAN RAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 16/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | MUKOMUKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 22/5 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | DUSUN BARU V KOTO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 4/5 | 10/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | LUBUK SANAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 20/5 | 13/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| MUKOMUKO | LUBUK PINANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 1/1 | 16/8 | 14/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| MUKOMUKO | AIR MANJUNTO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 25/4 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MUKOMUKO | LALANG LUAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| LEBONG | RIMBO PENGADANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| LEBONG | TAPUS | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | TES | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 15/8 | 11/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| LEBONG | KOTA DONOK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 7/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | TALANG LEAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 14/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | SEMELAKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 15/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| LEBONG | LIMAUPIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| LEBONG | TABA ATAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | SUKA DATANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| LEBONG | MUARA AMAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/2 | 2/1 | 17/8 | 14/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | SUKARAJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 1/1 | 6/5 | 9/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| LEBONG | KOTA BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| LEBONG | KETENONG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KEPAHIANG | BATU BANDUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 14/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | KEBAN AGUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 12/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPAHIANG | MUARA LANGKAP | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 9/4 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | EMBONG IJUK | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 10/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | TALANG BABATAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 24/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | TEBAT KARAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 20/5 | 12/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | NANTI AGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 17/4 | 7/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | PASAR KEPAHIANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 18/5 | 26/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 |
| KEPAHIANG | KELOBAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 25/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | KABAWETAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 19/7 | 6/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | BUKIT SARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 15/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPAHIANG | UJAN MAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 16/8 | 28/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KEPAHIANG | CUGUNG LALANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 21/5 | 13/4 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEPAHIANG | DURIAN DEPUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 22/7 | 5/1 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |
