Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di BENGKULU
9,50%
17
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
90,50%
162
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di BENGKULU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 483 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di BENGKULU
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REJANG LEBONG | KOTA PADANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 6/7 | 4/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | SINDANG BELITI ILIR | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | PADANG ULAK TANDING | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 14/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | SINDANG JATI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/8 | 7/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | BERINGIN TIGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | KEPALA CURUP | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | TANJUNG AGUNG | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 10/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | SINDANG DATARAN | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 9/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | CURUP | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 14/5 | 18/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 |
REJANG LEBONG | BERMANI ULU | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | KAMPUNG MELAYU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | SAMBIREJO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | SIMPANG NANGKA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 13/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | SUMBER URIP | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | WATAS MARGA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
REJANG LEBONG | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 13/5 | 23/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | TALANG RIMBO LAMA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 19/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | BANGUN JAYA | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | KAMPUNG DELIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 18/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | TUNAS HARAPAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 20/4 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
REJANG LEBONG | CURUP TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 17/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU SELATAN | KAYU KUNYIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 37/4 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | M. THAHA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 35/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | KOTA MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 44/4 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
BENGKULU SELATAN | KEDURANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 13/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | TALANG RANDAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 4/5 | 15/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | PASAR MANNA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 30/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
BENGKULU SELATAN | SULAU | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | SEGINIM | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU SELATAN | PALAK BENGKERUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 14/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | MASAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 15/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU SELATAN | TUNGKAL | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | ANGGUT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | PAGAR GADING | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 11/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU SELATAN | LUBUK TAPI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | ENGGANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | LUBUK DURIAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 25/7 | 4/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | TANJUNG AGUNG PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 17/4 | 5/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | KERKAP | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 21/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | DUSUN CURUP | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 19/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | HULU PALIK | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | ARGA MAKMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 22/5 | 28/4 | 8/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | KEMUMU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 19/4 | 13/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 17/5 | 23/4 | 6/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | LAIS | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 17/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | AIR PADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | BATIKNAU | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 21/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
BENGKULU UTARA | AIR BINTUNAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 17/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
BENGKULU UTARA | AIR LAIS | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 22/4 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | KETAHUN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 28/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | D 6 KETAHUN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
BENGKULU UTARA | BUKIT HARAPAN | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 12/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | NAPAL PUTIH | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 28/4 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | SEBELAT | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 24/8 | 22/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
BENGKULU UTARA | KARANG PULAU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 9/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU UTARA | SUKA MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 18/4 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
KAUR | MUARA NASAL | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 13/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 2/1 |
KAUR | LINAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 8/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
KAUR | BINTUHAN | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 5/8 | 14/7 | 11/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
KAUR | MUARA TETAP | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 9/4 | 5/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
KAUR | TANJUNG IMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 2/5 | 6/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KAUR | LUAS | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
KAUR | MUARA SAHUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 7/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KAUR | GEDUNG WANI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 10/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
KAUR | MENTIRING | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 7/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KAUR | TANJUNG KEMUNING | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 6/7 | 7/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 0/1 |
KAUR | BERIANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
KAUR | KELAM TENGAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KAUR | PADANG GUCI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 1/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
KAUR | PADANG GUCI HILIR | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 3/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KAUR | LUNGKANG KULE | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
KAUR | NAGA RANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
SELUMA | KEMBANG MUMPO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 19/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
SELUMA | GUNUNG KEMBANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
SELUMA | MUARA MARAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 16/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
SELUMA | PAJAR BULAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 15/8 | 14/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | RENAH GAJAH MATI 2 | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 16/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | MASMAMBANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 15/8 | 20/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
SELUMA | ILIR TALO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | PENAGO II | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 17/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | SUKAMERINDU | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 16/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | ULU TALO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 16/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | KOTA TAIS | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 6/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
SELUMA | RIMBO KEDUI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 12/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | TALANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 9/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
SELUMA | SELUMA TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
SELUMA | PUGUK | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
SELUMA | BABATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 22/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | CAHAYA NEGERI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 19/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SELUMA | RIAK SIABUN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 13/4 | 8/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
SELUMA | DERMAYU | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 24/8 | 28/7 | 8/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
SELUMA | AIR PERIUKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 14/5 | 23/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | DUSUN TENGAH | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 14/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
SELUMA | TUMBUAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | IPUH | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 19/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | AIR RAMI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
MUKOMUKO | BUKIT MULYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | MALIN DEMAM | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | PONDOK SUGUH | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 11/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | RETAK MUDIK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 7/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MUKOMUKO | BANTAL | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 11/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
MUKOMUKO | TUNGGAL JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | TERAS TERUNJAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MUKOMUKO | PENARIK | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 7/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | SELAGAN RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 14/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MUKOMUKO | MUKOMUKO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 7/5 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | DUSUN BARU V KOTO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 9/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MUKOMUKO | LUBUK SANAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 19/5 | 12/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | LUBUK PINANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 15/8 | 11/7 | 6/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | AIR MANJUNTO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 21/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
MUKOMUKO | LALANG LUAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 6/4 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | RIMBO PENGADANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
LEBONG | TAPUS | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | TES | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 12/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
LEBONG | KOTA DONOK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | TALANG LEAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | SEMELAKO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 14/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | LIMAUPIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
LEBONG | TABA ATAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 10/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | SUKA DATANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | MUARA AMAN | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 18/8 | 13/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | SUKARAJA | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 6/5 | 11/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | KOTA BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
LEBONG | KETENONG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
KEPAHIANG | BATU BANDUNG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 17/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | KEBAN AGUNG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 16/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
KEPAHIANG | MUARA LANGKAP | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | EMBONG IJUK | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 10/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | TALANG BABATAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 22/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | TEBAT KARAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 11/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | NANTI AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 14/4 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | PASAR KEPAHIANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 25/4 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | KELOBAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 21/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | KABAWETAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 20/7 | 6/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | BUKIT SARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 15/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
KEPAHIANG | UJAN MAS | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 16/8 | 28/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
KEPAHIANG | CUGUNG LALANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 20/5 | 15/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
KEPAHIANG | DURIAN DEPUN | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 15/8 | 24/7 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |
BENGKULU TENGAH | KEMBANG SERI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 5/8 | 14/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | TABA LAGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 9/5 | 11/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | KARANG TINGGI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | UJUNG KARANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | KARANG NANDING | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 8/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | TABA TERET | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 3/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
BENGKULU TENGAH | LUBUK UNEN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | JAMBU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | SUKARAMI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | PAGAR JATI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BENGKULU TENGAH | RENAH KANDIS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | ARGA INDAH II | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BENGKULU TENGAH | PEKIK NYARING | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 4/8 | 20/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
BENGKULU TENGAH | BENTIRING | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
BENGKULU TENGAH | SRIKUNCORO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 5/5 | 13/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
