Kelengkapan Promosi Kesehatan di BALI
87,50%
105
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi
12,50%
15
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi
Keterangan Kelengkapan Promosi Kesehatan di BALI
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 15 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di BALI
Tampilkan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Promosi Kesehatan |
|---|---|---|---|---|
| JEMBRANA | II MELAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| JEMBRANA | I MELAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| JEMBRANA | II NEGARA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| JEMBRANA | I NEGARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| JEMBRANA | II JEMBRANA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| JEMBRANA | I JEMBRANA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/2 |
| JEMBRANA | I MENDOYO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| JEMBRANA | II MENDOYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| JEMBRANA | I PEKUTATAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| JEMBRANA | II PEKUTATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TABANAN | SELEMADEG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TABANAN | SELEMADEG TIMUR 1 | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | SELEMADEG TIMUR II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | SELEMADEG BARAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | KERAMBITAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| TABANAN | KERAMBITAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| TABANAN | TABANAN III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/2 |
| TABANAN | TABANAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| TABANAN | TABANAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| TABANAN | KEDIRI I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/2 |
| TABANAN | KEDIRI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TABANAN | KEDIRI III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 |
| TABANAN | MARGA I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| TABANAN | MARGA II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| TABANAN | BATURITI I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | BATURITI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| TABANAN | PENEBEL I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | PENEBEL II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| TABANAN | PUPUAN I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| TABANAN | PUPUAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BADUNG | KUTA SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/2 |
| BADUNG | KUTA I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 8/2 |
| BADUNG | KUTA II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/2 |
| BADUNG | KUTA UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 8/2 |
| BADUNG | MENGWI I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| BADUNG | MENGWI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BADUNG | MENGWI III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 8/2 |
| BADUNG | ABIANSEMAL I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| BADUNG | ABIANSEMAL II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 |
| BADUNG | ABIANSEMAL III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 |
| BADUNG | ABIANSEMAL IV | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6/1 |
| BADUNG | PETANG I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 |
| BADUNG | PETANG II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| GIANYAR | SUKAWATI I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| GIANYAR | BLAHBATUH I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| GIANYAR | GIANYAR I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/2 |
| GIANYAR | GIANYAR II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| GIANYAR | TAMPAKSIRING II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| GIANYAR | TAMPAKSIRING I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| GIANYAR | UBUD I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| GIANYAR | UBUD II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| GIANYAR | TEGALALANG I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| GIANYAR | TEGALALANG II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| GIANYAR | PAYANGAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5/1 |
| GIANYAR | SUKAWATI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| GIANYAR | BLAHBATUH II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/2 |
| KLUNGKUNG | NUSA PENIDA I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KLUNGKUNG | NUSA PENIDA II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KLUNGKUNG | NUSA PENIDA III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KLUNGKUNG | BANJARANGKAN II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KLUNGKUNG | BANJARANGKAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| KLUNGKUNG | KLUNGKUNG I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7/2 |
| KLUNGKUNG | KLUNGKUNG II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KLUNGKUNG | DAWAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KLUNGKUNG | DAWAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 |
| BANGLI | SUSUT I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BANGLI | SUSUT II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | PUSKESMAS BANGLI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| BANGLI | BANGLI UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | TEMBUKU I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | PUSKESMAS TEMBUKU II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI III | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI V | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI IV | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BANGLI | KINTAMANI VI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | RENDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KARANG ASEM | SIDEMEN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KARANG ASEM | MANGGIS I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | MANGGIS II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | KARANGASEM II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KARANG ASEM | KARANGASEM I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KARANG ASEM | ABANG I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| KARANG ASEM | ABANG II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | BEBANDEM | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | SELAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | KUBU II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KARANG ASEM | KUBU I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | GEROKGAK I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | GEROKGAK II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BULELENG | SERIRIT I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/2 |
| BULELENG | SERIRIT II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BULELENG | SERIRIT III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | BUSUNGBIU I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | BUSUNGBIU II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | BANJAR I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | BANJAR II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | SUKASADA I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | SUKASADA II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | BULELENG I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/2 |
| BULELENG | BULELENG II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/2 |
| BULELENG | BULELENG III | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | SAWAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | SAWAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 |
| BULELENG | KUBUTAMBAHAN I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | KUBUTAMBAHAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 |
| BULELENG | TEJAKULA I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| BULELENG | TEJAKULA II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 |
| KOTA DENPASAR | IV DENPASAR SELATAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA DENPASAR | I DENPASAR SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/2 |
| KOTA DENPASAR | II DENPASAR SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 |
| KOTA DENPASAR | III DENPASAR SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/2 |
| KOTA DENPASAR | I DENPASAR TIMUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/1 |
| KOTA DENPASAR | II DENPASAR TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| KOTA DENPASAR | II DENPASAR BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| KOTA DENPASAR | I DENPASAR BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/2 |
| KOTA DENPASAR | I DENPASAR UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| KOTA DENPASAR | II DENPASAR UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/2 |
| KOTA DENPASAR | III DENPASAR UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/2 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas
SKM di Puskesmas merupakan kondisi jenis dan jumlah eksisting (bezetting) 9 jenis tenaga medis & tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan yang disandingkan dengan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting):
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila memiliki minimal 1 untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Fasilitas Kesehatan dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki tenaga untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Puskesmas Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas tidak lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan nilai berdasarkan kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda.
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025
Data daftar Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
C. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019
Jumlah Standar Ketenagaan Minimal di Puskesmas
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.