Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TENGAH
11,22%
23
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
88,78%
182
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 574 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di KALIMANTAN TENGAH
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MURUNG RAYA | DATAH KOTOU | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 10/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | TUMBANG LAHUNG | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
MURUNG RAYA | TUMBANG BANTIAN | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | PURUK CAHU | 4/1 | 1/1 | 18/5 | 12/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | |
MURUNG RAYA | MANGKAHUI | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 | |
MURUNG RAYA | PURUK CAHU SEBERANG | 0/1 | 1/1 | 19/5 | 11/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
MURUNG RAYA | MUARA LAUNG | 1/2 | 1/1 | 6/8 | 8/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
MURUNG RAYA | BATU BUA | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 5/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | MUARA TUHUP | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
MURUNG RAYA | MAKUNJUNG | 0/1 | 0/1 | 19/5 | 20/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | SARIPOI | 2/2 | 0/1 | 24/8 | 17/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | KONUT | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 12/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | TUMBANG KUNYI | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | MUARA JOLOI | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
MURUNG RAYA | TUMBANG OLONG | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | IPUH BANGUN JAYA | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | RUNTU | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | KOTAWARINGIN LAMA | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 11/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | RIAM DURIAN | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 12/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | 3/1 | 0/1 | 7/5 | 6/4 | 4/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | MENDAWAI | 3/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | MADUREJO | 3/1 | 2/1 | 8/5 | 7/4 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | NATAI PELINGKAU | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 14/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | KUMPAI BATU ATAS | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 12/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | KUMAI | 1/2 | 1/1 | 12/8 | 19/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | SUNGAI RANGIT | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | TELUK BOGAM | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | KARANG MULYA | 0/2 | 2/1 | 11/8 | 8/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | SEMANGGANG | 3/2 | 1/1 | 16/8 | 20/7 | 4/1 | 0/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN LADA | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | PANDU SANJAYA | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 12/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | ARUT UTARA | 0/2 | 1/1 | 11/8 | 13/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
KOTAWARINGIN BARAT | SAMBI | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG MAHUROI | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG LAPAN | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG TALAKEN | 2/2 | 0/1 | 15/8 | 15/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TEHANG | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG JUTUH | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 16/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | RABAMBANG | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG RAHUYAN | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 3/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | SEPANG | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | KAMPURI | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | KURUN | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 12/4 | 1/2 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TEWANG PAJANGAN | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TAMPANG TUMBANG ANJIR | 2/1 | 0/1 | 17/5 | 15/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TEWAH | 2/2 | 0/1 | 30/8 | 18/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG MIRI | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG MARIKO | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG NAPOI | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
GUNUNG MAS | TUMBANG MASUKIH | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | TRAHEAN | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 10/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
BARITO UTARA | TUMPUNG LAUNG | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 10/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | KANDUI | 1/2 | 0/1 | 35/8 | 15/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | KETAPANG | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | BATU RAYA | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | LAMPEONG | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 11/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | BENANGIN | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | MAMPUAK | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | LEMO | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 13/7 | 3/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | SEI RAHAYU | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 8/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | MUARA TEWEH | 4/1 | 1/1 | 18/5 | 18/4 | 1/2 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | LANJAS | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 14/4 | 0/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | |
BARITO UTARA | SIKUI | 0/1 | 0/1 | 23/5 | 30/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | BUTONG | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 9/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
BARITO UTARA | LAHEI II | 0/2 | 0/1 | 21/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | LAHEI I | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 14/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO UTARA | BENAO | 0/2 | 0/1 | 19/8 | 20/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KATINGAN | TUMBANG LAHANG | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
KATINGAN | PEGATAN I | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 12/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 | |
KATINGAN | PEGATAN II | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 10/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KATINGAN | MENDAWAI | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KATINGAN | BAUN BANGO | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
KATINGAN | PETAK BAHANDANG | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
KATINGAN | KASONGAN | 4/1 | 1/1 | 19/5 | 14/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KATINGAN | KERENG PANGI | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 10/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KATINGAN | KASONGAN II | 5/1 | 1/1 | 12/5 | 17/4 | 3/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | |
KATINGAN | PENDAHARA | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 17/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KATINGAN | BUNTUT BALI | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 13/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KATINGAN | TUMBANG SAMBA | 1/1 | 0/1 | 22/5 | 18/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | |
KATINGAN | TUMBANG KAMAN | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 25/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | |
KATINGAN | TUMBANG BARAOI | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
KATINGAN | TUMBANG HIRAN | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 10/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
KATINGAN | TUMBANG SENAMANG | 0/2 | 0/1 | 27/8 | 24/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | |
KATINGAN | TUMBANG KAJAMEI | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 9/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | SAMUDA | 2/1 | 0/1 | 18/5 | 16/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | UJUNG PANDARAN | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAPINANG | 1/1 | 0/1 | 19/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - I | 3/1 | 2/1 | 13/5 | 14/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - II | 4/1 | 1/1 | 18/5 | 17/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | PASIR PUTIH | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 11/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA SEBERANG | 2/1 | 1/1 | 17/5 | 13/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAGENDANG | 1/2 | 1/1 | 12/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | KOTA BESI | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | SEBABI | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAAMANG - I | 3/1 | 2/1 | 14/5 | 12/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | BAAMANG - II | 2/1 | 1/1 | 15/5 | 16/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | CEMPAKA MULIA | 2/1 | 1/1 | 21/5 | 16/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | PUNDU | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN I | 2/2 | 1/1 | 19/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | TUALAN HULU | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 14/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN II | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | KUALA KUAYAN | 2/2 | 0/1 | 21/8 | 18/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG PENYAHUAN | 0/1 | 0/1 | 18/5 | 8/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG SANGAI | 0/2 | 0/1 | 16/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG KALANG | 0/1 | 0/1 | 20/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KAPUAS | LUPAK | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KAPUAS | TAMBAN BARU | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | TAMBAN CATUR | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | ANJIR SERAPAT | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 7/7 | 1/1 | 3/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 | |
KAPUAS | SELAT | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 5/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | |
KAPUAS | MELATI | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KAPUAS | PULAU TELO | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 7/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KAPUAS | PANAMAS | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | TERUSAN TENGAH | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | PULAU KUPANG | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 8/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | BASARANG | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 10/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KAPUAS | BARIMBA | 1/1 | 1/1 | 8/5 | 11/4 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | SEI TATAS | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | PALINGKAU | 1/2 | 1/1 | 7/8 | 8/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
KAPUAS | PALANGKAU | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | |
KAPUAS | DADAHUP | 0/2 | 1/1 | 11/8 | 9/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KAPUAS | TALEKUNG PUNEI | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | MANDOMAI | 3/2 | 0/1 | 20/8 | 18/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 0/1 | |
KAPUAS | MANTANGAI | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
KAPUAS | DANAU RAWAH | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 9/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KAPUAS | LAMUNTI | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 9/7 | 0/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | TIMPAH | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KAPUAS | PUJON | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 11/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
KAPUAS | JANGKANG | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
KAPUAS | SEI HANYO | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
KAPUAS | SEI PINANG | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 11/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
BARITO SELATAN | JENAMAS | 1/2 | 0/1 | 21/8 | 15/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | MENGKATIP | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 10/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | BANGKUANG | 2/2 | 0/1 | 20/8 | 6/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 7/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | BABAI | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | B U N T O K | 7/1 | 1/1 | 29/5 | 28/4 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | |
BARITO SELATAN | KALAHIEN | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | BARU | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | SABABILAH | 3/1 | 1/1 | 16/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | PENDANG | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 20/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | BANTAI BAMBURE | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | PATAS I | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
BARITO SELATAN | TABAK KANILAN | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 16/4 | 2/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | |
SUKAMARA | JELAI | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 8/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
SUKAMARA | PANTAI LUNCI | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 5/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
SUKAMARA | SUKAMARA | 2/1 | 1/1 | 22/5 | 17/4 | 1/2 | 3/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 | |
SUKAMARA | BALAI RIAM | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 0/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | |
SUKAMARA | PERMATA KECUBUNG | 0/2 | 0/1 | 15/8 | 11/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
LAMANDAU | BULIK | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 15/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
LAMANDAU | ARGA MULYA | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 12/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | SEMATU JAYA | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | MELATA | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 12/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | BUKIT JAYA | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 7/7 | 0/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | MERAMBANG | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 8/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | TAPIN BINI | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 8/7 | 1/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | KAWA | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
LAMANDAU | BAYAT | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 9/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
LAMANDAU | DELANG | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 14/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | |
LAMANDAU | KINIPAN | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 8/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
SERUYAN | KUALA PEMBUANG I | 1/1 | 1/1 | 18/5 | 18/4 | 1/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
SERUYAN | KUALA PEMBUANG II | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 13/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
SERUYAN | TERAWAN | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | |
SERUYAN | TELAGA PULANG | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 8/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
SERUYAN | DANAU SEMBULUH | 2/2 | 0/1 | 12/8 | 13/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 3/1 | |
SERUYAN | PEMBUANG HULU | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 12/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | |
SERUYAN | ASAM BARU | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | |
SERUYAN | RANTAU PULUT I | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
SERUYAN | RANTAU PULUT II | 0/2 | 0/1 | 19/8 | 17/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
SERUYAN | SANDUL | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
SERUYAN | TUMBANG MANJUL | 0/2 | 0/1 | 18/8 | 16/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
SERUYAN | TUMBANG LANGKAI | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 10/4 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PULANG PISAU | BAHAUR HILIR | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 13/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
PULANG PISAU | BAHAUR TENGAH | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
PULANG PISAU | SEBANGAU | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 14/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
PULANG PISAU | PANGKOH | 2/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
PULANG PISAU | MALIKU | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 17/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
PULANG PISAU | TAHAI | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 12/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
PULANG PISAU | PULANG PISAU | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
PULANG PISAU | BERENG | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 10/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
PULANG PISAU | JABIREN | 3/2 | 1/1 | 12/8 | 16/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 | |
PULANG PISAU | BUKIT RAWI | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 23/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
