Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TENGAH
22,93%
47
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
77,07%
158
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TENGAH
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 416 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di KALIMANTAN TENGAH
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURUNG RAYA | DATAH KOTOU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 10/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| MURUNG RAYA | TUMBANG LAHUNG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| MURUNG RAYA | TUMBANG BANTIAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | PURUK CAHU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| MURUNG RAYA | MANGKAHUI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| MURUNG RAYA | PURUK CAHU SEBERANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 20/5 | 15/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| MURUNG RAYA | MUARA LAUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 8/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| MURUNG RAYA | BATU BUA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 4/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | MUARA TUHUP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| MURUNG RAYA | MAKUNJUNG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 15/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | SARIPOI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 12/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | KONUT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | TUMBANG KUNYI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | MUARA JOLOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MURUNG RAYA | TUMBANG OLONG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | IPUH BANGUN JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | RUNTU | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | KOTAWARINGIN LAMA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 7/8 | 14/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | RIAM DURIAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 12/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | ARUT SELATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 5/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | MENDAWAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | MADUREJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 9/5 | 7/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | NATAI PELINGKAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 14/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | KUMPAI BATU ATAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 14/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | KUMAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5/2 | 1/1 | 15/8 | 20/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 6/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | SUNGAI RANGIT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | TELUK BOGAM | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 9/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | KARANG MULYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 2/1 | 13/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | SEMANGGANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 1/1 | 15/8 | 21/7 | 5/1 | 0/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | PANGKALAN LADA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | PANDU SANJAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 14/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | ARUT UTARA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 14/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| KOTAWARINGIN BARAT | SAMBI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 12/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG MAHUROI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 9/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG LAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 8/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG TALAKEN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 19/5 | 16/4 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TEHANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 16/8 | 12/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG JUTUH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 18/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | RABAMBANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 13/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG RAHUYAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 12/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 4/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | SEPANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 28/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| GUNUNG MAS | KAMPURI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 24/8 | 16/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | KURUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 12/4 | 3/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TEWANG PAJANGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | TAMPANG TUMBANG ANJIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 17/5 | 14/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TEWAH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 34/8 | 20/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG MIRI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 22/8 | 16/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG MARIKOI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG NAPOI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| GUNUNG MAS | TUMBANG MASUKIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BARITO UTARA | TRAHEAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| BARITO UTARA | TUMPUNG LAUNG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 13/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| BARITO UTARA | KANDUI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 39/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 0/1 |
| BARITO UTARA | KETAPANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | BATU RAYA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| BARITO UTARA | LAMPEONG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 14/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | BENANGIN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| BARITO UTARA | MAMPUAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 12/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BARITO UTARA | LEMO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 16/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | SEI RAHAYU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 13/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| BARITO UTARA | MUARA TEWEH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5/1 | 1/1 | 23/5 | 20/4 | 1/2 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | LANJAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 2/1 | 14/5 | 14/4 | 1/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 2/1 |
| BARITO UTARA | SIKUI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 26/5 | 35/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BARITO UTARA | BUTONG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | LAHEI II | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 24/8 | 18/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | LAHEI I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 17/5 | 13/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| BARITO UTARA | BENAO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 24/8 | 24/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| KATINGAN | TUMBANG LAHANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KATINGAN | PEGATAN I | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 9/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| KATINGAN | PEGATAN II | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 17/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KATINGAN | MENDAWAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| KATINGAN | BAUN BANGO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KATINGAN | PETAK BAHANDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| KATINGAN | KASONGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 | 1/1 | 17/5 | 12/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KATINGAN | KERENG PANGI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 10/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KATINGAN | KASONGAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5/1 | 1/1 | 13/5 | 19/4 | 3/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| KATINGAN | PENDAHARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 19/5 | 23/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| KATINGAN | BUNTUT BALI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 12/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KATINGAN | TUMBANG SAMBA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 25/5 | 17/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
| KATINGAN | TUMBANG KAMAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 15/8 | 31/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| KATINGAN | TUMBANG BARAOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KATINGAN | TUMBANG HIRAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 11/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| KATINGAN | TUMBANG SENAMANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 29/8 | 28/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| KATINGAN | TUMBANG KAJAMEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 9/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | SAMUDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | UJUNG PANDARAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | BAPINANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 10/4 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 13/5 | 16/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | KETAPANG - II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 2/1 | 19/5 | 16/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | PASIR PUTIH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 12/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | MENTAYA SEBERANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | BAGENDANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 15/8 | 17/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | KOTA BESI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 20/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | SEBABI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 14/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | BAAMANG - I | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 2/1 | 14/5 | 12/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | BAAMANG - II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 2/1 | 18/5 | 15/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | CEMPAKA MULIA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 19/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | PUNDU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN 1 | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 19/5 | 17/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | TUALAN HULU | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 14/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | PARENGGEAN II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 1/1 | 10/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | KUALA KUAYAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 19/8 | 18/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG PENYAHUAN | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG SANGAI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 16/8 | 16/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KOTAWARINGIN TIMUR | TUMBANG KALANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 18/8 | 10/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| KAPUAS | LUPAK | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 8/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KAPUAS | TAMBAN BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | TAMBAN CATUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 13/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | ANJIR SERAPAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 15/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
| KAPUAS | SELAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 6/4 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| KAPUAS | MELATI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 9/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| KAPUAS | PULAU TELO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KAPUAS | PANAMAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 1/1 | 8/5 | 7/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | TERUSAN TENGAH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | PULAU KUPANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 18/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | BASARANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 14/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KAPUAS | BARIMBA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 14/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| KAPUAS | SEI TATAS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 14/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| KAPUAS | PALINGKAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 8/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| KAPUAS | PALANGKAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 7/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | DADAHUP | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 1/1 | 14/8 | 10/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| KAPUAS | TALEKUNG PUNEI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | MANDOMAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 0/1 | 26/8 | 21/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
| KAPUAS | MANTANGAI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 25/8 | 20/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 3/1 |
| KAPUAS | DANAU RAWAH | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 21/5 | 15/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KAPUAS | LAMUNTI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 1/1 | 21/8 | 13/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | TIMPAH | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 20/8 | 19/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | PUJON | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 29/8 | 17/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| KAPUAS | JANGKANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KAPUAS | SEI HANYO | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
| KAPUAS | SEI PINANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 13/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BARITO SELATAN | JENAMAS | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 22/8 | 22/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 1/1 |
| BARITO SELATAN | MENGKATIP | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 15/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| BARITO SELATAN | BANGKUANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 0/1 | 25/8 | 5/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 8/1 | 0/1 |
| BARITO SELATAN | BABAI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
