Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TIMUR
23,94%
45
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
76,06%
143
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di KALIMANTAN TIMUR
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 376 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di KALIMANTAN TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENAJAM PASER UTARA | BABULU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 20/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | GUNUNG INTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 13/5 | 12/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEBAKUNG JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 11/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | WARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 15/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | PENAJAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 2/1 | 23/8 | 26/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | PETUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 2/1 | 21/8 | 19/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 5/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SOTEK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/2 | 1/1 | 14/8 | 20/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 14/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU III | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 14/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | MARIDAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 13/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEMOI II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 11/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| BERAU | SUARAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 9/4 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| BERAU | LONG LAAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BERAU | MERAPUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 7/4 | 8/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| BERAU | KELAY | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 5/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| BERAU | LONG BOY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BERAU | TALISAYAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| BERAU | TUBAAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 7/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
| BERAU | BIDUK-BIDUK | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 12/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| BERAU | TANJUNG BATU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 7/8 | 13/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| BERAU | PULAU DERAWAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 1/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| BERAU | MARATUA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 9/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| BERAU | SAMBALIUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 26/5 | 17/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 0/1 |
| BERAU | TANJUNG REDEB | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 15/5 | 12/4 | 7/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 |
| BERAU | KAMPUNG BUGIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 14/5 | 9/4 | 7/2 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 |
| BERAU | GUNUNG TABUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| BERAU | MERANCANG ULU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 11/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 |
| BERAU | TEPIAN BUAH/SEGAH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 22/8 | 14/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| BERAU | TELUK BAYUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5/1 | 2/1 | 24/5 | 16/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| BERAU | LABANAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 13/8 | 11/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| BERAU | BATU PUTIH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 7/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 3/1 |
| BERAU | BIATAN LEMPAKE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 20/5 | 13/4 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GRAHA INDAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 3/5 | 7/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | SEPINGGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 1/1 | 7/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | DAMAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 3/1 | 6/5 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | KLANDASAN ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | PRAPATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG BAHAGIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | TELAGA SARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 2/1 | 3/5 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | LAMARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | TERITIP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 7/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | BATU AMPAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 5/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG JOANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 1/1 | 13/5 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SAMARINDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 3/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MUARA RAPAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 3/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MEKAR SARI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5/2 | 1/1 | 5/8 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG JATI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 3/5 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 2/5 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG REJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 3/5 | 7/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | SUMBER REJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 4/5 | 3/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 4/5 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 6/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARIANGAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 2/1 | 6/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 1/1 | 6/5 | 4/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MARGO MULYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 3/5 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU TENGAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 5/5 | 6/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MARGASARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| PASER | SEBAKUNG TAKA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 10/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| PASER | SENAKEN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 2/1 | 13/5 | 22/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 |
| PASER | BATU KAJANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 1/1 | 14/8 | 22/7 | 2/1 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
| PASER | MUSER | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 15/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 |
| PASER | KERANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| PASER | TANJUNG ARU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| PASER | SUATANG BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 10/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
| PASER | PASIR BELENGKONG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 18/4 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 |
| PASER | SULILIRAN BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 15/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| PASER | PADANG PENGRAPAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 8/5 | 12/4 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| PASER | TANAH GROGOT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 2/1 | 12/5 | 19/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 |
| PASER | KUARO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 14/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| PASER | LOLO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| PASER | LONG IKIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 2/1 | 15/8 | 25/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 4/1 |
| PASER | KRAYAN | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 2/1 | 7/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 |
| PASER | KAYUNGO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 14/4 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| PASER | MUARA KOMAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 19/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| PASER | LONG KALI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 13/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| PASER | MENDIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 1/1 | 13/5 | 14/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| MAHAKAM HULU | MAMAHAK BESAR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MAHAKAM HULU | LAHAM | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 3/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 |
| MAHAKAM HULU | LONG HUBUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 6/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 6/1 | 3/1 |
| MAHAKAM HULU | UJOH BILANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 7/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| MAHAKAM HULU | LONG PAHANGAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 7/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 |
| MAHAKAM HULU | TIONG OHANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | SANGATTA UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 2/1 | 19/5 | 21/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | TEPIAN BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 18/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | MUARA ANCALONG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 21/8 | 23/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | BUSANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 14/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | LONG MESENGAT | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 20/8 | 16/7 | 4/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | MUARA WAHAU I | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 2/1 | 22/8 | 26/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | MUARA WAHAU II | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 2/1 | 20/8 | 26/7 | 4/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | TELEN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 7/8 | 21/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| KUTAI TIMUR | KONGBENG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 25/8 | 18/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | MUARA BENGKAL | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 23/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | BATU AMPAR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 10/7 | 6/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| KUTAI TIMUR | TELUK LINGGA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 3/1 | 18/5 | 28/4 | 2/2 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 5/1 |
| KUTAI TIMUR | SEPASO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 15/8 | 28/7 | 11/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | TELUK PANDAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 21/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | SANGATTA SELATAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | RANTAU PULUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | SANGKULIRANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 16/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | KALIORANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 24/7 | 5/1 | 3/1 | 1/2 | 4/1 | 3/1 |
| KUTAI TIMUR | SANDARAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 10/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI TIMUR | KAUBUN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 19/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI TIMUR | KARANGAN DALAM | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 16/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KUTAI BARAT | MUARA KEDANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 6/7 | 0/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | RESAK | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 15/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | TANJUNG ISUY | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 19/8 | 18/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI BARAT | PENYINGGAHAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | MUARA PAHU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 11/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | BELUSUH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | LAMBING | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 20/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | DILANG PUTI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 20/8 | 12/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI BARAT | DAMAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 12/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
| KUTAI BARAT | BESIQ | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 10/8 | 6/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
| KUTAI BARAT | DEMPAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 26/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | BARONG TONGKOK | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 5/2 | 1/1 | 35/8 | 13/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 5/1 | 1/1 |
| KUTAI BARAT | LINGGANG BIGUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 22/5 | 13/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | MELAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 19/5 | 19/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | SEKOLAQ DARAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 16/8 | 10/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |
| KUTAI BARAT | GUNUNG RAMPAH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 21/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | LONG IRAM | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 14/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| KUTAI BARAT | TERING SEBERANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 19/5 | 12/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI BARAT | JAMBUK | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 11/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | BUNGA JADI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 10/4 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SAMBOJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 13/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SUNGAI MERDEKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 16/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | HANDIL BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 15/5 | 18/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA JAWA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3/2 | 1/1 | 20/8 | 17/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | SANGA-SANGA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 16/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA JANAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 13/5 | 13/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | BATUAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA DURI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 10/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | LOA KULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 1/1 | 26/5 | 26/4 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | JONGGON JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA MUNTAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 20/8 | 16/7 | 4/1 | 1/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | MUARA WIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | KOTA BANGUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 17/7 | 6/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| KUTAI KARTANEGARA | RIMBA AYU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 14/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
