Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI UTARA
10,95%
22
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
89,05%
179
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 737 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di SULAWESI UTARA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLAANG MONGONDOW | WERDHI AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 10/4 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | KONAROM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 8/4 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | DOLODUO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 14/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | MOPUYA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 4/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | IMANDI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 11/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | PUSIAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 6/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | TUNGOI | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 13/5 | 12/4 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | TANOYAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 10/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | PASSI BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 13/4 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
BOLAANG MONGONDOW | PANGIAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 13/8 | 12/7 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | BILALANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 10/8 | 9/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | POIGAR | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 0/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | INOBONTO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 9/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | KOMANGAAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | TADOY | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 9/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW | LOLAK | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 10/8 | 9/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | BUNTALO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW | MAELANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 5/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | MANENTE | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 20/5 | 4/4 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | LAPANGO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 2/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | KAHAKITANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | TAMAKO | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 25/8 | 9/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | DAGHO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | MANALU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 19/8 | 3/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | SALURANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 0/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | PINTARENG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | KUMA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 36/8 | 3/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | MANGANITU | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 28/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | TONA / TAHUNA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 22/5 | 5/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | TAHUNA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 30/5 | 3/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | ENEMAWIRA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 31/8 | 6/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | MARORE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 2/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | KALASUGE | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | NUSA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SANGIHE | KENDAHE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MOTONGKAD | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 17/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MOOAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | NUANGAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 26/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | TUTUYAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 14/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | KOTABUNAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 19/8 | 21/7 | 5/1 | 0/1 | 2/2 | 4/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | BUYAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MODAYAG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 37/8 | 34/7 | 2/1 | 0/1 | 3/2 | 0/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | MODAYAG BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 19/4 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BIONTONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 9/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | SANGKUB | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 4/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | SANGTOMBOLANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BINTAUNA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 12/8 | 7/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BINTAUNA PANTAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOLAANG ITANG | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 17/8 | 15/7 | 10/1 | 0/1 | 2/2 | 4/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOHABAK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | MOKODITEK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 8/5 | 4/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | OLLOT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 4/4 | 7/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BOROKO | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 10/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 6/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | BUKO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 23/5 | 14/4 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | TUNTUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 16/5 | 12/4 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | TONDANO BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | KAWANGKOAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | WOLAANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 3/7 | 0/1 | 2/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
MINAHASA | WALANTAKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 10/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | TUMARATAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | MANEMBO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | TOMPASO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA | KAWANGKOAN | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 8/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA | KAWANGKOAN BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | SONDER | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 6/8 | 8/7 | 1/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA | TANAWANGKO | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | LOLAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA | PINELENG | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 0/1 | 9/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | TATELI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 8/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | TOMBULU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA | KOYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 7/5 | 9/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | REMBOKEN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
MINAHASA | KAKAS | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 5/8 | 8/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | KAKAS BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
MINAHASA | SERETAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | TANDENGAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA | KOMBI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | PAPAKELAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 6/5 | 3/4 | 3/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | TOMPASO BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA | TONSEA LAMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | SINOMBAYUGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MOMALIA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 23/8 | 13/7 | 6/1 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MILANGODAA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | MOLIBAGU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 20/4 | 11/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | DUMINANGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 14/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | PINOLOSIAN | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 20/8 | 14/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | DUMAGIN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 8/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ADOW | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 14/8 | 10/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | ONGGUNOI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | MANGARAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 2/1 | 4/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | DAMAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 4/7 | 1/1 | 0/1 | 3/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | LIRUNG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 4/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | MORONGE | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | SALIBABU | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 5/8 | 11/7 | 0/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | PULUTAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | KALONGAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | MELONGUANE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 6/7 | 1/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
KEPULAUAN TALAUD | TULE | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | B E O | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 6/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN TALAUD | LOBBO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | TAROHAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | RAINIS | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 5/7 | 3/1 | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | DAPALAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 0/1 | 3/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | ESSANG | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | SAMBUARA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | GEMEH | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 5/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | KARATUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 1/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | MARAMPIT | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 5/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | KAKOROTAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN TALAUD | MIANGAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA SELATAN | MODOINDING | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | TOMPASO BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 6/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA SELATAN | MAESAAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA SELATAN | POOPO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | MOTOLING | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 0/1 | 7/8 | 5/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | MOTOLING TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MINAHASA SELATAN | MOTOLING BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MINAHASA SELATAN | KUMELEMBUAI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | ONGKAW | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | TENGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 10/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | AMURANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 9/5 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | AMURANG BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 5/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | AMURANG TIMUR | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 0/1 | 10/8 | 9/7 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | TARERAN | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 8/8 | 11/7 | 3/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | SULUUN TARERAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | TUMPAAN | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 11/8 | 7/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
MINAHASA SELATAN | TATAPAAN | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 4/5 | 7/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | KEMA | Pedesaan Rawat Inap | 6/2 | 0/1 | 8/8 | 5/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | KAUDITAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 15/5 | 13/4 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | AIR MADIDI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 0/1 | 14/5 | 11/4 | 6/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | KOLONGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 8/1 | 1/1 | 11/5 | 13/4 | 5/2 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | TATELU | Pedesaan Rawat Inap | 7/2 | 0/1 | 14/8 | 7/7 | 6/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | TALAWAAN | Pedesaan Rawat Inap | 5/2 | 1/1 | 12/8 | 11/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | WORI | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 18/8 | 9/7 | 4/1 | 3/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | TINONGKO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 4/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | MUBUNE | Terpencil Non Rawat Inap | 6/1 | 0/1 | 13/5 | 19/4 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | BATU | Pedesaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 8/8 | 7/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
MINAHASA UTARA | LIKUPANG | Terpencil Non Rawat Inap | 8/1 | 1/1 | 16/5 | 18/4 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | BIARO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 7/8 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | KISIHANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 12/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | TAGULANDANG | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | MINANGA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 7/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | TALAWID | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | SAWANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 2/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | BUHIAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | ONDONG | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 6/7 | 0/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | MAKALEHI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 2/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | SALILI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | LIA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 2/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
