Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI SELATAN
30,53%
145
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
69,47%
330
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 933 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di SULAWESI SELATAN
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANTAENG | BISSAPPU | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 13/8 | 9/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BANTAENG | LOKA | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 5/8 | 5/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
BANTAENG | CAMPAGALOE | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 4/8 | 5/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
BANTAENG | SINOA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 5/8 | 8/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 1/1 |
BANTAENG | KOTA | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 9/8 | 7/7 | 6/1 | 2/1 | 2/2 | 5/1 | 2/1 |
BANTAENG | LASEPANG | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 7/8 | 6/7 | 7/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
BANTAENG | ULUGALUNG | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 5/8 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
BANTAENG | PA'BENTENGANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 4/8 | 7/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BANTAENG | KASSI-KASSI | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 11/7 | 6/1 | 2/1 | 1/2 | 5/1 | 1/1 |
BANTAENG | BARUGA | Perkotaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 4/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
BANTAENG | MOTI | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 6/8 | 7/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
BANTAENG | DAMPANG | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 6/8 | 4/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
BANTAENG | LABBO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | BALLAPARANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 9/5 | 4/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | TODDOPULI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 3/1 | 7/5 | 4/4 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | TAMALANREA JAYA | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 7/8 | 7/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | DAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 6/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | DAHLIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 4/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | PANAMBUNGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 6/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | PERTIWI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 4/1 | 8/5 | 5/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | MAMAJANG | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 11/8 | 7/7 | 6/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | CENDRAWASIH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 9/5 | 6/4 | 5/2 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | BAROMBONG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 4/4 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | JONGAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 16/5 | 8/4 | 4/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | TAMALATE | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 2/1 | 11/5 | 9/4 | 6/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 |
KOTA MAKASSAR | MACCINI SOMBALA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | KASSI-KASSI | Perkotaan Rawat Inap | 6/2 | 2/1 | 18/8 | 16/7 | 1/1 | 5/1 | 1/2 | 2/1 | 3/1 |
KOTA MAKASSAR | MINASA UPA | Perkotaan Rawat Inap | 3/2 | 3/1 | 10/8 | 7/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | MANGASA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 10/5 | 6/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | BARA-BARAYA | Perkotaan Rawat Inap | 6/2 | 1/1 | 11/8 | 8/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | MARADEKAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 3/1 | 6/5 | 7/4 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 |
KOTA MAKASSAR | MACCINI SAWAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 8/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | MAKKASAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 5/5 | 4/4 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 0/1 |
KOTA MAKASSAR | TARAKANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 6/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | ANDALAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 7/5 | 4/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | LAYANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 7/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | MALIMONGAN BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 8/5 | 7/4 | 5/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | PATTINGALLOANG | Perkotaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 11/8 | 9/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | BARANG LOMPO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 11/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | TABARINGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 4/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | PULAU KODINGARENG | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | JUMPANDANG BARU | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 9/8 | 12/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | KALUKU BODOA | Perkotaan Non Rawat Inap | 6/1 | 1/1 | 10/5 | 7/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | RAPPOKALLING | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 4/5 | 5/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | BATUA | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 18/8 | 10/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | KARUWISI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 8/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | PAMPANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 9/5 | 3/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | TAMAMAUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 9/5 | 5/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | ANTANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 8/5 | 10/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | ANTANG PERUMNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 9/5 | 10/4 | 7/2 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | TAMANGAPA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 7/5 | 8/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | BANGKALA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 7/5 | 7/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | SUDIANG RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 5/4 | 5/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | SUDIANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 8/5 | 8/4 | 5/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | KAPASA | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 2/1 | 8/5 | 6/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | ANTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 7/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | BIRA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 7/5 | 5/4 | 2/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
KOTA MAKASSAR | TAMALANREA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 2/1 | 13/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 |
KOTA MAKASSAR | BULUROKENG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 9/5 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA MAKASSAR | PACCERAKKANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 5/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
LUWU | BASSE SANGTEMPE UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 15/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | LAROMPONG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 13/8 | 10/7 | 7/1 | 0/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | LAROMPONG SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 8/8 | 11/7 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
LUWU | SULI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 16/8 | 12/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 1/1 |
LUWU | SULI BARAT | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 9/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
LUWU | BELOPA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 13/4 | 4/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 |
LUWU | KAMANRE | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 15/7 | 1/1 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 2/1 |
LUWU | BARANA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/5 | 9/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | BAJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 13/5 | 9/4 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
LUWU | BAJO BARAT | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 6/8 | 12/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | BASTEM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | LATIMOJONG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 14/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | BUPON (NOLING) | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 11/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
LUWU | PONRANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 17/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | PONRANG SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 6/8 | 19/7 | 4/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |
LUWU | BUA | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 30/8 | 22/7 | 5/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
LUWU | WALENRANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 17/7 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
LUWU | WALENRANG TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 8/5 | 13/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
LUWU | LAMASI | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 29/8 | 18/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
LUWU | WALENRANG UTARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 19/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
LUWU | WALENRANG BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 14/5 | 15/4 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
LUWU | LAMASI TIMUR | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 19/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
PINRANG | LEPPANGANG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 7/8 | 11/7 | 5/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | SALI SALI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PINRANG | SUPPA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 13/7 | 4/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | UJUNGLERO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 7/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
PINRANG | MATTOMBONG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 10/8 | 11/7 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | LANRISANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 11/8 | 6/7 | 10/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | MATIRRO BULU | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 18/8 | 20/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | SALO | Perkotaan Rawat Inap | 8/2 | 1/1 | 8/8 | 13/7 | 8/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | SULILI | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 10/5 | 6/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | MATIRO DECENG | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 11/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
PINRANG | TEPPO | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 11/8 | 15/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
PINRANG | CEMPA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 8/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
PINRANG | TADANG PALIE | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 8/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | BUNGI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 8/7 | 3/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
PINRANG | LAMPA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 12/7 | 7/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
PINRANG | BATULAPPA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 9/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | TUPPU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 8/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
PINRANG | SALIMBONGAN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 7/7 | 4/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
ENREKANG | KOTU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 16/5 | 14/4 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
ENREKANG | MAIWA | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 39/8 | 24/7 | 8/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
ENREKANG | BUNGIN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 18/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 2/1 |
ENREKANG | KOTA | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 35/5 | 24/4 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 4/1 |
ENREKANG | KABERE | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 10/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 3/1 |
ENREKANG | BARAKA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 23/8 | 19/7 | 5/1 | 3/1 | 4/2 | 4/1 | 5/1 |
ENREKANG | BUNTU BATU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 16/8 | 16/7 | 7/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 1/1 |
ENREKANG | ANGGERAJA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 25/8 | 17/7 | 7/1 | 4/1 | 4/2 | 6/1 | 2/1 |
ENREKANG | MALUA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 12/7 | 5/1 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
ENREKANG | KALOSI | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 17/8 | 13/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
ENREKANG | SUDU | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 15/7 | 6/1 | 4/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
ENREKANG | BAROKO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 20/8 | 16/7 | 4/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
ENREKANG | SUMBANG | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 20/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
ENREKANG | MASALLE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 16/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | LEMOE | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | LAULENG BUKIT HARAPAN | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 10/8 | 7/7 | 9/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | LUMPUE | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 2/1 | 11/8 | 8/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | LOMPOE | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 7/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
KOTA PAREPARE | LAPADDE | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 12/8 | 6/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | MADISING NA MARIO | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 19/8 | 7/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | LAKESSI | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 2/1 | 20/8 | 11/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
KOTA PAREPARE | CEMPAE | Perkotaan Rawat Inap | 3/2 | 2/1 | 18/8 | 9/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BONTOHARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 17/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | PASIMARANNU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 9/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | PASILAMBENA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BENTENG JAMPEA/PASIMASUNGGU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 9/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | PASITALLU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | PARANGIA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 6/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | UJUNG JAMPEA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 5/8 | 4/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSIKUYU | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 3/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | LOWA | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 11/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BONTOSUNGGU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BENTENG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 3/1 | 14/5 | 15/4 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BARUGAI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 8/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | POLEBUNGING | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 6/5 | 7/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BONTOMATENE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 14/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
KEPULAUAN SELAYAR | BUKI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 7/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
TAKALAR | KEPULAUAN TANAKEKE | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 2/8 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
TAKALAR | BONTOMANGAPE | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 7/8 | 11/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
TAKALAR | MANGARABOMBANG | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 11/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
TAKALAR | PATTOPAKANG | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | MAPPAKASUNGGU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 8/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
TAKALAR | SANROBONE | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 7/7 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | POLOMBANGKENG SELATAN | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | BULUKUNYI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 7/7 | 2/1 | 4/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
TAKALAR | PATTALLASSANG | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 18/8 | 11/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
TAKALAR | POLOMBANGKENG UTARA | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 20/8 | 6/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
TAKALAR | KO'MARA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 7/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | TOWATA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
TAKALAR | BONTO MARANNU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 10/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
TAKALAR | BONTOKASSI | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 9/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | GALESONG | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 11/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
TAKALAR | GALESONG UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 11/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
TAKALAR | AENG TOWA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 14/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
LUWU UTARA | SABBANG SELATAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 23/4 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
