Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI TENGGARA
9,09%
28
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
90,91%
280
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI TENGGARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 939 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di SULAWESI TENGGARA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAKATOBI | POPALIA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
WAKATOBI | BINONGKO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 6/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
WAKATOBI | TAIPABU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
WAKATOBI | WALI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
WAKATOBI | TOMIA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 2/7 | 5/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
WAKATOBI | WAITII | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 1/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
WAKATOBI | ONEMOBAA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
WAKATOBI | RUNDUMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
WAKATOBI | USUKU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
WAKATOBI | KULATI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
WAKATOBI | KALEDUPA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 5/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 5/1 | 2/1 |
WAKATOBI | HOGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
WAKATOBI | BURANGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
WAKATOBI | SANDI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 5/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
WAKATOBI | TAMPARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 4/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
WAKATOBI | WANGI-WANGI | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 17/8 | 11/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 5/1 | 2/1 |
WAKATOBI | WAETUNO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
WAKATOBI | WANGI-WANGI SELATAN | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 16/7 | 4/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
WAKATOBI | KAPOTA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
WAKATOBI | LIYA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 6/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | OHEO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 9/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | WANGGUDU RAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | LARONANGA PANTAI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 10/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | MOTUI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 18/5 | 9/4 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | LASOLO KEPULAUAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | TETEWATU | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 3/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | LANGGIKIMA PESISIR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | MATANDAHI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 10/5 | 23/4 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 0/1 |
KONAWE UTARA | SAWA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 23/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | LEMBO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 22/5 | 19/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | LASOLO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 26/8 | 21/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | WAWOLESEA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 9/4 | 7/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | ANDEO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 17/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | MOLAWE | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 17/5 | 12/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | TAPUNGGAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 13/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | ASERA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 17/4 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | ANDOWIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 15/4 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | LANDAWE | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | PAKA INDAH | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 7/1 | 0/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | LANGGIKIMA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
KONAWE UTARA | HIALU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 10/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
KONAWE UTARA | LAMPARINGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
KOLAKA | KUKUTIO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 12/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
KOLAKA | KOLAKAASI | Perkotaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 13/7 | 5/1 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 |
KOLAKA | WATUBANGGA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 18/8 | 15/7 | 4/1 | 2/1 | 5/2 | 4/1 | 2/1 |
KOLAKA | TANGGETADA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 19/8 | 15/7 | 5/1 | 3/1 | 3/2 | 5/1 | 2/1 |
KOLAKA | TOARI | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 15/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 3/1 |
KOLAKA | POLINGGONA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/8 | 19/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 0/1 |
KOLAKA | POMALAA | Perkotaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 29/8 | 25/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 7/1 | 3/1 |
KOLAKA | WUNDULAKO | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 29/8 | 23/7 | 4/1 | 1/1 | 4/2 | 4/1 | 3/1 |
KOLAKA | BAULA | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 29/8 | 24/7 | 6/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
KOLAKA | KOLAKA | Perkotaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 26/8 | 21/7 | 8/1 | 2/1 | 1/2 | 5/1 | 2/1 |
KOLAKA | LATAMBAGA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 18/5 | 14/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 3/1 |
KOLAKA | WOLO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 10/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
KOLAKA | TOSIBA | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 26/8 | 22/7 | 6/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |
KOLAKA | IWOIMENDAA | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 21/8 | 15/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
BUTON | KUMBEWAHA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 14/4 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
BUTON | WAOLEONA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 5/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
BUTON | LASALIMU | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 21/8 | 23/7 | 7/1 | 4/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
BUTON | LAWELE | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 12/4 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
BUTON | LASALIMU SELATAN | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 20/7 | 6/1 | 4/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
BUTON | WAJAH JAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 11/4 | 9/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON | SIONTAPINA | Pedesaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 18/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
BUTON | WAKAOKILI | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 2/1 | 22/8 | 17/7 | 8/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
BUTON | PASARWAJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 2/1 | 12/5 | 21/4 | 8/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
BUTON | BANABUNGI | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 20/5 | 19/4 | 4/2 | 6/1 | 5/1 | 7/1 | 4/1 |
BUTON | WOLOWA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 12/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
BUTON | WABULA | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 18/8 | 17/7 | 4/1 | 4/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
BUTON | KAPONTORI | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 16/8 | 11/7 | 7/1 | 0/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
BUTON | BARANGKA | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 2/1 | 17/5 | 16/4 | 10/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 |
BUTON | TUANGILA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 8/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | WADIABERO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | WATORUMBE BATA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | GU | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | RAHIA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | SANGIA WAMBULU | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 17/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | LAKUDO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 9/7 | 1/1 | 0/1 | 5/2 | 2/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | WAMOLO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 |
BUTON TENGAH | ONE WAARA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
BUTON TENGAH | MAWASANGKA | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 20/8 | 18/7 | 3/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
BUTON TENGAH | WAKAMBANGURA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 4/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | KANAPA-NAPA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | MAWASANGKA TIMUR | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 11/7 | 3/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | MAWASANGKA TENGAH | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 1/1 | 18/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 4/2 | 3/1 | 1/1 |
BUTON TENGAH | TALAGA RAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 9/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
MUNA | WAKADIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | SUGI LAENDE | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 18/5 | 13/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
MUNA | TANJUNG BATU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | LIANGKOBORI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | TONGKUNO | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 8/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
MUNA | WALENGKABOLA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | LABASA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 10/5 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
MUNA | PARIGI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | WAKUMORO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | BONE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | MAROBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | KABAWO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 3/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 4/2 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | KABANGKA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | WAKOBHALU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 4/4 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | KONTU KOWUNA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | MABODO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 11/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
MUNA | DANA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | WATOPUTE | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 10/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 |
MUNA | KATOBU | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 17/5 | 13/4 | 5/2 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
MUNA | WAARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | LOHIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | WAPUNTO | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 28/5 | 5/4 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | BATALAIWORU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 8/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | TAMPO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 5/7 | 0/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
MUNA | LASALEPA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 12/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | TOWEA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | WAKORUMBA SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | PASIR PUTIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | PASIKOLAGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | MALIGANO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 8/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
MUNA | BATUKARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | LAMAEO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MUNA | RAMBIHA SANGKULA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 9/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MUNA | LAMBIKU | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
BUTON SELATAN | BUKIT LAMANDO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 5/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
BUTON SELATAN | BATUATAS BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
BUTON SELATAN | BUKIT KANGKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 9/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON SELATAN | KADATUA TIMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 0/1 |
BUTON SELATAN | GAJAH MADA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 0/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
BUTON SELATAN | BAHARI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 |
BUTON SELATAN | SAMPOLAWA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 11/7 | 9/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
BUTON SELATAN | GERAK MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 7/1 | 1/1 | 3/1 | 6/1 | 1/1 |
BUTON SELATAN | BATUATAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 0/1 |
BUTON SELATAN | LAPANDEWA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 10/4 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
BUTON SELATAN | BATAUGA | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 22/8 | 27/7 | 8/1 | 2/1 | 2/2 | 6/1 | 4/1 |
BUTON SELATAN | SIOMPU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
BUTON SELATAN | KADATUA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 15/8 | 11/7 | 4/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
BUTON SELATAN | SIOMPU BARAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 17/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | ANDOOLO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | TAMBOLOSU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | SABULAKOA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 6/4 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | TINANGGEA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 18/7 | 3/1 | 0/1 | 4/2 | 1/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | ATARI JAYA | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 16/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | BIMA MAROA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | ANDOOLO UTAMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | PALANGGA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | AMONDO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | BAITO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | PAMANDATI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 8/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | PUNGGALUKU | Pedesaan Rawat Inap | 3/2 | 1/1 | 7/8 | 18/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | KOLONO | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 1/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | TUMBU-TUMBU JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | LAONTI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 8/7 | 4/1 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | MORAMO | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 16/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | LALOWARU | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 6/8 | 7/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | KONDA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 21/7 | 5/1 | 1/1 | 5/2 | 1/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | WOLASI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 |
KONAWE SELATAN | RANOMEETO | Perkotaan Rawat Inap | 4/2 | 1/1 | 12/8 | 8/7 | 9/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | LAMEURU | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 1/1 | 8/8 | 22/7 | 10/1 | 1/1 | 4/2 | 3/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | LANDONO | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
KONAWE SELATAN | MOWILA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 14/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
