Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di MALUKU
8,30%
20
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
91,70%
221
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di MALUKU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 981 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di MALUKU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERAM BAGIAN TIMUR | JAKARTA BARU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 15/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AMARSEKARU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 7/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KATALOKA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 22/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | MIRAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 13/7 | 0/1 | 0/1 | 3/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | PULAU PANJANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 4/4 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | DAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TAMHER TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TEOR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | GESER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 20/8 | 10/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILGA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AIR KASAR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | KILMURI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | AFANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 0/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | WERINAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 12/7 | 10/1 | 1/1 | 3/2 | 0/1 | 3/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | BATUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 6/7 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | ATIAHU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | POLIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 9/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | BULA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 1/1 | 32/8 | 15/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | TRANS R BANGGOI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 12/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | WARU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 11/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | NAMA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 10/4 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | UKAR SENGAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | SAUMLAKI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 27/8 | 16/7 | 9/1 | 3/1 | 4/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LORULUN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 29/8 | 22/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | SEIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ADAUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 12/8 | 10/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | NAMTABUNG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 10/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LINGAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 12/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | LARAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 8/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ROMEAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 12/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | WUNLAH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 16/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | WATURU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 9/7 | 4/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | TUTUKEMBONG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 12/8 | 5/7 | 5/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ALUSI KELAAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 18/5 | 10/4 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ADODO MOLU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 10/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN TANIMBAR | ERMYAU SORMUDI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 10/4 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGGARA | DEBUT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 10/7 | 4/1 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | KOLSER | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 20/5 | 9/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | IBRA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 6/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIJANG WATDEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 13/5 | 13/4 | 7/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 21/8 | 13/7 | 9/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | RUMAT | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 17/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGGARA | DANAR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 24/5 | 10/4 | 7/1 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | ELAT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 24/8 | 16/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | WATSIN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 21/8 | 12/7 | 6/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | MUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | MATAHOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | BANDA ELY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 12/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | HOLLAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 8/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | WEDUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 8/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | LARAT KEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 6/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGGARA | OHOIEL | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGGARA | HOOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | RAHANGIAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 7/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGGARA | WAB | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGGARA | NGILNGOF | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 12/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGGARA | WAIN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | WAER | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 6/7 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 3/1 |
| MALUKU TENGAH | WALLANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 10/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | TEHORU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 6/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | TEHUA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | LAIMU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 9/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | AMAHAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 7/7 | 2/1 | 0/1 | 3/2 | 2/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | TAMILOUW | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 7/7 | 1/1 | 2/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | LETWARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 24/8 | 13/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | MASOHI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 2/1 | 27/5 | 14/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGAH | SAHULAU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | LAYENI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 9/7 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | RUMDAY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 7/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | SAPARUA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | PORTO HARIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | JAZIRAH TENGGARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | HATAWANO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | BOOI PAPERU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | AMETH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | PELAUW | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 19/8 | 7/7 | 4/1 | 3/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | HARUKU SAMETH | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | WAAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 14/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | SULI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 16/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | TULEHU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 19/4 | 5/1 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGAH | HITU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 19/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | HILA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 13/7 | 3/1 | 3/1 | 3/2 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | NEGERI LIMA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 15/8 | 12/7 | 4/1 | 3/1 | 4/2 | 3/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | ALLANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 10/7 | 5/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | WAHAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 22/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | PASAHARI A | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 6/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | PASAHARI B | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGAH | MOROKAY | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 10/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | SALEMAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 2/1 |
| MALUKU TENGAH | PASANEA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 11/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | LIANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 13/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | SEPA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MALUKU TENGAH | HATTU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 2/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MALUKU TENGAH | LISABATA TIMUR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 2/8 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| BURU | MAKO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 23/8 | 16/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
| BURU | NAMLEA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 24/5 | 16/4 | 9/2 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 |
| BURU | SAWA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 21/5 | 16/4 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| BURU | SAVANA JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 26/5 | 21/4 | 4/1 | 2/1 | 5/1 | 3/1 | 0/1 |
| BURU | WAELO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 23/5 | 20/4 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| BURU | WAPLAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 24/5 | 23/4 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 |
| BURU | ILATH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 23/8 | 18/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 2/1 |
| BURU | AIR BUAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 21/8 | 26/7 | 4/1 | 4/1 | 4/2 | 1/1 | 3/1 |
| BURU | WAMLANA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 31/5 | 19/4 | 1/1 | 5/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 |
| BURU | KAYELI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 15/4 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 |
| BURU | LOLONG GUBA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 22/5 | 23/4 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 |
| BURU | WAGRAHE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 16/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BURU | BARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 17/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN ARU | ARU SELATAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | KALAR-KALAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | TABARFANE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | DOKA BARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | NGAIBOR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 4/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | BATU GOYANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 0/5 | 1/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | MEROR | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 1/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | POPJETUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | REBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 2/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | BENJINA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 5/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | MESIANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOIJABI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 3/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | KARAWAY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LORANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LONGGAR APARA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOBADANGAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 1/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | PANAMBULAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 2/8 | 2/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | WAKUA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | JAMBU AIR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 1/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | DOBO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 12/5 | 11/4 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | MARLASI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN ARU | KABALSIANG BENJURING | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | WARIALAU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 2/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | UJIR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 4/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | LUTUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | SIWALIMA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 10/5 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | PATIDJALABIL | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 7/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | GOMARMETI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN ARU | LETING | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN ARU | KOBAMAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
