Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA
7,32%
9
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
92,68%
114
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 667 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di PAPUA
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARMI | BURTIN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SARMI | BETAF | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 3/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 2/1 |
| SARMI | BONGGO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 7/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| SARMI | BONGGO TIMUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 5/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| SARMI | SAMANANTE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 13/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| SARMI | SARMI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 26/8 | 13/7 | 0/1 | 0/1 | 5/2 | 2/1 | 3/1 |
| SARMI | BAGAI SERWAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| SARMI | ARBAIS | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 4/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| SARMI | AURIMI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| SARMI | PETAM KAMPUNG KASUKWE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| SARMI | BONGGO BARAT KAMPUNG KRIM PODENA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KOTA JAYAPURA | TWANO ENTROP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 5/4 | 1/2 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 |
| KOTA JAYAPURA | EMEREUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA JAYAPURA | KOYA BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 24/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 |
| KOTA JAYAPURA | SKOW MABO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 2/2 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | ABEPURA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 |
| KOTA JAYAPURA | ABE PANTAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 9/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | WAENA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 0/1 | 9/5 | 7/4 | 5/2 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | YOKA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 5/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA JAYAPURA | HAMADI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/2 | 1/1 | 4/1 | 4/1 | 5/1 |
| KOTA JAYAPURA | ELLY UYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 2/2 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | KOTARAJA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 9/4 | 2/2 | 1/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 |
| KOTA JAYAPURA | TANJUNG RIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | IMBI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 |
| KOTA JAYAPURA | JAYAPURA UTARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 5/1 |
| JAYAPURA | PAGAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 2/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | WAIBHU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 27/5 | 20/4 | 5/2 | 6/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 |
| JAYAPURA | KHOMBA WALIYAUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 | 0/1 | 11/5 | 15/4 | 6/2 | 2/1 | 5/1 | 5/1 | 4/1 |
| JAYAPURA | LEREH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 6/7 | 6/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | AIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | YAPSI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 4/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | KEMTUK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 22/5 | 12/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | SAWOY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| JAYAPURA | SADUYAP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| JAYAPURA | GENYEM | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 13/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | NAMBLONG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 18/5 | 8/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 |
| JAYAPURA | NIMBOKRANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 7/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | 5/1 |
| JAYAPURA | UNURUM GUAY | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| JAYAPURA | DEMTA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 13/5 | 3/4 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | YOKARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 6/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | DEPAPRE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 3/4 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | REVENIRARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| JAYAPURA | DOSAY | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 11/4 | 5/1 | 1/1 | 6/1 | 6/1 | 3/1 |
| JAYAPURA | KANDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
| JAYAPURA | SENTANI KOTA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 6/2 | 0/1 | 28/8 | 33/7 | 6/1 | 7/1 | 7/2 | 5/1 | 6/1 |
| JAYAPURA | EBUNGFAUW | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 3/4 | 5/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 3/1 |
| JAYAPURA | HARAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 24/5 | 21/4 | 8/2 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |
| MAMBERAMO RAYA | BURMESO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 4/8 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | BATAVIA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 5/8 | 1/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| MAMBERAMO RAYA | POIWAI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 3/8 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | GESA BARU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | WAREMBORI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 0/8 | 0/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| MAMBERAMO RAYA | BARAPASI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 8/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | BONOI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| MAMBERAMO RAYA | BAGUSA/TRIMURIS | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 6/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| MAMBERAMO RAYA | KASONAWEJA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| MAMBERAMO RAYA | KUSTRA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 0/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | ROFFAER | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| MAMBERAMO RAYA | DABRA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | MIOBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | DAWAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 7/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | TINDARET | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | MUMBEAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | WAINDU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | MENAWI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 5/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | RERADUMPI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | SERUI KOTA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 28/5 | 26/4 | 6/2 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | WARARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 0/1 | 20/5 | 7/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | KOSIWO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 9/4 | 4/1 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | ANSUS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 7/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | WOOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | POOM | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 1/8 | 6/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | WINDESI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | YAWAKUKAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | YOBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| KEPULAUAN YAPEN | MIOSNUM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | KAMERI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | SARIBI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | YEMBURWO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | MANDORI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | POIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | PASI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 13/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | WUNDI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 11/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | BOSNIK | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 15/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | MARAUW | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | BIAK KOTA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 13/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 5/1 |
| BIAK NUMFOR | PARAY | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 8/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BIAK NUMFOR | RIDGE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 21/5 | 14/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BIAK NUMFOR | SUMBERKER | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 16/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BIAK NUMFOR | YENDIDORI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 16/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| BIAK NUMFOR | KOREM | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | ANDEY | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 10/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | WARSA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | YAWOSI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BIAK NUMFOR | BONDIFUAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | YOMDORI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 4/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| BIAK NUMFOR | AMPOMBUKOR | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| KEEROM | YAFFI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
| KEEROM | UBRUB | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 6/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
| KEEROM | TOWE HITAM | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 2/7 | 4/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| KEEROM | MILKI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 4/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
| KEEROM | SENGGI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| KEEROM | WARIS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 7/7 | 2/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| KEEROM | ARSO KOTA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 24/8 | 20/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| KEEROM | ARSO BARAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 12/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 6/1 |
| KEEROM | PITEWI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 15/8 | 13/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| KEEROM | YWAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 11/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 4/1 |
| KEEROM | ARSO III | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 26/8 | 20/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 5/1 |
| WAROPEN | WAREN | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 30/8 | 11/7 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| WAROPEN | INGGERUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| WAROPEN | URFAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 26/8 | 7/7 | 2/1 | 0/1 | 3/2 | 0/1 | 3/1 |
| WAROPEN | KHEMON JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 15/5 | 3/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 |
| WAROPEN | OUDATE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 1/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| WAROPEN | DOKIS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| WAROPEN | KOWEDA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 2/1 |
| WAROPEN | FAFADO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| WAROPEN | DEMBA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| WAROPEN | KIRIHI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| SUPIORI | KORIDO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 9/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
| SUPIORI | SOWEK | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 19/5 | 6/4 | 5/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
| SUPIORI | YENGGARBUN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 10/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| SUPIORI | SABAR MIOKRE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 17/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 |
| SUPIORI | SORENDIWERI | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 26/8 | 12/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas
SKM di Puskesmas merupakan kondisi jenis dan jumlah eksisting (bezetting) 9 jenis tenaga medis & tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan yang disandingkan dengan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting):
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila memiliki minimal 1 untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Fasilitas Kesehatan dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki tenaga untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Puskesmas Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
