Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA TENGAH
0,63%
1
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
99,38%
159
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 1665 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di PAPUA TENGAH
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NABIRE | BUMI WONOREJO | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 4/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
NABIRE | TOPO JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | TOPO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 10/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
NABIRE | GOKODIMI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | DIKIYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | BAWEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | KWATISORE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
NABIRE | WAMI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | YERETUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 3/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | SP3 WADIO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 8/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
NABIRE | KARADIRI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
NABIRE | WANGGAR SARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 19/8 | 7/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
NABIRE | KALIBUMI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 7/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
NABIRE | NABARUA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 3/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
NABIRE | KARANG MULIA | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 |
NABIRE | SIRIWINI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 11/5 | 8/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
NABIRE | KARANG TUMARITIS | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 18/5 | 11/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
NABIRE | NABIRE KOTA | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 13/5 | 10/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 |
NABIRE | SANOBA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
NABIRE | KALIBOBO | Terpencil Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 13/5 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
NABIRE | SAMABUSA | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 21/8 | 9/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2/1 |
NABIRE | KIMI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
NABIRE | MANUNGGAL JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
NABIRE | NAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | MAMBOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
NABIRE | MOOR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | LAGARI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 11/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | WAPOGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | MANIWO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | SIRIWO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | DIYAIKUNU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
NABIRE | YARO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
MIMIKA | LIMAU ASRI | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 5/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MIMIKA | KARANG SENANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 19/5 | 12/4 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
MIMIKA | WANIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 27/5 | 18/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
MIMIKA | BHINTUKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 5/4 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | PASAR SENTRAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 20/5 | 15/4 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
MIMIKA | PUSKESMAS WANIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | TSINGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | HOYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
MIMIKA | ARWANOP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 0/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | ALAMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 1/4 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | MAPAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 0/8 | 1/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
MIMIKA | AMAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | KOKONAO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
MIMIKA | POTOWAYBURU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 3/8 | 2/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | WAKIA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 10/8 | 12/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 2/1 |
MIMIKA | MANASARI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 3/4 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | MAPURU JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 22/5 | 10/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
MIMIKA | ATUKA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 3/7 | 1/1 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
MIMIKA | AYUKA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MIMIKA | TIMIKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 27/5 | 16/4 | 7/2 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 |
MIMIKA | TIMIKA JAYA | Perkotaan Rawat Inap | 5/2 | 2/1 | 47/8 | 38/7 | 9/1 | 2/1 | 3/2 | 8/1 | 4/1 |
MIMIKA | KWAMKI | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 9/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
MIMIKA | TAPORMAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 0/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | AGIMUGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 3/8 | 2/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
MIMIKA | JILA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 5/4 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
MIMIKA | JITA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 2/8 | 6/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
MIMIKA | IPAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 1/8 | 2/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
DOGIYAI | MAGODE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
DOGIYAI | UGAPUGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | YAMETADI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | EGEBUTU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | BUKAPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | UNITO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | APOUWO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 23/5 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | ABOUYAGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 2/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | MODIO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 14/8 | 4/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
DOGIYAI | TIMEPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DOGIYAI | BOMOMANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
DOGIYAI | DENEMANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 15/5 | 9/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
DOGIYAI | PUWETA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
DOGIYAI | MOANEMANI | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 10/7 | 0/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
DOGIYAI | IDAKEBO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 7/8 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | MULIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | DAGAI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | WAEGI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | NUME | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | GURAGE | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | YAMBI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | LUMO | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | KALOME | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | YAMONERI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | DOKOME | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | GUBUME | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK JAYA | FAWI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 1/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | MULIA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 20/5 | 9/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | ILU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 1/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | TORERE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | JIGONIKME | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 3/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | TINGGINAMBUT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | MEWOLUK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK JAYA | YAMO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | DOGOMO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | PUSKESMAS NAWIPAUWO | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | PUSKESMAS DIMIA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | PUSKESMAS AKOUBAIDA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | PUSKESMAS KEGOUDA | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | Wegeuto | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | Pugo | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | Okeitadi | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | PUSKESMAS YAGAI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | Tuguwai | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | PUSKESMAS YOUTADI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | PUSKESMAS OBAIPUGAIDA | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | PUSKESMAS KOGEKOTU | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PANIAI | ENAROTALI | Terpencil Rawat Inap | 3/2 | 0/1 | 37/8 | 20/7 | 7/1 | 0/1 | 3/2 | 2/1 | 0/1 |
PANIAI | DEY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | UWAMANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | EPOUTO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 3/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | KEBO I | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | KEBO II | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | PANIBAGATA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | BIBIDA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | DUMADAMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | KOMOPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | YABOMAIDA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | PASIR PUTIH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | OBANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | DEYATEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | MUYETADI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | SIRIWO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | BOGOBAIDA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PANIAI | BAYABIRU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | LAMBEWI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | GOME UTARA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | MAGE'ABUME | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | BEOGA BARAT | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | DERVOS | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | BEOGA TIMUR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | YUGUMUAK | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | ILAGA UTARA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | OMUKIA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | KEMBRU | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | MABUGI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | SINAK BARAT | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PUNCAK | AGANDUGUME | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | GOME | Terpencil Non Rawat Inap | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | ILAGA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 2/1 | 4/5 | 5/4 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | SINAK | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 9/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
PUNCAK | POGOMA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | WANGBE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | BEOGA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 3/8 | 3/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
PUNCAK | DOUVO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 4/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
INTAN JAYA | POGAPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
INTAN JAYA | BILOGAI | Terpencil Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 18/8 | 3/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 4/1 |
INTAN JAYA | HITADIPA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
INTAN JAYA | AGISIGA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
INTAN JAYA | DANGGATADI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
INTAN JAYA | WANDAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
DEIYAI | KAPIRAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | TENEDAGI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 1/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | WAGOMANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | AYATEI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 3/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | GAKOKEBO | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | WAGHETE | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 2/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | DAMABAGATA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | KOKOBAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | EDAROTALI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
DEIYAI | BOUWOBADO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
