Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA BARAT DAYA
2,90%
4
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
97,10%
134
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA BARAT DAYA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 1108 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di PAPUA BARAT DAYA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORONG SELATAN | INANWATAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 8/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | KOKODA UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 1/4 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG SELATAN | SEREMUK | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
SORONG SELATAN | SALKMA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | WERNAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 18/5 | 7/4 | 4/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
SORONG SELATAN | KASUWERI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | KOKODA IMO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | KOKODA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | KAIS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | MATEMANI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | KAIS DARAT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | MOSWAREN | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 7/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
SORONG SELATAN | TEMINABUAN | Perkotaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 21/8 | 9/7 | 0/1 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 4/1 |
SORONG SELATAN | WAYER | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 21/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
SORONG SELATAN | KONDA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG SELATAN | SAIFI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | SAWIAT | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 12/7 | 0/1 | 2/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
SORONG SELATAN | FKOUR | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | PEEF | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
TAMBRAUW | SYUJAK | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | MIYAH | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 2/8 | 5/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
TAMBRAUW | KWOOR | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | SAUSAPOR | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 10/7 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | YEMBUN | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 6/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | KEBAR | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
TAMBRAUW | AMBERBAKEN | Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 1/8 | 0/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 |
TAMBRAUW | MUBRANI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | MIYAH SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | SENOPI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | MORAID | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 1/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | SELEMKAI | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | WILHEM ROUMBOUTS | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | BIKAR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | KEBAR TIMUR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | MAWABUAN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | MPUR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | AMBERBAKEN BARAT | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | KASI | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | ASES | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | KEBAR SELATAN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | MANEKAR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | BOTAIN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | IRERES | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | KWESEFO | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | TINGGOUW | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | TOBOUW | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAMBRAUW | MEGA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 9/4 | 2/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
TAMBRAUW | ABUN | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 3/7 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | BUK | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 3/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | HOBARD | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | SORONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 14/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
SORONG | KONHIR | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | SAYOSA TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
SORONG | SALAWATI TENGAH | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 1/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | BAGUN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
SORONG | SUNOOK | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
SORONG | SAENGKEDUK | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
SORONG | MALABOTOM | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
SORONG | KLASO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | MAKBON | Pedesaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
SORONG | KLAYILI | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | BERAUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | MAUDUS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | KLAMONO | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 31/8 | 23/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
SORONG | KLABOT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 9/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | KLAWAK | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 14/5 | 13/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | MAJARAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 22/5 | 28/4 | 7/1 | 0/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
SORONG | KLAFDALIM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 16/5 | 13/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
SORONG | MAYAMUK | Pedesaan Non Rawat Inap | 3/1 | 0/1 | 21/5 | 19/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
SORONG | SEGET | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | SEGUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | SALAWATI SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 13/5 | 16/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
SORONG | MARIAT | Perkotaan Rawat Inap | 2/2 | 1/1 | 36/8 | 16/7 | 8/1 | 0/1 | 2/2 | 5/1 | 3/1 |
SORONG | MALAWILI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 39/5 | 40/4 | 8/2 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | 1/1 |
SORONG | SAYOSA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
SORONG | KLAWREN | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
SORONG | PUSKESMAS KLASAFET | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | WAIBON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | YENSAWAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | KALOBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | PUSKESMAS YENSAWAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 3/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | RENI | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
RAJA AMPAT | SUPNIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | PUSKESMAS KALOBO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | PUSKESMAS WAIBON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | DABATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 3/1 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | LILINTA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 6/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
RAJA AMPAT | WAIGAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 11/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | DEER | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | FOLLEY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | WEJIM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 4/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | SAMATE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 8/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
RAJA AMPAT | YENANAS | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 |
RAJA AMPAT | SAONEK | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 12/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 |
RAJA AMPAT | WAISAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 1/1 | 27/5 | 21/4 | 2/2 | 1/1 | 4/1 | 0/1 | 2/1 |
RAJA AMPAT | WAIFOI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | WARSAMBIN | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 5/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
RAJA AMPAT | YEMBEKWAN | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 12/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | WAISILIP | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 6/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 |
RAJA AMPAT | MANYAIFUIN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
RAJA AMPAT | KABARE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 6/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | WARWANAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | DOREKAR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 8/4 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | URBINASOPEN | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
RAJA AMPAT | PUSKESMAS WAIGAMA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
RAJA AMPAT | PUSKESMAS LILINTA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AYAMARU SELATAN JAYA | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AITINYO RAYA | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AYAMARU TENGAH | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | MARE SELATAN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AYAMARU BARAT | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AIFAT TIMUR TENGAH | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AYAMARU TIMUR SELATAN | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AYAMARU UTARA TIMUR | 0/1 | 0/1 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
MAYBRAT | AITINYO BARAT | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 0/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AITINYO | Pedesaan Rawat Inap | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 4/7 | 1/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
MAYBRAT | AITINYO TENGAH | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 2/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AIFAT SELATAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 3/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AIFAT | Pedesaan Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 21/8 | 6/7 | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 1/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AITINYO UTARA | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AYAMARU TIMUR | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 3/4 | 3/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AYAMARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 9/5 | 5/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AYAMARU SELATAN | Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 2/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AYAMARU JAYA | Terpencil Non Rawat Inap | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 3/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
MAYBRAT | AYAMARU UTARA | Terpencil Rawat Inap | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 2/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
MAYBRAT | MARE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 |
MAYBRAT | AIFAT UTARA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 3/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 |
MAYBRAT | AIFAT TIMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 3/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
KOTA SORONG | TANJUNG KASUARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 11/5 | 10/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
KOTA SORONG | SORONG BARAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 31/5 | 16/4 | 8/2 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
KOTA SORONG | DUM | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 11/4 | 3/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KOTA SORONG | KLASAMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3/1 | 1/1 | 23/5 | 23/4 | 7/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 |
KOTA SORONG | MALANU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
KOTA SORONG | SORONG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5/1 | 1/1 | 20/5 | 16/4 | 5/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 |
KOTA SORONG | REMU | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 23/5 | 16/4 | 3/2 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
KOTA SORONG | MALAWEI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 2/1 | 24/5 | 15/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
KOTA SORONG | SORONG TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 1/1 | 1/1 | 25/5 | 24/4 | 3/2 | 1/1 | 4/1 | 6/1 | 3/1 |
KOTA SORONG | MALAIMSIMSA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 16/5 | 16/4 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | 4/1 | 1/1 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas
SKM di Puskesmas merupakan kondisi jenis dan jumlah eksisting (bezetting) 9 jenis tenaga medis & tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan yang disandingkan dengan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Prioritas di Puskesmas yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Kriteria Data Puskesmas
Kriteria Data merupakan filterisasi karakteristik data yang disajikan dan dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Kriteria data terdiri dari:
1. Capaian Output RPJMN, merupakan penyajian data dengan menggunakan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan bersumber dari SISDMK tiap awal bulan dan data daftar Puskesmas berdasarkan IKK Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Total Puskesmas = 10.195)
2. Teregistrasi, merupakan penyajian data dengan menggunakan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan bersumber dari SISDMK tiap awal bulan dan data daftar Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Teregistrasi yang diterbitkan setiap satu semester
3. Terdata SISDMK, merupakan penyajian data dengan menggunakan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan bersumber dari SISDMK tiap awal bulan dan data daftar Puskesmas yang terdata pada SISDMK
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting):
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila memiliki minimal 1 untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
