Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
78,05%
32
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
21,95%
9
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 9 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di KOTA MEDAN SUMATERA UTARA
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| KOTA MEDAN | RENGAS PULAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 
| KOTA MEDAN | SICANANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 
| KOTA MEDAN | TUNTUNGAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA MEDAN | SIMALINGKAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA MEDAN | KEDAI DURIAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN JOHOR | Perkotaan Non Rawat Inap | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 
| KOTA MEDAN | AMPLAS | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA MEDAN | BROMO | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | TEGAL SARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | DESA BINJAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN DENAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN AREA SELATAN | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA MEDAN | SUKARAMAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | KOTA MATSUM | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | TELADAN | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | PASAR MERAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | SIMPANG LIMUN | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| KOTA MEDAN | KAMPUNG BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | POLONIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | PADANG BULAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA MEDAN | PADANG BULAN SELAYANG II | Perkotaan Non Rawat Inap | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN SUNGGAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | DESA LALANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA MEDAN | HELVETIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 | 10 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA MEDAN | BESTARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA MEDAN | DARUSSALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | RANTANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | GLUGUR KOTA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | PULO BRAYAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | SEI AGUL | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA MEDAN | GLUGUR DARAT | Perkotaan Rawat Inap | 11 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | SENTOSA BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 
| KOTA MEDAN | SERING | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA MEDAN | MANDALA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN DELI | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | TITI PAPAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 
| KOTA MEDAN | PEKAN LABUHAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA MEDAN | MEDAN LABUHAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 
| KOTA MEDAN | MARTUBUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA MEDAN | TERJUN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA MEDAN | BELAWAN | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Puskesmas
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Puskesmas menunjukkan kondisi kekosongan 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan (eksisting (bezetting) = 0 untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas) di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan.
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan prioritas yang dimaksud, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025 Data Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila Puskesmas memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Puskesmas tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase PuskesmasTidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%