Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
100,00%
42
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
0,00%
0
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 0 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| KOTA PALEMBANG | SAKO | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALEMBANG | TALANGJAMBE | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | MAKRAYU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA PALEMBANG | GANDUS | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 11 | 17 | 9 | 26 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | PEMBINA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 14 | 13 | 6 | 19 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA PALEMBANG | 1 ULU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | 4 ULU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | 7 ULU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 | 11 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | OPI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 13 | 15 | 8 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 
| KOTA PALEMBANG | KERAMASAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | KERTAPATI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 10 | 14 | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | KARYA JAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | NAGASWIDAK | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | TAMAN BACAAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | PLAJU | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 3 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | TEGAL BINANGUN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 10 | 19 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | KAMPUS | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 6 | 17 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | PAKJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | SEI BAUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | PADANG SELASA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 12 | 4 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | 23 ILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | MERDEKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 
| KOTA PALEMBANG | ARIODILLAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | DEMPO | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 15 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 
| KOTA PALEMBANG | TALANG RATU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | BASUKI RAHMAT | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | SEKIP | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 14 | 3 | 17 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | 5 ILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALEMBANG | 11 ILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | BOOM BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | KENTEN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 13 | 3 | 16 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA PALEMBANG | SABOKINGKING | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | SEI SELINCAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | BUKIT SANGKAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 13 | 2 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | KALIDONI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | MULTI WAHANA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALEMBANG | SEMATANG BORANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | SOSIAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | SUKARAMI | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 18 | 5 | 23 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA PALEMBANG | TALANG BETUTU | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALEMBANG | PUNTIKAYU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALEMBANG | ALANG-ALANG LEBAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 12 | 6 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Puskesmas
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Puskesmas menunjukkan kondisi kekosongan 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan (eksisting (bezetting) = 0 untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas) di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan.
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan prioritas yang dimaksud, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025 Data Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila Puskesmas memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Puskesmas tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase PuskesmasTidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%