Kelengkapan 9 Jenis Nakes di LAMPUNG TENGAH LAMPUNG
20,51%
8
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
79,49%
31
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di LAMPUNG TENGAH LAMPUNG
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 33 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di LAMPUNG TENGAH LAMPUNG
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| LAMPUNG TENGAH | PADANG RATU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | SURABAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | KARANG ANYAR | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPUNG TENGAH | PAYUNG REJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | SEGALA MIDER | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | ANAK TUHA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPUNG TENGAH | HAJI PEMANGGILAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPUNG TENGAH | GEDUNG SARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | KALIREJO | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | PONCOWARNO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 13 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | SENDANG AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 17 | 6 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | BAGUNREJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 12 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| LAMPUNG TENGAH | SUKA NEGARA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPUNG TENGAH | GUNUNG SUGIH | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 17 | 14 | 31 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | TERBANGGI SUBING | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 12 | 13 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | KESUMADADI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | WATES | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 18 | 16 | 9 | 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| LAMPUNG TENGAH | SIMBAR WARINGIN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 18 | 24 | 8 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | PUJO KERTO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | PUNGGUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 25 | 7 | 32 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 
| LAMPUNG TENGAH | KOTA GAJAH | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | SRI TEJO KENCONO | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 14 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | SEPUTIH RAMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 25 | 3 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| LAMPUNG TENGAH | RAMA INDRA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | BANDAR JAYA | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 16 | 6 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| LAMPUNG TENGAH | PONCOWATI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 17 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | SIMPANG AGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 22 | 17 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | CANDI REJO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | BANDAR AGUNG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | 13 | 13 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| LAMPUNG TENGAH | SEPUTIH MATARAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 21 | 12 | 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | JATI DATAR | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | SRIWIJAYA MATARAM | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | SEPUTIH BANYAK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 21 | 8 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| LAMPUNG TENGAH | SUKO BINANGUN | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | RUMBIA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 21 | 14 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | BUMI NABUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| LAMPUNG TENGAH | BINA KARYA UTAMA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 10 | 13 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMPUNG TENGAH | SEPUTIH SURABAYA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 28 | 8 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| LAMPUNG TENGAH | GAYA BARU LIMA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 15 | 16 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Puskesmas
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Puskesmas menunjukkan kondisi kekosongan 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan (eksisting (bezetting) = 0 untuk setiap jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas) di Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan layanan.
9 Jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan prioritas yang dimaksud, yaitu: Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, Gizi, Farmasi, dan ATLM.
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar Puskesmas
2. Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/717/2025 Data Puskesmas Teregistrasi Semester II Tahun 2024
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap LENGKAP apabila Puskesmas memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian untuk 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas dilihat dari Puskesmas yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Puskesmas tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 9 jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas.
Perhitungan Persentase PuskesmasTidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas = Total Puskesmas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas sebesar 76 - 100%