Kelengkapan 9 Jenis Nakes di YOGYAKARTA
86,78%
105
Puskesmas Lengkap
13,22%
16
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di YOGYAKARTA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 16 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di YOGYAKARTA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
KULON PROGO | TEMON I | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | TEMON II | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | WATES | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | PANJATAN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | PANJATAN II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 13 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | GALUR II | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | GALUR I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | LENDAH I | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | LENDAH II | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KULON PROGO | SENTOLO I | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | SENTOLO II | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | PENGASIH I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | PENGASIH II | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | KOKAP I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | KOKAP II | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | GIRIMULYO II | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | GIRIMULYO I | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | NANGGULAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
KULON PROGO | KALIBAWANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0 | 13 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KULON PROGO | SAMIGALUH I | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
KULON PROGO | SAMIGALUH II | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | SRANDAKAN | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
BANTUL | SANDEN | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | KRETEK | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | PUNDONG | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | BAMBANG LIPURO | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
BANTUL | PANDAK I | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | PANDAK II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | BANTUL I | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | BANTUL II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | JETIS I | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | JETIS II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | IMOGIRI I | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | IMOGIRI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | DLINGO I | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | DLINGO II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BANTUL | PLERET | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
BANTUL | PIYUNGAN | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | BANGUNTAPAN II | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | BANGUNTAPAN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | BANGUNTAPAN III | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | SEWON I | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
BANTUL | SEWON II | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | KASIHAN | Pedesaan Rawat Inap | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | KASIHAN II | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | PAJANGAN | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | SEDAYU I | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
BANTUL | SEDAYU II | Pedesaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
GUNUNG KIDUL | PANGGANG II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GUNUNG KIDUL | PANGGANG I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PURWOSARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PALIYAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG KIDUL | SAPTOSARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | TEPUS I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | TEPUS II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | TANJUNGSARI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | RONGKOP | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | GIRISUBO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | SEMANU I | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
GUNUNG KIDUL | SEMANU II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PONJONG I | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GUNUNG KIDUL | PONJONG II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | KARANGMOJO I | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | KARANGMOJO II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | WONOSARI I | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | WONOSARI II | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PLAYEN I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PLAYEN II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PATUK I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | PATUK II | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | GEDANGSARI I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | GEDANGSARI II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | NGLIPAR I | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
GUNUNG KIDUL | NGLIPAR II | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | NGAWEN II | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | NGAWEN I | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
GUNUNG KIDUL | SEMIN I | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
GUNUNG KIDUL | SEMIN II | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SLEMAN | MOYUDAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
SLEMAN | MINGGIR | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | SEYEGAN | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | GODEAN I | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
SLEMAN | GODEAN II | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
SLEMAN | GAMPING I | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | GAMPING II | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | MLATI II | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | MLATI I | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
SLEMAN | DEPOK I | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
SLEMAN | DEPOK II | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
SLEMAN | DEPOK III | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | BERBAH | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | PRAMBANAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
SLEMAN | KALASAN | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | NGEMPLAK I | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | NGEMPLAK II | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
SLEMAN | NGAGLIK I | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
