Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
45,66%
100
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
54,34%
119
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 169 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di SULAWESI TENGAH
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| KOTA PALU | LERE | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 24 | 6 | 30 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALU | KAMONJI | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 15 | 4 | 19 | 24 | 5 | 29 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 
| KOTA PALU | SANGURARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 18 | 25 | 4 | 29 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 
| KOTA PALU | TIPO | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 16 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALU | NOSARARA | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 17 | 5 | 22 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALU | BIROBULI | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 16 | 1 | 17 | 9 | 2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| KOTA PALU | KAWATUNA | Perkotaan Non Rawat Inap | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 11 | 6 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA PALU | MABELOPURA | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | 8 | 21 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA PALU | BULILI | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 26 | 16 | 4 | 20 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PALU | SINGGANI | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 17 | 4 | 21 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALU | TALISE | Perkotaan Non Rawat Inap | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 | 18 | 24 | 4 | 28 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA PALU | PANTOLOAN | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 12 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA PALU | TAWAELI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 15 | 1 | 16 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA PALU | MAMBORO | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MOROWALI | ULUNAMBO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 | 26 | 9 | 35 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 
| MOROWALI | KALEROANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 28 | 8 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| MOROWALI | LAFEU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 28 | 13 | 41 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 
| MOROWALI | BAHODOPI | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33 | 10 | 43 | 46 | 16 | 62 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| MOROWALI | BAHOMOTEFE | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 27 | 24 | 12 | 36 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| MOROWALI | BUNGKU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 22 | 41 | 10 | 51 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| MOROWALI | WOSU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 5 | 20 | 39 | 5 | 44 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| MOROWALI | BAHONSUAI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 23 | 27 | 5 | 32 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| MOROWALI | LA'ANTULA JAYA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 31 | 2 | 33 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| MOROWALI | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 24 | 8 | 32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| MOROWALI | FONUASINGKO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 19 | 32 | 13 | 45 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 
| DONGGALA | GONENGGATI DONGGALA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 8 | 24 | 20 | 7 | 27 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | DELATOPE | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 14 | 8 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| DONGGALA | KAYUWOU | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | IBNU SINA LALUNDU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | H.ABDUL HAMID DG PAGELLA LALUNDU DESPOT | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| DONGGALA | MPASANGGANI PINEMBANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| DONGGALA | KAMI SEIVI LEMBASADA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 19 | 7 | 26 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| DONGGALA | SINTUVU ROSO LABUAN | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 28 | 18 | 22 | 40 | 5 | 8 | 13 | 3 | 15 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| DONGGALA | MALAMBORA WANI | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 16 | 20 | 36 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| DONGGALA | SYEKH AHMAD PUE LASADINDI TOAYA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 21 | 7 | 28 | 10 | 18 | 28 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | KANA MASEHA BATUSUYA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 15 | 17 | 32 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DONGGALA | PUNGGAVA TOMPE | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 16 | 14 | 30 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | LOMPETA SINGGANI TAMBU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 13 | 15 | 28 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| DONGGALA | TOMADEA MALEI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 13 | 5 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | ITA SESEIBI SABANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | 18 | 21 | 39 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| DONGGALA | BUNGA RAYA BALUKANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 8 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| DONGGALA | POSI HI ABDUL GANING TONGGOLOBIBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 8 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| DONGGALA | SIPATOKKONG OGOAMAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 | 3 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| TOLI-TOLI | OGOTUA | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 9 | 13 | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOLI-TOLI | SALUMBIA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 17 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | BANGKIR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 24 | 13 | 19 | 32 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | KOMBO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | 33 | 9 | 16 | 25 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| TOLI-TOLI | DONDO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 10 | 16 | 26 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| TOLI-TOLI | OGODEIDE | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | BASIDONDO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| TOLI-TOLI | KAYULOMPA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | BAOLAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 35 | 26 | 61 | 22 | 17 | 39 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| TOLI-TOLI | KOTA | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 25 | 56 | 16 | 17 | 33 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| TOLI-TOLI | LAMPASIO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | GALANG | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 37 | 68 | 20 | 34 | 54 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| TOLI-TOLI | LAULALANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 7 | 13 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| TOLI-TOLI | BINONTOAN | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| TOLI-TOLI | DAKOPAMEAN | Terpencil Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| MOROWALI UTARA | PETUMBEA | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 35 | 5 | 40 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| MOROWALI UTARA | WONGKO NDAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 19 | 14 | 33 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| MOROWALI UTARA | POTOWE INDO LIJO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 | 16 | 7 | 23 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| MOROWALI UTARA | TOMATA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 29 | 20 | 12 | 32 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 
| MOROWALI UTARA | LEE | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 14 | 2 | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| MOROWALI UTARA | MAYUMBA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 22 | 15 | 10 | 25 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| MOROWALI UTARA | BETELEME | Terpencil Rawat Inap | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 29 | 30 | 11 | 41 | 20 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
| MOROWALI UTARA | KOLONODALE | Pedesaan Rawat Inap | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 31 | 30 | 5 | 35 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 
| MOROWALI UTARA | MOLINO | Pedesaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 23 | 26 | 11 | 37 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| MOROWALI UTARA | ANUTOLUWU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 19 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| MOROWALI UTARA | TAMBAYOLI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 12 | 8 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| MOROWALI UTARA | PANCA MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 23 | 17 | 14 | 31 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| MOROWALI UTARA | BATURUBE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 18 | 30 | 22 | 52 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 
| MOROWALI UTARA | PANDAUKE | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 27 | 19 | 7 | 26 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| POSO | OLUMOKUNDE | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| POSO | TOKORONDO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| POSO | PENDOLO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 9 | 17 | 26 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| POSO | MAYOA | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 | 19 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| POSO | MEKO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| POSO | KOROBONO | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 13 | 10 | 23 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| POSO | GINTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| POSO | LENGKEKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 15 | 7 | 22 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| POSO | TARIPA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 15 | 6 | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| POSO | TENTENA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| POSO | SULEWANA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 | 9 | 10 | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| POSO | TONUSU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| POSO | WUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 16 | 14 | 30 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
