Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
52,51%
115
Puskesmas Lengkap
47,49%
104
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 140 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di SULAWESI TENGAH
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
KOTA PALU | LERE | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 | 19 | 9 | 28 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTA PALU | KAMONJI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 21 | 24 | 8 | 32 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KOTA PALU | SANGURARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 17 | 24 | 3 | 27 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 |
KOTA PALU | TIPO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 16 | 2 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KOTA PALU | NOSARARA | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 17 | 4 | 21 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
KOTA PALU | BIROBULI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 16 | 1 | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
KOTA PALU | KAWATUNA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 15 | 10 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KOTA PALU | MABELOPURA | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | 7 | 20 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
KOTA PALU | BULILI | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 25 | 16 | 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
KOTA PALU | SINGGANI | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 15 | 16 | 4 | 20 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KOTA PALU | TALISE | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 | 24 | 3 | 27 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
KOTA PALU | PANTOLOAN | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 19 | 12 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
KOTA PALU | TAWAELI | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 14 | 1 | 15 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
KOTA PALU | MAMBORO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 16 | 1 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI | ULUNAMBO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 15 | 22 | 11 | 33 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI | KALEROANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 18 | 22 | 11 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MOROWALI | LAFEU | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 22 | 12 | 34 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 |
MOROWALI | BAHODOPI | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 11 | 41 | 43 | 18 | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
MOROWALI | BAHOMOTEFE | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 26 | 21 | 11 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
MOROWALI | BUNGKU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 22 | 38 | 9 | 47 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 |
MOROWALI | WOSU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 16 | 29 | 7 | 36 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MOROWALI | BAHONSUAI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 25 | 6 | 31 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
MOROWALI | LA'ANTULA JAYA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 2 | 27 | 27 | 3 | 30 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 |
MOROWALI | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 22 | 8 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
MOROWALI | FONUASINGKO | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 24 | 18 | 42 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 |
DONGGALA | GONENGGATI DONGGALA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 15 | 4 | 19 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
DONGGALA | DELATOPE | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 14 | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | KAYUWOU | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 11 | 12 | 23 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
DONGGALA | IBNU SINA LALUNDU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DONGGALA | H.ABDUL HAMID DG PAGELLA LALUNDU DESPOT | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 12 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DONGGALA | MPASANGGANI PINEMBANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DONGGALA | KAMI SEIVI LEMBASADA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 | 12 | 6 | 18 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | SINTUVU ROSO LABUAN | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 19 | 27 | 16 | 22 | 38 | 3 | 5 | 8 | 3 | 14 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 |
DONGGALA | MALAMBORA WANI | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 25 | 15 | 21 | 36 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
DONGGALA | SYEKH AHMAD PUE LASADINDI TOAYA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 11 | 29 | 23 | 9 | 32 | 8 | 18 | 26 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
DONGGALA | KANA MASEHA BATUSUYA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 12 | 13 | 25 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | PUNGGAVA TOMPE | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 19 | 12 | 13 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | LOMPETA SINGGANI TAMBU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 14 | 15 | 29 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
DONGGALA | TOMADEA MALEI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | ITA SESEIBI SABANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 17 | 11 | 28 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | BUNGA RAYA BALUKANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DONGGALA | POSI HI ABDUL GANING TONGGOLOBIBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
DONGGALA | SIPATOKKONG OGOAMAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 13 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TOLI-TOLI | OGOTUA | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 18 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
TOLI-TOLI | SALUMBIA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOLI-TOLI | BANGKIR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 11 | 11 | 22 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | KOMBO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 | 31 | 8 | 13 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | DONDO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | 16 | 25 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | OGODEIDE | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 9 | 16 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOLI-TOLI | BASIDONDO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
TOLI-TOLI | KAYULOMPA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | BAOLAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 | 20 | 48 | 16 | 6 | 22 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
TOLI-TOLI | KOTA | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 | 31 | 60 | 14 | 21 | 35 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 |
TOLI-TOLI | LAMPASIO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | 10 | 7 | 17 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | GALANG | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 41 | 70 | 18 | 40 | 58 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
TOLI-TOLI | LAULALANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
TOLI-TOLI | BINONTOAN | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TOLI-TOLI | DAKOPAMEAN | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 7 | 10 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
MOROWALI UTARA | PETUMBEA | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 26 | 3 | 29 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI UTARA | WONGKO NDAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | 13 | 29 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
MOROWALI UTARA | POTOWE INDO LIJO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MOROWALI UTARA | TOMATA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 27 | 15 | 11 | 26 | 14 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
MOROWALI UTARA | LEE | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 19 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI UTARA | MAYUMBA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 13 | 13 | 26 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
MOROWALI UTARA | BETELEME | Terpencil Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 4 | 23 | 21 | 9 | 30 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
MOROWALI UTARA | KOLONODALE | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 24 | 27 | 4 | 31 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI UTARA | MOLINO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 23 | 17 | 11 | 28 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
MOROWALI UTARA | ANUTOLUWU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 10 | 9 | 7 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
MOROWALI UTARA | TAMBAYOLI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 10 | 9 | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI UTARA | PANCA MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 19 | 13 | 13 | 26 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
MOROWALI UTARA | BATURUBE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 17 | 16 | 23 | 39 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
MOROWALI UTARA | PANDAUKE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 21 | 16 | 8 | 24 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
POSO | OLUMOKUNDE | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
POSO | TOKORONDO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 4 | 13 | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
POSO | PENDOLO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 6 | 15 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
POSO | MAYOA | Terpencil Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 10 | 12 | 22 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
POSO | MEKO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
POSO | KOROBONO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 9 | 12 | 21 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
POSO | GINTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
POSO | LENGKEKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
POSO | TARIPA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 15 | 5 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
POSO | TENTENA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 27 | 11 | 8 | 19 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
POSO | SULEWANA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 | 3 | 13 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
POSO | TONUSU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 |
POSO | WUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 12 | 12 | 24 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
POSO | DODA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
POSO | MAHOLO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
POSO | WATUTAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
POSO | MAPANE | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 11 | 16 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
POSO | TANGKURA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 14 | 5 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
POSO | TAMBARANA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 11 | 6 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
POSO | TAGOLU | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 20 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
POSO | MALEI | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
POSO | KAYAMANYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 8 | 5 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
POSO | LAWANGA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 17 | 8 | 10 | 18 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
