Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
53,42%
117
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
46,58%
102
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di SULAWESI TENGAH
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 138 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di SULAWESI TENGAH
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| KOTA PALU | LERE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 24 | 1 | 25 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | KAMONJI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 19 | 26 | 1 | 27 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| KOTA PALU | SANGURARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 17 | 26 | 3 | 29 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | TIPO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 11 | 17 | 2 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | NOSARARA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 19 | 2 | 21 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA PALU | BIROBULI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | KAWATUNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7 | 13 | 20 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | MABELOPURA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1 | 21 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | BULILI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 21 | 5 | 26 | 16 | 4 | 20 | 11 | 3 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | SINGGANI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 15 | 17 | 2 | 19 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA PALU | TALISE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 18 | 29 | 0 | 29 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA PALU | PANTOLOAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 12 | 6 | 18 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA PALU | TAWAELI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 15 | 1 | 16 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA PALU | MAMBORO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 14 | 1 | 15 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOROWALI | ULUNAMBO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | 17 | 26 | 9 | 35 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI | KALEROANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 25 | 30 | 4 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | LAFEU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 24 | 33 | 11 | 44 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | BAHODOPI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33 | 10 | 43 | 47 | 16 | 63 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| MOROWALI | BAHOMOTEFE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | 28 | 25 | 12 | 37 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | BUNGKU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 44 | 9 | 53 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | WOSU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 5 | 21 | 41 | 6 | 47 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| MOROWALI | BAHONSUAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 23 | 28 | 5 | 33 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | LA'ANTULA JAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 31 | 2 | 33 | 13 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 14 | 24 | 8 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI | FONUASINGKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 20 | 3 | 23 | 40 | 7 | 47 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| DONGGALA | GONENGGATI DONGGALA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 24 | 21 | 6 | 27 | 8 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| DONGGALA | DELATOPE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 14 | 7 | 21 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DONGGALA | KAYUWOU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 10 | 13 | 23 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DONGGALA | IBNU SINA LALUNDU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | 11 | 4 | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DONGGALA | H.ABDUL HAMID DG PAGELLA LALUNDU DESPOT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 13 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | MPASANGGANI PINEMBANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | KAMI SEIVI LEMBASADA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | 19 | 8 | 27 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DONGGALA | SINTUVU ROSO LABUAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 28 | 18 | 23 | 41 | 6 | 8 | 14 | 3 | 15 | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | MALAMBORA WANI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 7 | 27 | 17 | 20 | 37 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | SYEKH AHMAD PUE LASADINDI TOAYA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 30 | 21 | 7 | 28 | 10 | 19 | 29 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DONGGALA | KANA MASEHA BATUSUYA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | 15 | 17 | 32 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | PUNGGAVA TOMPE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 21 | 17 | 13 | 30 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | LOMPETA SINGGANI TAMBU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 13 | 15 | 28 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DONGGALA | TOMADEA MALEI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 13 | 5 | 18 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | ITA SESEIBI SABANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 34 | 18 | 22 | 40 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DONGGALA | BUNGA RAYA BALUKANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 11 | 7 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DONGGALA | POSI HI ABDUL GANING TONGGOLOBIBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DONGGALA | SIPATOKKONG OGOAMAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 17 | 4 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | OGOTUA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 9 | 14 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | SALUMBIA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | BANGKIR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 7 | 24 | 13 | 19 | 32 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | KOMBO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 16 | 34 | 10 | 16 | 26 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | DONDO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 16 | 10 | 17 | 27 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | OGODEIDE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 10 | 13 | 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | BASIDONDO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | KAYULOMPA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | BAOLAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 17 | 19 | 1 | 0 | 1 | 35 | 27 | 62 | 23 | 17 | 40 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOLI-TOLI | KOTA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 32 | 25 | 57 | 16 | 17 | 33 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOLI-TOLI | LAMPASIO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | 8 | 8 | 16 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | GALANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 37 | 68 | 21 | 34 | 55 | 8 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOLI-TOLI | LAULALANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 7 | 14 | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | BINONTOAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOLI-TOLI | DAKOPAMEAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 8 | 12 | 20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOROWALI UTARA | PETUMBEA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 15 | 35 | 5 | 40 | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI UTARA | WONGKO NDAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 19 | 14 | 33 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI UTARA | POTOWE INDO LIJO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 19 | 16 | 7 | 23 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI UTARA | TOMATA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 9 | 29 | 21 | 11 | 32 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI UTARA | LEE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 14 | 2 | 16 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI UTARA | MAYUMBA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 22 | 15 | 10 | 25 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI UTARA | BETELEME | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 29 | 30 | 10 | 40 | 21 | 2 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| MOROWALI UTARA | KOLONODALE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 10 | 31 | 30 | 5 | 35 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MOROWALI UTARA | MOLINO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 23 | 26 | 10 | 36 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MOROWALI UTARA | ANUTOLUWU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 19 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| MOROWALI UTARA | TAMBAYOLI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 12 | 8 | 20 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI UTARA | PANCA MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 23 | 17 | 14 | 31 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MOROWALI UTARA | BATURUBE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | 35 | 22 | 57 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| MOROWALI UTARA | PANDAUKE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 26 | 20 | 7 | 27 | 10 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| POSO | OLUMOKUNDE | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 13 | 5 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | TOKORONDO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 | 12 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | PENDOLO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 21 | 11 | 13 | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| POSO | MAYOA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | MEKO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 9 | 8 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | KOROBONO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 13 | 10 | 23 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | GINTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 | 10 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| POSO | LENGKEKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | 18 | 7 | 25 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | TARIPA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 18 | 16 | 7 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| POSO | TENTENA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 23 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
