Kelengkapan 9 Jenis Nakes di MALUKU UTARA
34,00%
51
Puskesmas Lengkap
66,00%
99
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di MALUKU UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 141 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di MALUKU UTARA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
HALMAHERA UTARA | BOBANEIGO | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | SUPU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | MALIFUT | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 19 | 4 | 23 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | DUM-DUM | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 10 | 8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | KAO | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA UTARA | TOLIWANG | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 12 | 5 | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA UTARA | DARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 14 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HALMAHERA UTARA | KUPA-KUPA | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 18 | 22 | 5 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | KUSURI | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | MAWEA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 11 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | TOBELO | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 17 | 20 | 10 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA UTARA | PITU | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 | 25 | 9 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | GORUA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 | 23 | 14 | 37 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | GALELA | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 21 | 10 | 28 | 38 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
HALMAHERA UTARA | SOAKONORA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | DOKULAMO | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 17 | 17 | 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA UTARA | SALIMULI | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA UTARA | DORUME | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA UTARA | DAMA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PULAU TALIABU | PANCADO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 27 | 7 | 18 | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
PULAU TALIABU | TABONA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
PULAU TALIABU | BOBONG | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 53 | 9 | 40 | 49 | 3 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 |
PULAU TALIABU | SAHU TIKONG | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PULAU TALIABU | LOSSENG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PULAU TALIABU | SAMUYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
PULAU TALIABU | GELA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 19 | 34 | 8 | 24 | 32 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
PULAU TALIABU | LEDE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14 | 30 | 12 | 28 | 40 | 3 | 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
PULAU TALIABU | NGGELE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 | 8 | 17 | 25 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
PULAU MOROTAI | SABATAI BARU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
PULAU MOROTAI | MORODADI | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PULAU MOROTAI | BUHO-BUHO | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PULAU MOROTAI | LIBANO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PULAU MOROTAI | CIO MALOLEO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PULAU MOROTAI | LEO-LEO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PULAU MOROTAI | TILEY | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 19 | 2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PULAU MOROTAI | DARUBA | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
PULAU MOROTAI | SANGOWO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 22 | 7 | 29 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PULAU MOROTAI | WAYABULA | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PULAU MOROTAI | POSI-POSI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PULAU MOROTAI | SOPI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PULAU MOROTAI | BERE-BERE | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 19 | 3 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KEPULAUAN SULA | WAIIPA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 8 | 13 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
KEPULAUAN SULA | KABAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 14 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
KEPULAUAN SULA | FUATA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KEPULAUAN SULA | SANANA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 29 | 11 | 15 | 26 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
KEPULAUAN SULA | WAIBOGA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | 25 | 7 | 28 | 35 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KEPULAUAN SULA | BALEHA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KEPULAUAN SULA | POHEA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 10 | 15 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KEPULAUAN SULA | WAITINA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
KEPULAUAN SULA | MANGOLI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KEPULAUAN SULA | DOFA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 8 | 12 | 20 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
KEPULAUAN SULA | FALABISAHAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
KEPULAUAN SULA | BUYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 10 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KEPULAUAN SULA | WAISAKAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
HALMAHERA BARAT | LOTENG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA BARAT | BOBANEIGO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA BARAT | KOTA JAILOLO | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 24 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
HALMAHERA BARAT | SIDANGOLI | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 19 | 11 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA BARAT | JAILOLO | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 29 | 8 | 37 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA BARAT | SAHU | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 15 | 4 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA BARAT | GOLAGO KUSUMA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA BARAT | AKELAMO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 6 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALMAHERA BARAT | IBU | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 24 | 25 | 9 | 34 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA BARAT | TALAGA | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA BARAT | BARU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 7 | 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA BARAT | DUONO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 13 | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HALMAHERA BARAT | KEDI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HALMAHERA BARAT | BALISOAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA BARAT | TOLOFUO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
HALMAHERA TENGAH | GEMIA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
HALMAHERA TENGAH | WEDA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 19 | 11 | 4 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
HALMAHERA TENGAH | KOBE | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA TENGAH | WAIRORO | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 17 | 12 | 7 | 19 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA TENGAH | SAGEA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
HALMAHERA TENGAH | MESSA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA TENGAH | LELILEF | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA TENGAH | GEBE | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 21 | 12 | 6 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA TENGAH | PATANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
HALMAHERA TENGAH | TEPELEO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 4 | 20 | 10 | 8 | 18 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
HALMAHERA TENGAH | DAMULI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 11 | 6 | 17 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA TENGAH | BANEMO | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | 8 | 11 | 19 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
HALMAHERA SELATAN | WAYALOAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 10 | 20 | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | LAIWUI | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 12 | 18 | 30 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
HALMAHERA SELATAN | JIKOHAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 20 | 10 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
HALMAHERA SELATAN | SUM | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | MADAPOLO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 14 | 17 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | LABUHA | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13 | 5 | 18 | 12 | 15 | 27 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
HALMAHERA SELATAN | JIKO | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | 12 | 12 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | INDONG | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | GANDASULI | Perkotaan Non Rawat Inap | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 24 | 19 | 27 | 46 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 |
HALMAHERA SELATAN | BAJO | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 10 | 13 | 23 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
HALMAHERA SELATAN | BABANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 17 | 36 | 53 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
HALMAHERA SELATAN | WAYAUA | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 12 | 19 | 31 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
