Kelengkapan 2 Jenis Nakes di DAIRI SUMATERA UTARA
9,32%
11
Puskesmas Pembantu Lengkap
90,68%
107
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di DAIRI SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 182 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di DAIRI SUMATERA UTARA
| Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| DAIRI | PUSTU KUTA GAMBER KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU KUTA GAMBIR HUTA RAKYAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| DAIRI | PUSTU KUTA GUGUNG SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU KUTA TENGAH KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU LAE AMBAT BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE HOLE SIGALINGGING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE ITAM SOPOBUTAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE MARKELANG SOPOBUTAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE NUAHA KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU LAE PANGINUMAN BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE PARIRA KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAE RAMBONG BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAKSA TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAU LEBAH GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAU MIL TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAU MOLGAP TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAU NJUHAR I KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DAIRI | PUSTU LAU PAKPAK TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LAU PRIMBON KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU LAU SIREME TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LONGKOTAN PARONGIL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LUMBAN SIHITE KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU LUMBAN TORUAN KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BERAMPU BERAMPU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU ONAN LAMA TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU III SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU IV PEGAGAN JULU II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU IX SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU V SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU VI SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU VII SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU VIII SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAGAGAN JULU X SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PALIPI PARONGIL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAMAH KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU PANDAN KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU PANDIANGAN KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PANGARIBUAN KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU PANGGURUAN SUMBUL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU PANJI DABUTAR SITINJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| DAIRI | PUSTU SUMBARI BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PARBULUAN I SIGALINGGING | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PARBULUAN V SIGALINGGING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PARBULUAN VI SIGALINGGING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU PARDOMUAN SOPOBUTAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PARGAMBIRAN PEGAGAN JULU II I | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PARGAMBIRAN PEGAGAN JULU II II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PAROPO SILALAHI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PASIR TENGAH KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU POLDING JAYA SUMBUL TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU POLLING ANAKANAK PARONGIL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU RANTE BESI GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SAMBALIANG BERAMPU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SARINTONU TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SEMPUNG POLLING KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIBORAS BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIDIANGKAT BATANG BERUH | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU SIDIKALANG HUTA RAKYAT | Puskesmas Pembantu | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| DAIRI | PUSTU LINGGA RAJA II TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIGAMBIRGAMBIR KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU SIHORBO BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU SILALAHI III SILALAHI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU SILEUHLEUH PARSAORAN PEGAGAN JULU II I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SILEUHLEUH PARSAORAN PEGAGAN JULU II II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIMANDUMA TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIMARTUGAN TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SIMUNGUN SOPOBUTAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SINAMPANG BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU SIPOLTONG KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU SIRATAH BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SOBAN BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SOSOR LONTUNG BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SUKADAME KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU SUKANDEBI TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU MBINANGA TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SUMBUL KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SUMBUL TENGAH TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SUNGAI RAYA KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU TAMBAHAN KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU TANAH PINEM KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU TANJUNG BERINGIN PEGAGAN JULU II I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU TANJUNG BERINGIN PEGAGAN JULU II II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU TANJUNG SALUKSUK TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU PASI BERAMPU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU TUALANG KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU TUPAK RAJA GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU UJUNG TERAN TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU SITINJO SITINJO | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| DAIRI | PUSTU URUK MBLIN BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU ADIAN NANGKA BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DAIRI | PUSTU BAKAL JULU KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU BANGUN SIGALINGGING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BANJAR TOBA BERAMPU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BATU GUN GUN GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BELANG MALUM HUTA RAKYAT | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU BERTUNGEN JULU TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU BINTANG BATANG BERUH | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU BINTANG HULU BATANG BERUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| DAIRI | PUSTU BINTANG MERSADA BATANG BERUH | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU BONGKARAS PARONGIL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BONIAN BAKAL GAJAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BUKIT LAU KERSIK GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BUKIT TINGGI TIGA BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU BULUDURI KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU DOLOK TOLONG PEGAGAN JULU II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU GOMIT BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU GUNDALING GUNUNG SITEMBER | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU GUNUNG MERIAH KILOMETER 11 | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DAIRI | PUSTU HARAPAN KUTA BULUH | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| DAIRI | PUSTU HUTA IMBARU BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| DAIRI | PUSTU JANJI SOPOBUTAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU JUMA GERAT TIGA LINGGA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU JUMA TEGUH BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| DAIRI | PUSTU JUMANTUANG BUNTU RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| DAIRI | PUSTU KABAN JULU KENTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAIRI | PUSTU KALANG HUTA RAKYAT | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| DAIRI | PUSTU KALANG SIMBARA BATANG BERUH | Puskesmas Pembantu | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| DAIRI | PUSTU KARING BERAMPU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Puskesmas Pembantu
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Puskesmas Pembantu (PUSTU) menunjukkan Kekosongan di Pustu dilihat dari Pustu yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga kesehatan prioritas.
2 Jenis tenaga prioritas dimaksud, yaitu Bidan dan Perawat.
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
Data eksisting (bezetting) tenaga kesehatan.
B. Master Sarana Index (MSI)
Data daftar Puskesmas Pembantu
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas Pembantu dilihat dari Pustu yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas Pembantu dianggap LENGKAP apabila Puskesmas Pembantu memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 2 jenis tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas Pembantu. dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas Pembantu dilihat dari Pustu yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas Pembantu dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Puskesmas Pembantu tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 2 jenis tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Puskesmas Pembantu Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 76 - 100%