Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KAMPAR RIAU
22,53%
41
Puskesmas Pembantu Lengkap
77,47%
141
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KAMPAR RIAU
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 160 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di KAMPAR RIAU
| Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| KAMPAR | PUSTU 1 PULAU LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KOTA BARU KOTA GARO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KOTO DAMAI SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KOTO LAMA GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU KOTO PERAMBAHAN KAMPA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU KOTO TIBUN AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU KOTO TUO GUNUNG BUNGSU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KUALU TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| KAMPAR | PUSTU KUAPAN TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KUMANTAN BANGKINANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU LIMAU MANIS AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU LUBUK BIGAU BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU LUBUK SAKAI SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU LUBUK SAKAT PANTAI RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU LUBUK SIAM KUBANG JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU LUDAI GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU MAKMUR SEJAHTERA GUNUNG SARI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MAYANG PONGKAI SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MEKAR JAYA SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MENTULIK SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT MELINTANG KUOK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA INTAN SINAMA NENEK | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA JALAI SAWAH | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA MAHAT BARU PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA SELAYAH LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA TAKUS GUNUNG BUNGSU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU MUARA UWAI LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MUARO BIO GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU MUKTI SARI TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU NAGA BERALIH SAWAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU DOMO LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PADANG LUAS TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PADANG MUTUNG AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PADANG SAWAH LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PAGARUYUNG PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU GANTING SALO | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU GERBANG SARI TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PANCURAN GADING PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PANDAU JAYA PANDAU JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PANGKALAN BARU PANGKALAN BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU PANGKALAN KAPAS BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU PANGKALAN SERAI GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PARIT BARU TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PELAMBAIAN TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PENGHIDUPAN SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PENYASAWAN AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU PETAPAHAN JAYA TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PETAPAHAN TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PONGKAI ISTIQOMAH GUNUNG BUNGSU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PONGKAI SIBIRUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU BIRANDANG KAMPA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU GADANG PULAU GADANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU JAMBU AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU JAMBU KUOK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU LAWAS LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU PAYUNG RUMBIO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU PULAU RAMBAI KAMPA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU RANAH SINGKUANG AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU RANAH SUNGKAI PULAU GADANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU RANTAU KASIH SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU RIDAN PERMAI BANGKINANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU RIMBA BERINGIN SUKA RAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU RIMBA MAKMUR SINAMA NENEK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU RIMBO PANJANG TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| KAMPAR | PUSTU RUMBIO AIR TIRIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU SAHILAN DARUSSALAM GUNUNG SAHILAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SALO SALO | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU SALO TIMUR SALO | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU KOTA BANGUN KOTA GARO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SARI GALUH PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU KUNTU DARUSSALAM LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KUNTU LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KUOK KUOK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU SEKIJANG TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU SIABU SALO | Puskesmas Pembantu | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU SIALANG KUBANG PANTAI RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU SIBERUANG SIBIRUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SIBUAK PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SIPUNGGUK SALO | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUKA MAJU KOTA GARO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUKA MULYA LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUMBER MAKMUR TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI AGUNG TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI BUNGO SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI GERINGGING LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI LAMBU MAKMUR PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI LIPAI GUNUNG SAHILAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI PAKU LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI PUTIH KAMPA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI PUTIH PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI RAJA LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI RAMBAI LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI SANTI GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI SIMPANG DUA SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI TONANG SAWAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU TABING SIBIRUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TALANG DANTO SUKA RAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TAMBANG TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU TAMBUSAI RUMBIO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU TANAH DATAR SINAMA NENEK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANAH MERAH PANDAU JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANDAN SARI TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG BELIT GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG BELIT SELATAN GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG BERINGIN GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG KARANG BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG PERMAI BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG SAWIT PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG SIBIRUANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU TAPUNG LESTARI TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TAPUNG MAKMUR TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TARAI BANGUN TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| KAMPAR | PUSTU TEBING LESTARI TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TELUK PAMAN LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TERANTANG TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU PANTAI CERMIN PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU TERATAK BULUH KUBANG JAYA | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU TRI MANUNGGAL TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU UTAMA KARYA SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU SUBARAK GUNUNG SAHILAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUBAYANG JAYA GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU SUNGAI JALAU SAWAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU TANJUNG ALAI BATU BERSURAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU TELUK KENIDAI TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU 1 BATU BERSURAT BATU BERSURAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU 1 SUNGAI PAGAR SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU 2 LANGGINI BANGKINANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU 2 PASIR SIALANG LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU AIR TERBIT PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU ALAM PANJANG RUMBIO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU AUR KUNING GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU BALUNG BATU BERSURAT | Puskesmas Pembantu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU BANDUR PICAK SIBIRUANG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BANGUN SARI SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BATANG BATINDIH RUMBIO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU BATU GAJAH PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BATU LANGKA KECIL KUOK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU BATU SANGGAN GEMA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BATU SASAK BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU BENCAH KELUBI PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU BERINGIN LESTARI KOTA GARO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BINA BARU SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BINAMANG BATU BERSURAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BINUANG LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT KEMUNING SUKA RAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT KRATAI RUMBIO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT PAYUNG LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT SAKAI SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BUKIT SEMBILAN LABOY JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU BULUH CINA PANGKALAN BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| KAMPAR | PUSTU BULUH NIPIS KUBANG JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU CINTA DAMAI KOTA GARO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU DANAU LANCANG SINAMA NENEK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU DELI MAKMUR KAMPA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU DERAS TAJAK BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU DESA BARU PANGKALAN BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| KAMPAR | PUSTU DUA SEPAKAT GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU EMPAT BALAI KUOK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU GADING PERMAI SUNGAI PAGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU GADING SARI PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU GAJAH BERTALUT GEMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU GANTING DAMAI SALO | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU GOBAH TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU GUNUNG MULYA GUNUNG SARI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU HANGTUAH PANTAI RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU HIDUP BARU SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU INDRA SAKTI TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU INDRAPURI PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU IV KOTO SETINGKAI LIPAT KAIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KAMPUNG PANJANG SAWAH | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KAMPUNG PINANG PANTAI RAJA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMPAR | PUSTU KARYA BHAKTI SIMALINYANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KARYA INDAH PANTAI CERMIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| KAMPAR | PUSTU KASIKAN SUKA RAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KAMPAR | PUSTU KAYU ARO SAWAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KEBUN DURIAN GUNUNG SAHILAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KEBUN TINGGI BATU SASAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KEMANG INDAH TAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KENANTAN PETAPAHAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KIJANG JAYA TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KIJANG MAKMUR TANAH TINGGI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAMPAR | PUSTU KIJANG REJO TAPUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Puskesmas Pembantu
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Puskesmas Pembantu (PUSTU) menunjukkan Kekosongan di Pustu dilihat dari Pustu yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga kesehatan prioritas.
2 Jenis tenaga prioritas dimaksud, yaitu Bidan dan Perawat.
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
Data eksisting (bezetting) tenaga kesehatan.
B. Master Sarana Index (MSI)
Data daftar Puskesmas Pembantu
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Puskesmas Pembantu dilihat dari Pustu yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis & tenaga kesehatan prioritas. Puskesmas Pembantu dianggap LENGKAP apabila Puskesmas Pembantu memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 2 jenis tenaga kesehatan prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas Pembantu. dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
