Kelengkapan 2 Jenis Nakes di S I A K RIAU
7,05%
16
Puskesmas Pembantu Lengkap
92,95%
211
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di S I A K RIAU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 303 Named dan Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di S I A K RIAU
| Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | BLUD | Kontrak | Total | ASN | BLUD | Kontrak | Total | |||
| S I A K | PUSTU KOTA RINGIN MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU KUALA GASIB KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KUMBARA UTAMA KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU LALANG SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES PERAWANG BARAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES KOTO RINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES KOTO RINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES KAMPUNG TENGAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES KOTO RINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BENTENG HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU DOSAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI BERBARI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SUNGAI LIMAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI LIMAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES DOSAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES DUSUN PUSAKA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POLINDES PERINCIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES KAMPUNG JAWA (MINAS TIMUR) | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES MINAS TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES MINAS ASAL ( MINAS BARAT ) | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES RANTAU BERTUAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POLINDES MANDI ANGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SEMINAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SEMINAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES DELIMA JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES BUANA BAKTI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES BUKIT HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES KUMBARA UTAMA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES BUKIT AGUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POSKESDES KERINCI KIRI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SIMPANG PERAK JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POSKESDES GABUNG MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES JATI MULYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES BUATAN BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES RIMBA CEMPEDAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES TAMBAK REJO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI TENGAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES MENGKAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI TENGAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES MENGKAPAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES SUNGAI RAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES PENYENGAT/MUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES TELUK LANUS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES MAREDAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES MAREDAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES PINANG SEBATANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES TUALANG TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TUALANG TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PLUS TUALANG TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PERAWANG INDAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES PERAWANG BARAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES PERAWANG BARAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU LANGKAI SIAK | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU LANGSAT PERMAI BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POLINDES JATIBARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POSKESDES BUANTAN LESTARI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU KAMPUNG DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES TUMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES BUANTAN BESAR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | POSKESDES BUNSUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | POSKESDES RAWA MEKAR JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU KELURAHAN SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES SABAK PERMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SELAT GUNTUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES LAKSAMANA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES BELADING | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POSKESDES TUMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SIMPANG BELUTU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POSKESDES SIMPANG BELUTU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KANDIS KOTA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU KANDIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | POLINDES KANDIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | PUSTU JAMBAI MAKMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU LIBO JAYA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | POLINDES LIBO JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | PUSTU SAM SAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PERAWANG INDAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUKA JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES PINANG SEBATANG TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES MAREDAN BARAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POLINDES SUKA JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | POSKESDES PINANG SEBATANG BARAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU LUBUK TILAN DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU LUBUK UMBUT SUNGAI MANDAU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MANDI ANGIN MINAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MENGKAPAN SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU MERANGKAI DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU MEREDAN BARAT PERAWANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MEREDAN Tualang | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| S I A K | PUSTU MEREMPAN HILIR MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU MEREMPAN HULU SIAK | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MINAS BARAT MINAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MINAS TIMUR MINAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU MUARA BUNGKAL SUNGAI MANDAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU DAYUN DAYUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU OLAK SUNGAI MANDAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| S I A K | PUSTU PALUH MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU PANGKALAN MAKMUR DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PARIT III SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU PENYENGAT SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| S I A K | PUSTU PERAWANG BARAT PERAWANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU PINANG SEBATANG BARAT PERAWANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PINANG SEBATANG TIMUR PERAWANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU PINANG SEBATANG Tualang | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU RANTAU BERTUAH MINAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU RANTAU PANJANG KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | PUSTU RAWA MEKAR JAYA SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU RAWANG AIR PUTIH SIAK | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU RAWANG KAO BARAT LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU RAWANG KAO LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU REMPAK SABAK AUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SAWIT PERMAI DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SEMINAI KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SIALANG BARU LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SIALANG PALAS LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SIALANG SAKTI DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SIMPANG PERAK JAYA KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SRI GADING LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUAK LANJUT SIAK | Puskesmas Pembantu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SUAK MERAMBAI BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SUKA MULYA DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI BERBARI PUSAKO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI KAYU ARA SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI RAWA SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI TENGAH SABAK AUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU TANJUNGKURAS SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TASIK BETUNG SUNGAI MANDAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| S I A K | PUSTU TASIK SEMINAI KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU TELUK LANUS SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| S I A K | PUSTU TELUK MERBAU DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TELUK MESJID SUNGAI APIT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | PUSTU TELUK RIMBA KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU TELUKMEREMPAN MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU TEMUSAI BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU TUAH INDRAPURA BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S I A K | PUSTU TUALANG Tualang | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU TELUK LANCANG SUNGAI MANDAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU 1 MINAS JAYA MINAS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU 2 KAMPUNG REMPAK SIAK | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU 2 TELAGA SAM-SAM KANDIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU BANJAR SEMINAI DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BENAYAH PUSAKO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| S I A K | PUSTU BENTENG HULU MEMPURA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| S I A K | PUSTU BERUMBUNG BARU DAYUN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU BUANA BAKTI KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUANA MAKMUR DAYUN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUANTAN I KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU BUANTAN II KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUATAN BARU KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUKIT AGUNG KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUKIT HARAPAN KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU DELIMA JAYA KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU EMPANG BARU LUBUK DALAM | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU EMPANG PANDAN KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU GABUNG MAKMUR KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU JATI BARU BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| S I A K | PUSTU JATI MULYA KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU JAYAPURA BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S I A K | PUSTU KEMUNING MUDA BUNGA RAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S I A K | PUSTU KERANJI GUGUH KOTO GASIB | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KERINCI KANAN KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KERINCI KIRI KERINCI KANAN | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | Pustu Jangkang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | Pustu Parit Satu Selatbaru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | Pustu Bantan Tengah | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | Pustu Bantan Air | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI CINGAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU HUTAN PANJANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUKARJO MESIM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TELUK LECAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PARIT KEBUMEN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TELUK RHU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TANJUNG PUNAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KADUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUKA DAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TITI AKAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TEGAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU DAMAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SENGGORO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SUNGAI ALAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU LUBUK GAUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU DESA DARUL AMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TANJUNG KAPAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU PERGAM | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU API API | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU SEPAHAT | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BUKIT KERIKIL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TASIK SERAI TIMUR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU TASIK TEBING SERAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | PUSTU KOTA PAIT BERINGIN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
