Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
2,05%
4
Puskesmas Pembantu Lengkap
97,95%
191
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 359 Named dan Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
| Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | BLUD | Kontrak | Total | ASN | BLUD | Kontrak | Total | |||
| KAPUAS HULU | PUSTU LABIAN BATANG LUPAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU LANDAU BADAI SILAT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU LANGAN BARU EMBALOH HULU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU LAUT TAWANG SUHAID | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU LUBUK PENGAIL SUHAID | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BEKUAN SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MARSEDAN RAYA SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MAWAN PENGKADAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MELAPI PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MELEMBA BATANG LUPAR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MENSUSAI SUHAID | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MENTAWIT HULU GURUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MERAKAI PANJANG PURING KENCANA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MIAU MERAH SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA AWIN PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA BOYAN BOYAN TANJUNG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA DANAU KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA KALIS KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA KANTUK EMPANANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA KENEPAI SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA LEBANGAN KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA LEBOYAN SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA LEMEDAK SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA LUAN SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA LUNGU SILAT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA NGERI SILAT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA PAYANG BUNUT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA RAUN KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA RET BOYAN TANJUNG | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA SAMBUS PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA SEBERUANG SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA SEBINTANG KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA YEN HULU GURUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NIBUNG SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PADUA MENDALAM PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PADUNG KUMANG SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PANGERAN SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PENAI SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PENEPIAN RAYA JONGKONG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PENGEMBUNG SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PIASAK HULU SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PULAU MAJANG BADAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PULAU MANAK EMBALOH HULU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU RANTAU BUMBUN KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KELAKAR HULU GURUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU RANTAU PRAPAT EMBALOH HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU RANYAI SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU RIAM MENGELAI BOYAN TANJUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU RIAM TAPANG SILAT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SAYUT PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SEKULAT SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SELUAN PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SEMANGUT UTARA BUNUT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SEMITAU HULU SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SENEBAN SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SENTABAI SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SETUNGGUL SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SIBAU HILIR PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SIBAU HULU PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SUKA MAJU MENTEBAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SUKA MAJU PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SUNGAI MAWANG PURING KENCANA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SUNGAI SENA SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MUJAN BOYAN TANJUNG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TAJUM BADAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TANJUNG KELILING SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TANJUNGLOKANG PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TELUK AUR BUNUT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TEMBANG BUNUT HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TEMENANG JONGKONG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TEMUYUK BUNUT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TINTIN PENINJAU EMPANANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU UJUNG SAID JONGKONG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU ULAK PAUK EMBALOH HULU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TANJUNG JATI PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU ARIUNG MENDALAM PUTUSSIBAU UTARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BAHENAP KALIS | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BATI SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BATU LINTANG EMBALOH HULU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BATU TIGA BUNUT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BELATUNG EMBALOH HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BELIKAI SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BELIMBING SILAT HULU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BENUIS SELIMBAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BERINGIN JAYA PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BONGKONG SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BUAK LIMBANG PENGKADAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BUKIT PENAI SILAT HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BUNGAN JAYA PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU CEMPAKA BARU PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU EMPANGAU BUNUT HILIR | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAPUAS HULU | PUSTU GURUNG SEBERUANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU HULU PENGKADAN PENGKADAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU JELEMUK BIKA | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU JONGKONG KIRI HILIR JONGKONG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KANTUK ASAM PURING KENCANA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KEKURAK BADAU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KENEPAI KOMPLEK SEMITAU | Puskesmas Pembantu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KEREHO PUTUSSIBAU SELATAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KERENGAS SUHAID | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KIRIN NANGKA EMBALOH HILIR | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sungai Pelang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Tempurukan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kemuning Biutak | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Pematang Gadung | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sungai Nanjung | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Betenung | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Batu Mas | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Trans Sungai Besar | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Mekar Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Gahang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sari Bekayas | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Harapan Baru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Air Durian Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Membuluh Baru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Banda Sari | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sukaria | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kauman | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Suka Baru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sungai Kinjil | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Mekar Sari | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Negeri Baru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Muara Kayong | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sp3 Sembelangaan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Pangkalan Teluk | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Poskesdes Kebuai | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Teluk Parak | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sumber Priangan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sukaharja | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Lalang Panjang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sukabangun Dalam | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kualan Hilir | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kualan Hilir | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Semandang Hulu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Semandang Kiri | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kualan Hulu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Loko | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sei Bansi | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PETAI PATAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kamora Simpang Dua | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Gema Simpang Dua | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Merangin Simpang Dua | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Merangin SImpang Dua | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MEKAR RAYA SIMPANG DUA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | pustu ulak medang | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | pustu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PETEBANG JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TITI BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU SENGKAHARAK | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU KALIMAS BARU | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NATAI PANJANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU JUNGKAL | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU MAHAWA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Tanjung Lambai | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BELABAN TUJUH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Krio Hulu | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PEMUATAN JAYA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu cinta manis | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Beginci Darat | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sunge Bengaras | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sekukun | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Tanjung Lambai | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU PESANGGARAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Beringi Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sungai Melayu Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Jairan Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sungai Melayu Baru | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Kepuluk | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Mekar Jaya | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Piansak | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Karya Mukti | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU NANGA KELAMPAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU BATU BERANSAH | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | PUSTU TANJUNG BEULANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Bukit Kelambing | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Muntai | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Sengkuang merabung | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Suka Burung | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Terusan | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Batu Sedau | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Air Dekakah | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Silat | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Lembah Mukti | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAPUAS HULU | Pustu Asam Besar | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
