Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KATINGAN KALIMANTAN TENGAH
0%
0
Puskesmas Pembantu Lengkap
100,00%
114
Puskesmas Pembantu Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Nakes di KATINGAN KALIMANTAN TENGAH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 228 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Pustu di KATINGAN KALIMANTAN TENGAH
Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
KATINGAN | PUSTU KULUK BALI BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KULUK HABUHUS TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU LUWUK KANAN PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU LUWUK KIRI PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU MAKMUR UTAMA PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU MANDUING LAMA BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU NAPU SAHUR TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU NUSA KUTAU TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PAGATAN HILIR PEGATAN I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PAGATAN HULU PEGATAN I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU HAMPALIT Kereng Pangi | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PARUPUK BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PENDA TANGGARING LAMA TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PENDAHARA PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PERIGI MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU PETAK PUTI TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANGAN BURIH TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANGAN KAWIT TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANTAU ASEM TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANTAU BAHAI TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANTAU BANGKIANG TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANTAU PANDAN TUMBANG KAJAMEI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SAMBA BAKUMPAI TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SAMBA KATUNG TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SEBANGAU JAYA Pegatan I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SELAT BANING Pegatan I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SETIA MULIA PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SINGAM RAYA PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SUBUR INDAH PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU MEKAR TANI MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU SUNGAI KAKI PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TALANGKAH Kereng Pangi | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TAMPELAS BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TARUSAN DANUM PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TELAGA BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TELOK TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TELUK SEBULU MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG BARINGIN PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG KADAMBA KASONGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG KAMPUNG MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG KARANGAN BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG MANYANGEN PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG PAPARI BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG RANGKANG PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TEWANG TAMPANG PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG ATEI TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG BEMBAN TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG BULAN MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG DAHUEI TUMBANG KAJAMEI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG DAKEI TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG GAEI TUMBANG KAJAMEI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG HABANGOI TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG HANGEI II TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG HANGEI TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG HIRAN TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG JALA TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KABURAI TUMBANG KAJAMEI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KALEMEI TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KANEI TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KARUEI TUMBANG KAJAMEI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KAWEI TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG KUAI TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG LABANING TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG LAHANG TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG LAWANG BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG LITING KASONGAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MAHOP TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG PAHANEI TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG PAKU TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG PANGGO PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG PANGKA TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG PARIYEI TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG RUNEN BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG SABETUNG TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG SALAMAN TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG TABULUS TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG TANGOI TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG TANJUNG BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG TARANEI TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU RANGAN TANGKO TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TALIAN KERENG KASONGAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TALINGKE PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MALAWAN TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MANANGEI TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MANGGO TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MANGKETAI TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU TUMBANG MARAK TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU ASEM KUMBANG BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BAKUNG RAYA PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BANGKUANG PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BANGUN JAYA PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BANUT KALANAMAN Kereng Pangi | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BATU BADAK TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BATU BADINDING TUMBANG SAMBA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BATU TUKAN TUMBANG BARAOI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BUMI SUBUR PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BUNTUT BALI BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU BUNTUT LELENG TUMBANG HIRAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU DAHIAN TUNGGAL BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU DAYA MANUNGGAL TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU DEHES TUMBANG KAMAN | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU GALINGGANG BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU GERAGU BUNTUT BALI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU HANDIWUNG PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU HAPALAM PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU HIYANG BANA PETAK BAHANDANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU JAHANJANG BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KAMPUNG BARU PEGATAN II | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KAMPUNG KERAMAT Pegatan I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KAMPUNG MELAYU MENDAWAI | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KAMPUNG TENGAH Pegatan I | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KARUING BAUN BANGO | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KARYA UNGGANG PENDAHARA | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINGAN | PUSTU KIHAM BATANG TUMBANG SENAMANG | Puskesmas Pembantu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan
Sudah Terisi | KosongStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas Pembantu
SKM di Puskesmas Pembantu (PUSTU) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
Ketenagaan dimaksud merupakan 2 Jenis Tenaga Prioritas di Pustu yaitu perawat dan bidan.
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting) :
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas Pembantu yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas Pembantu dianggap LENGKAP apabila memiliki jumlah tenaga minimal untuk 2 jenis tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas Pembantu dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas Pembantu yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Puskesmas Pembantu dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki Puskesmas Pembantu memiliki jumlah tenaga minimal untuk 2 jenis tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu tidak lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan nilai berdasarkankelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu dengan menggunakan pewarnaan yang berbeda.
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentasekelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentasekelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentasekelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentasekelengkapan tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu sebesar 76 - 100%
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Master Sarana Index (MSI)
Data daftar Puskesmas Pembantu
B. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
C. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 Jumlah Standar Ketenagaan Minimal di Pustu
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.