Kelengkapan 7 Jenis Spesialis di JAWA BARAT
86,76%
59
Rumah Sakit Lengkap
13,24%
9
Rumah Sakit Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 7 Jenis Spesialis di JAWA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 28 Named Untuk Mengisi Kekosongan Rumah Sakit di JAWA BARAT
| Kabupaten | Rumah Sakit | Kelas | Dokter Spesialis Anak (Sp.A) | Dokter Spesialis Bedah (Sp.B) | Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi (Sp.OG) | Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD) | Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An) | Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad) | Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| BOGOR | RS Umum Daerah Cibinong | Kelas B | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| BOGOR | RS Umum Daerah Ciawi | Kelas B | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| BOGOR | RS Umum Daerah Leuwiliang | Kelas B | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BOGOR | RS Umum Daerah Cileungsi | Kelas B | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUKABUMI | RS Umum Daerah Sekarwangi | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUKABUMI | RS Umum Daerah Palabuhanratu | Kelas C | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SUKABUMI | RS Umum Daerah Jampang Kulon | Kelas C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SUKABUMI | RS Umum Daerah Sagaranten | Kelas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIANJUR | RS Umum Daerah Sayang | Kelas B | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CIANJUR | RS Umum Daerah Cimacan | Kelas C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CIANJUR | RS Umum Daerah Pagelaran | Kelas C | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| CIANJUR | RS Umum Daerah Sindangbarang | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Majalaya | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Welas Asih Provinsi Jawa Barat | Kelas B | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Oto Iskandar Di Nata | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Cicalengka | Kelas B | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Kesehatan Kerja | Kelas D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Bedas Cimaung | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Bedas Kertasari | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Bedas Tegalluar | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BANDUNG | RS Umum Daerah Bedas Arjasari | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GARUT | RS Umum Daerah dr. Slamet Garut | Kelas B | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GARUT | RS Umum Daerah Pameungpeuk Prov. Jabar | Kelas C | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| GARUT | RS Umum Daerah Malangbong | Kelas D | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA TASIKMALAYA | RS Umum Daerah dr. Soekardjo | Kelas B | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA TASIKMALAYA | Rumah Sakit Umum Daerah Dewi Sartika | Kelas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TASIKMALAYA | RS Umum Daerah KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya | Kelas C | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TASIKMALAYA | RSUD Tani dan Nelayan Tasikmalaya | Kelas D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIAMIS | RS Umum Daerah Kab. Ciamis | Kelas C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CIAMIS | RS Umum Daerah Kawali | Kelas D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BANJAR | RS Umum Daerah Banjar | Kelas B | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BANJAR | RS Umum Daerah Asih Husada Langensari | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUNINGAN | RS Umum Daerah 45 Kuningan | Kelas B | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KUNINGAN | RS Umum Daerah Linggajati Kuningan | Kelas C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CIREBON | RS Umum Daerah Waled | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CIREBON | RS Umum Daerah Arjawinangun | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MAJALENGKA | RS Umum Daerah Majalengka | Kelas B | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MAJALENGKA | RS Umum Daerah Cideres | Kelas B | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MAJALENGKA | RS Umum Daerah Talaga | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SUMEDANG | RS Umum Daerah Sumedang | Kelas B | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| INDRAMAYU | RS Umum Daerah Kab. Indramayu | Kelas B | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAMAYU | RS Umum Daerah M. A. Sentot Patrol | Kelas C | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAMAYU | RS Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin | Kelas C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SUBANG | RS Umum Daerah Subang | Kelas B | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PURWAKARTA | RS Umum Daerah Bayu Asih | Kelas B | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| KARAWANG | RS Umum Daerah Karawang | Kelas B | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KARAWANG | RS Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang | Kelas C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KARAWANG | RS Umum Daerah Rengasdengklok | Kelas C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BEKASI | RS Umum Daerah Kab.Bekasi | Kelas B | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BEKASI | RS Umum Daerah Cabangbungin | Kelas D | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BANDUNG BARAT | RS Umum Daerah Cililin | Kelas C | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BANDUNG BARAT | RS Umum Daerah Lembang | Kelas C | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BANDUNG BARAT | RS Umum Daerah Cikalongwetan | Kelas C | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PANGANDARAN | RS Umum Daerah Pandega Pangandaran | Kelas C | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BOGOR | RS Umum Daerah Kota Bogor | Kelas B | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA SUKABUMI | RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH | Kelas B | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| KOTA SUKABUMI | RS Umum Daerah Al-Mulk | Kelas D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BANDUNG | RS Umum Daerah Bandung Kiwari | Kelas B | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| KOTA BANDUNG | RS Umum Daerah Kota Bandung | Kelas B | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA CIREBON | RS Umum Daerah Gunung Jati | Kelas B | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| KOTA BEKASI | RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid | Kelas B | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| KOTA BEKASI | RS Umum Daerah Jatisampurna | Kelas D | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA BEKASI | RS Umum Daerah Pondokgede | Kelas D | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BEKASI | RS Umum Daerah Bantar Gebang | Kelas D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BEKASI | RS umum Daerah Teluk Pucung | Kelas D | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA DEPOK | RS Umum Daerah Khidmat Sehat Afiat Kota Depok | Kelas C | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA DEPOK | RS Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat | Kelas C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA CIMAHI | RS Umum Daerah Cibabat | Kelas B | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Keterangan
Sudah Terisi | KosongKekosongan
Merujuk pada kondisi di mana jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan prioritas yang tersedia tenaga eksisting (bezetting), tidak tersedia atau tidak terisi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di suatu Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu (Pustu)).
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Berdasarkan Kekosongan
Perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan KEKOSONGAN di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan melihat keberadaan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK.
Perhitungan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kekosongan
(Kekosongan = tidak terdapat tenaga eksisting (bezetting) pada salah satu jenis tenaga prioritas (eksisting = 0))
Kekosongan Rumah Sakit
Kekosongan Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan Rumah Sakit menunjukkan kondisi kekosongan 7 jenis dokter spesialis (eksisting (bezetting) = 0 untuk setiap jenis dokter spesialis prioritas) di Rumah Sakit.
7 Jenis Dokter Spesialis prioritas yang dimaksud, yaitu: Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Spesialis Bedah (Sp.B), Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD), Spesialis Anestesiologi (Sp.An), Spesialis Radiologi (Sp.Rad), dan Spesialis Patologi Klinik (Sp.PK)
Kriteria Data RS
Kriteria Data merupakan filterisasi karakteristik data yang disajikan dan dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Kriteria data terdiri dari:
1. Terdata, merupakan penyajian data dengan menggunakan data eksisting (bezetting) tenaga medis bersumber dari SISDMK tiap awal bulan dan data daftar Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah (kelas A,B,C,D) yang terdata pada SISDMK
2. Quick Wins, merupakan penyajian data dengan menggunakan eksisting (bezzeting) tenaga medis bersumber dari SISDMK tiap awal bulan dan data daftar Rumah Sakit berdasarkan 66 lokus peningkatan RSUD kelas D/D Pratama menjadi kelas C
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
1. Data daftar fasilitas kesehatan
2. Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
B. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online
Data daftar Rumah Sakit teregistrasi SIRS Online
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Rumah Sakit dilihat dari Rumah Sakit yang SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU (>=1) tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis prioritas. Rumah Sakit dianggap LENGKAP apabila Rumah Sakit memiliki minimal masing-masing 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian untuk 7 jenis dokter spesialis prioritas di Rumah Sakit.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Rumah Sakit. dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Rumah Sakit. Lengkap Tenaga Prioritas/Total Rumah Sakit. * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Rumah Sakit. LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Rumah Sakit
Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota Total Rumah Sakit = Total Rumah Sakit dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Indonesia
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan Kekosongan di Rumah Sakit dilihat dari Rumah Sakit yang TIDAK MEMILIKI tenaga ASN/Non ASN untuk setiap jenis tenaga medis prioritas. Rumah Sakit dianggap TIDAK LENGKAP, apabila Rumah Sakit tidak memiliki setidaknya 1 tenaga tanpa melihat status kepegawaian dari 7 jenis dokter spesialis prioritas di Rumah Sakit.
Perhitungan Persentase Rumah Sakit Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Rumah Sakit Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Rumah Sakit * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Rumah Sakit TIDAK LENGKAP Tenaga Prioritas = Jumlah Rumah Sakit Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Rumah Sakit = Total Rumah Sakit dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase kelengkapan tenaga prioritas di Rumah Sakit berdasarkan KEKOSONGAN. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Rumah Sakit sebesar 0 - 25%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Rumah Sakit sebesar 26 - 50%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Rumah Sakit sebesar 51 - 75%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki presentasikelengkapan tenaga prioritas di Rumah Sakit sebesar 76 - 100%