Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di ACEH
33,06%
121
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
66,94%
245
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di ACEH
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 742 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di ACEH
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEH TIMUR | PEUREULAK | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 48/4 | 8/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | DARUL AMAN | 2/1 | 1/1 | 18/5 | 52/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | SIMPANG ULIM | 3/2 | 0/1 | 15/8 | 36/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | LEUBOK PEMPENG | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | LOKOP | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 11/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | SIMPANG JERNIH | 1/2 | 1/1 | 15/8 | 13/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 0/1 | |
ACEH TIMUR | PEUNARON | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 6/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | BIREM BAYEUN | 3/1 | 1/1 | 16/5 | 52/4 | 23/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
ACEH TIMUR | RANTAU SELAMAT | 3/1 | 1/1 | 19/5 | 36/4 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | SUNGAI RAYA | 2/1 | 2/1 | 14/5 | 36/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | PEUREULAK TIMUR | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 37/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | PEUREULAK BARAT | 3/1 | 1/1 | 15/5 | 25/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | RANTO PEUREULAK | 4/2 | 1/1 | 14/8 | 30/7 | 6/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | IDI RAYEUK | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 59/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | PEUDAWA | 2/1 | 2/1 | 12/5 | 30/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | KEUDE GEUROBAK | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 17/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | IDI TUNONG | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 31/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | DARUL IHSAN | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 17/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TIMUR | IDI TIMUR | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 22/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | NURUSSALAM | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 31/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | DARUL FALAH | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 11/4 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | JULOK | 2/2 | 1/1 | 24/8 | 46/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 0/1 | |
ACEH TIMUR | ALUE IE MIRAH | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | PERKEBUNAN INTI ALUE IE ITAM | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TIMUR | MATANG PUDENG | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 14/4 | 7/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TIMUR | PANTE BIDARI | 0/1 | 1/1 | 16/5 | 21/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | |
ACEH TIMUR | MADAT | 1/1 | 1/1 | 23/5 | 42/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
PIDIE | MANE | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 6/4 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PIDIE | GEUMPANG | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 6/7 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 4/1 | 1/1 | |
PIDIE | GLUMPANG TIGA | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 16/4 | 0/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | |
PIDIE | TEUPIEN RAYA | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 29/4 | 3/1 | 7/1 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | |
PIDIE | GLUMPANG BARO | 3/1 | 1/1 | 11/5 | 25/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |
PIDIE | MUTIARA | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 27/4 | 4/2 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
PIDIE | MUTIARA BARAT | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 23/4 | 6/2 | 5/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
PIDIE | UJONG RIMBA | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 26/4 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | |
PIDIE | TIRO | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 18/4 | 0/1 | 7/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
PIDIE | TANGSE | 2/2 | 1/1 | 15/8 | 19/7 | 4/1 | 2/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | |
PIDIE | TITEUE | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 16/4 | 7/1 | 5/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
PIDIE | KEUMALA | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 20/4 | 6/1 | 8/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
PIDIE | SAKTI | 2/2 | 1/1 | 21/8 | 38/7 | 13/1 | 9/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
PIDIE | MILA | 3/1 | 2/1 | 5/5 | 10/4 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | |
PIDIE | PADANG TIJI | 3/2 | 1/1 | 11/8 | 32/7 | 8/1 | 3/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | |
PIDIE | DELIMA | 2/2 | 1/1 | 10/8 | 18/7 | 3/1 | 4/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
PIDIE | REUBEE | 2/2 | 2/1 | 7/8 | 19/7 | 2/1 | 4/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
PIDIE | GRONG-GRONG | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 9/4 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
PIDIE | INDRAJAYA | 4/1 | 1/1 | 16/5 | 46/4 | 6/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | |
PIDIE | PEUKAN BARO | 3/1 | 0/1 | 14/5 | 36/4 | 17/1 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
PIDIE | KEMBANG TANJONG | 4/2 | 2/1 | 18/8 | 50/7 | 9/1 | 7/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
PIDIE | SIMPANG TIGA | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 29/4 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
PIDIE | KOTA SIGLI | 3/1 | 1/1 | 10/5 | 14/4 | 6/2 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE | PIDIE | 3/1 | 1/1 | 14/5 | 72/4 | 17/2 | 7/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | |
PIDIE | BATEE | 0/1 | 1/1 | 8/5 | 21/4 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |
PIDIE | MUARA TIGA | 2/2 | 2/1 | 6/8 | 18/7 | 0/1 | 3/1 | 0/2 | 0/1 | 2/1 | |
BIREUEN | SAMALANGA | 5/2 | 1/1 | 23/8 | 40/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 6/1 | 4/1 | |
BIREUEN | SIMPANG MAMPLAM | 2/2 | 1/1 | 13/8 | 37/7 | 8/1 | 4/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 | |
BIREUEN | PANDRAH | 1/2 | 1/1 | 5/8 | 15/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
BIREUEN | JEUNIEB | 3/2 | 1/1 | 26/8 | 36/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
BIREUEN | PEULIMBANG | 1/2 | 1/1 | 6/8 | 20/7 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
BIREUEN | PEUDADA | 3/2 | 1/1 | 20/8 | 37/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 5/1 | 2/1 | |
BIREUEN | JULI | 3/2 | 2/1 | 16/8 | 30/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
BIREUEN | JULI-2 | 4/1 | 2/1 | 18/5 | 37/4 | 9/1 | 4/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
BIREUEN | JEUMPA | 7/2 | 1/1 | 16/8 | 44/7 | 12/1 | 0/1 | 3/2 | 2/1 | 2/1 | |
BIREUEN | KOTA JUANG | 6/1 | 2/1 | 18/5 | 54/4 | 18/2 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 | |
BIREUEN | KUALA | 7/1 | 1/1 | 17/5 | 42/4 | 11/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | |
BIREUEN | JANGKA | 2/2 | 2/1 | 17/8 | 59/7 | 6/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
BIREUEN | PEUSANGAN | 3/1 | 3/1 | 33/5 | 67/4 | 9/2 | 8/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
BIREUEN | PEUSANGAN SELATAN | 4/2 | 1/1 | 16/8 | 31/7 | 2/1 | 2/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | |
BIREUEN | PEUSANGAN SIBLAH KRUENG | 4/2 | 1/1 | 15/8 | 23/7 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
BIREUEN | MAKMUR | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 14/7 | 6/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
BIREUEN | GANDA PURA | 3/2 | 2/1 | 29/8 | 47/7 | 4/1 | 4/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
BIREUEN | KUTA BLANG | 5/2 | 1/1 | 36/8 | 41/7 | 4/1 | 3/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 | |
BIREUEN | COT IE JUE | 1/1 | 2/1 | 13/5 | 32/4 | 6/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
BIREUEN | MON KEULAYU | 3/2 | 1/1 | 9/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA LANGSA | LANGSA BARAT | 4/2 | 2/1 | 32/8 | 41/7 | 7/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 1/1 | |
KOTA LANGSA | LANGSA TIMUR | 4/2 | 3/1 | 21/8 | 40/7 | 12/1 | 0/1 | 3/2 | 3/1 | 4/1 | |
KOTA LANGSA | LANGSA LAMA | 4/2 | 2/1 | 26/8 | 41/7 | 2/1 | 3/1 | 4/2 | 5/1 | 1/1 | |
KOTA LANGSA | LANGSA BARO | 6/1 | 1/1 | 24/5 | 40/4 | 15/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | |
KOTA LANGSA | LANGSA KOTA | 5/2 | 2/1 | 33/8 | 46/7 | 16/1 | 1/1 | 3/2 | 8/1 | 2/1 | |
ACEH UTARA | BABAH BULOH | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 18/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | SAWANG | 2/2 | 0/1 | 14/8 | 30/7 | 4/1 | 5/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | NISAM | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 45/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH UTARA | BANDA BARO | 3/1 | 1/1 | 7/5 | 24/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | KUTA MAKMUR | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 51/7 | 10/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | SIMPANG KRAMAT | 1/1 | 1/1 | 15/5 | 27/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | |
ACEH UTARA | SYAMTALIRA BAYU | 4/2 | 1/1 | 19/8 | 46/7 | 8/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | NISAM ANTARA | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | GEUREUDONG PASE | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | MEURAH MULIA | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 37/7 | 4/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | MATANGKULI | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 33/7 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | PAYA BAKONG | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 30/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | PIRAK TIMU | 1/1 | 0/1 | 2/5 | 15/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | COT GIREK | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 22/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | TANAH JAMBO AYE | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 38/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH UTARA | LHOK BEURINGEN | 1/1 | 1/1 | 4/5 | 18/4 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | LANGKAHAN | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 11/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | SIMPANG TIGA | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 13/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | SEUNUDON | 0/2 | 1/1 | 8/8 | 37/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | BLANG GEULUMPANG | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 9/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | BAKTIYA | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 62/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 3/1 | |
ACEH UTARA | BAKTIYA BARAT | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 23/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | LHOKSUKON | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 34/7 | 7/1 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 3/1 | |
ACEH UTARA | BUKET HAGU | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 23/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | TANAH LUAS | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 41/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | NIBONG | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 24/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | SAMUDERA | 3/1 | 1/1 | 17/5 | 47/4 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH UTARA | SYAMTALIRA ARON | 1/1 | 1/1 | 19/5 | 36/4 | 6/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH UTARA | TANAH PASIR | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 27/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | LAPANG | 1/1 | 1/1 | 3/5 | 13/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH UTARA | MUARA BATU | 3/2 | 0/1 | 36/8 | 37/7 | 6/1 | 6/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 | |
ACEH UTARA | DEWANTARA | 4/1 | 2/1 | 22/5 | 47/4 | 19/1 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | JONTOR | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 18/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | BAKAL BUAH | 3/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | BATU-BATU | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 5/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | SIMPANG KIRI | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 22/4 | 6/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | PENANGGALAN | 2/1 | 1/1 | 14/5 | 19/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | RUNDENG | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 23/4 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | SULTAN DAULAT | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 14/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA SUBULUSSALAM | LONGKIB | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 15/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH JAYA | LIGAN | 3/2 | 0/1 | 14/8 | 9/7 | 3/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH JAYA | PANTE KUYUN | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 8/7 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH JAYA | TEUNOM | 4/2 | 2/1 | 20/8 | 26/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH JAYA | PASIE RAYA | 4/2 | 0/1 | 17/8 | 16/7 | 4/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
ACEH JAYA | PANGA | 3/2 | 2/1 | 13/8 | 22/7 | 6/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
ACEH JAYA | KRUENG SABEE | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH JAYA | CALANG | 4/1 | 2/1 | 12/5 | 17/4 | 5/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH JAYA | LAGEUN | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 9/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | |
ACEH JAYA | PATEK | 3/2 | 0/1 | 13/8 | 16/7 | 5/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH JAYA | LHOK KRUET | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
ACEH JAYA | LAMNO | 3/2 | 3/1 | 13/8 | 29/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 4/1 | 1/1 | |
ACEH JAYA | INDRAJAYA | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 18/7 | 7/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | KANDANG | 6/1 | 4/1 | 14/5 | 40/4 | 14/2 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 4/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | BLANG MANGAT | 3/1 | 2/1 | 30/5 | 28/4 | 5/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | BLANG CUT | 6/1 | 4/1 | 36/5 | 22/4 | 18/2 | 3/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | MUARA DUA | 10/1 | 4/1 | 48/5 | 42/4 | 18/2 | 6/1 | 4/1 | 4/1 | 6/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | MUARA SATU | 7/1 | 2/1 | 37/5 | 42/4 | 10/2 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | BANDA SAKTI | 11/1 | 3/1 | 51/5 | 48/4 | 16/2 | 5/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | |
KOTA LHOKSEUMAWE | MON GEUDONG | 5/1 | 3/1 | 33/5 | 31/4 | 18/2 | 3/1 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | |
ACEH TAMIANG | SELELEH | 3/2 | 2/1 | 12/8 | 15/7 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | TAMIANG HULU | 3/2 | 2/1 | 16/8 | 17/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | BANDAR PUSAKA | 1/1 | 0/1 | 11/5 | 22/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TAMIANG | KEJURUAN MUDA | 3/1 | 1/1 | 15/5 | 24/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | SIMPANG KIRI | 4/2 | 1/1 | 12/8 | 15/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | SAPTA JAYA | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 13/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | |
ACEH TAMIANG | RANTAU | 4/1 | 1/1 | 26/5 | 18/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TAMIANG | KUALA SIMPANG | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 9/4 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | SERUWAY | 4/2 | 1/1 | 13/8 | 34/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | SUNGAI IYU | 4/2 | 1/1 | 18/8 | 30/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | BENDAHARA | 3/1 | 1/1 | 15/5 | 18/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH TAMIANG | BANDA MULIA | 3/2 | 1/1 | 13/8 | 16/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 3/1 | |
ACEH TAMIANG | KARANG BARU | 3/1 | 1/1 | 17/5 | 32/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | SEKERAK | 4/1 | 1/1 | 12/5 | 21/4 | 4/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
ACEH TAMIANG | MANYAK PAYED | 4/2 | 2/1 | 23/8 | 41/7 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
PIDIE JAYA | SIMPANG 4 NYONG | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 18/4 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | MEUREUDU | 4/2 | 1/1 | 9/8 | 57/7 | 3/1 | 8/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | |
PIDIE JAYA | MEURAH DUA | 3/1 | 2/1 | 17/5 | 30/4 | 6/1 | 7/1 | 2/1 | 1/1 | 4/1 | |
PIDIE JAYA | BANDAR DUA | 4/2 | 0/1 | 13/8 | 24/7 | 5/1 | 4/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | KUTA KRUENG | 3/1 | 1/1 | 8/5 | 15/4 | 8/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | BLANG KUTA | 3/1 | 1/1 | 10/5 | 15/4 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 3/1 | |
PIDIE JAYA | JANGKA BUYA | 3/2 | 2/1 | 12/8 | 25/7 | 3/1 | 5/1 | 4/2 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | ULIM | 3/1 | 2/1 | 10/5 | 34/4 | 9/1 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | TRIENGGADENG | 4/2 | 1/1 | 23/8 | 48/7 | 9/1 | 5/1 | 4/2 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | PANTE RAJA | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 19/4 | 2/1 | 9/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | |
PIDIE JAYA | BANDAR BARU | 3/2 | 2/1 | 23/8 | 51/7 | 8/1 | 7/1 | 2/2 | 3/1 | 4/1 | |
PIDIE JAYA | CUBO | 2/1 | 1/1 | 7/5 | 12/4 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | BABUSSALAM | 4/1 | 0/1 | 16/5 | 18/4 | 16/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | NGKERAN | 2/2 | 0/1 | 23/8 | 24/7 | 8/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | LAWE SUMUR | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 12/7 | 8/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | UNING SIGUR-GUR | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 17/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | TANOH ALAS | 0/2 | 0/1 | 3/8 | 14/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | LAWE SIGALA-GALA | 2/2 | 0/1 | 9/8 | 43/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | LAWE PERBUNGA | 1/2 | 0/1 | 3/8 | 9/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | GURGUR PARDOMUAN | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | SUKA MAKMUR | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 20/4 | 7/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | LEUSER | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 10/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | NAGA TIMBUL | 0/1 | 0/1 | 2/5 | 4/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | BIAK MULI | 2/2 | 1/1 | 17/8 | 34/7 | 2/1 | 1/1 | 0/2 | 4/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | LAWE DUA | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 21/4 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | KOTA KUTACANE | 3/1 | 1/1 | 12/5 | 13/4 | 7/2 | 0/1 | 0/1 | 5/1 | 1/1 | |
ACEH TENGGARA | KUTAMBARU | 2/2 | 1/1 | 2/8 | 17/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | NATAM | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 24/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | MAMAS | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 24/4 | 6/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
ACEH TENGGARA | JAMBUR LAK-LAK | 1/2 | 0/1 | 4/8 | 16/7 | 2/1 | 2/1 | 0/2 | 4/1 | 0/1 | |
