Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI TENGAH
17,35%
38
Puskesmas Teregistrasi Sudah Memenuhi Lengkap
82,65%
181
Puskesmas Teregistrasi Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SULAWESI TENGAH
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 590 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas Teregistrasi di SULAWESI TENGAH
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA PALU | LERE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3/1 | 2/1 | 13/5 | 24/4 | 8/2 | 6/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | KAMONJI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 3/1 | 16/5 | 26/4 | 11/2 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 |
| KOTA PALU | SANGURARA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7/1 | 2/1 | 14/5 | 25/4 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | TIPO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5/1 | 2/1 | 9/5 | 17/4 | 3/2 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA PALU | NOSARARA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4/2 | 1/1 | 9/8 | 18/7 | 11/1 | 2/1 | 4/2 | 4/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | BIROBULI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6/1 | 2/1 | 9/5 | 17/4 | 10/2 | 6/1 | 1/1 | 7/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | KAWATUNA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7/1 | 2/1 | 15/5 | 14/4 | 6/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| KOTA PALU | MABELOPURA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6/1 | 2/1 | 6/5 | 20/4 | 8/2 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 3/1 |
| KOTA PALU | BULILI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5/2 | 2/1 | 21/8 | 16/7 | 11/1 | 4/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | SINGGANI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 6/1 | 2/1 | 15/5 | 18/4 | 7/2 | 2/1 | 1/1 | 5/1 | 1/1 |
| KOTA PALU | TALISE | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5/1 | 2/1 | 18/5 | 28/4 | 5/2 | 5/1 | 2/1 | 5/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | PANTOLOAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5/2 | 1/1 | 16/8 | 12/7 | 5/1 | 6/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| KOTA PALU | TAWAELI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 1/1 | 13/5 | 15/4 | 9/2 | 3/1 | 2/1 | 6/1 | 2/1 |
| KOTA PALU | MAMBORO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4/1 | 0/1 | 8/5 | 14/4 | 7/2 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
| MOROWALI | ULUNAMBO | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 26/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| MOROWALI | KALEROANG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 17/5 | 27/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 1/1 |
| MOROWALI | LAFEU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 27/7 | 6/1 | 3/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 |
| MOROWALI | BAHODOPI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 | 2/1 | 33/5 | 46/4 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 |
| MOROWALI | BAHOMOTEFE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 19/8 | 24/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| MOROWALI | BUNGKU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 20/8 | 41/7 | 6/1 | 2/1 | 4/2 | 8/1 | 3/1 |
| MOROWALI | WOSU | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 2/1 | 15/8 | 39/7 | 6/1 | 1/1 | 2/2 | 6/1 | 2/1 |
| MOROWALI | BAHONSUAI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 22/8 | 27/7 | 13/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 |
| MOROWALI | LA'ANTULA JAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 1/1 | 29/8 | 31/7 | 13/1 | 2/1 | 3/2 | 8/1 | 4/1 |
| MOROWALI | TANJUNG HARAPAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 24/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 |
| MOROWALI | FONUASINGKO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 2/1 | 10/5 | 32/4 | 8/2 | 1/1 | 5/1 | 3/1 | 4/1 |
| DONGGALA | GONENGGATI DONGGALA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 16/5 | 20/4 | 7/2 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 |
| DONGGALA | DELATOPE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 14/7 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| DONGGALA | KAYUWOU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 10/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| DONGGALA | IBNU SINA LALUNDU | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 12/8 | 11/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| DONGGALA | H.ABDUL HAMID DG PAGELLA LALUNDU DESPOT | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 13/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| DONGGALA | MPASANGGANI PINEMBANI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 8/7 | 7/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| DONGGALA | KAMI SEIVI LEMBASADA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 12/8 | 19/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 |
| DONGGALA | SINTUVU ROSO LABUAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 8/8 | 18/7 | 5/1 | 3/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
| DONGGALA | MALAMBORA WANI | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 20/5 | 17/4 | 5/1 | 6/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| DONGGALA | SYEKH AHMAD PUE LASADINDI TOAYA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 21/7 | 10/1 | 1/1 | 1/2 | 5/1 | 0/1 |
| DONGGALA | KANA MASEHA BATUSUYA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 15/7 | 6/1 | 3/1 | 4/2 | 3/1 | 1/1 |
| DONGGALA | PUNGGAVA TOMPE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 17/7 | 6/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 |
| DONGGALA | LOMPETA SINGGANI TAMBU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 7/5 | 13/4 | 9/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 |
| DONGGALA | TOMADEA MALEI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 13/7 | 7/1 | 1/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 |
| DONGGALA | ITA SESEIBI SABANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 18/7 | 6/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
| DONGGALA | BUNGA RAYA BALUKANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 10/8 | 11/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| DONGGALA | POSI HI ABDUL GANING TONGGOLOBIBI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 9/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 |
| DONGGALA | SIPATOKKONG OGOAMAS | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 17/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| TOLI-TOLI | OGOTUA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 4/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | SALUMBIA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | BANGKIR | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 17/8 | 13/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | KOMBO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 18/8 | 9/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOLI-TOLI | DONDO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOLI-TOLI | OGODEIDE | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 10/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | BASIDONDO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 4/7 | 4/1 | 2/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | KAYULOMPA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 9/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | BAOLAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 35/5 | 22/4 | 7/2 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | KOTA | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 31/8 | 16/7 | 4/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | LAMPASIO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 8/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | GALANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 1/1 | 31/8 | 20/7 | 8/1 | 2/1 | 2/2 | 4/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | LAULALANG | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 14/8 | 7/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 2/1 |
| TOLI-TOLI | BINONTOAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 10/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| TOLI-TOLI | DAKOPAMEAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 12/8 | 8/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| MOROWALI UTARA | PETUMBEA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 35/4 | 13/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 |
| MOROWALI UTARA | WONGKO NDAYA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 19/4 | 6/1 | 2/1 | 3/1 | 6/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | POTOWE INDO LIJO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 13/5 | 16/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | TOMATA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 20/8 | 20/7 | 14/1 | 2/1 | 4/2 | 6/1 | 4/1 |
| MOROWALI UTARA | LEE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 19/5 | 14/4 | 8/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | MAYUMBA | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 15/4 | 9/1 | 2/1 | 2/1 | 6/1 | 1/1 |
| MOROWALI UTARA | BETELEME | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 3/1 | 21/8 | 30/7 | 20/1 | 1/1 | 3/2 | 4/1 | 1/1 |
| MOROWALI UTARA | KOLONODALE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 6/2 | 1/1 | 21/8 | 30/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | MOLINO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 4/1 | 1/1 | 17/5 | 27/4 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | ANUTOLUWU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1/1 | 2/1 | 16/5 | 10/4 | 6/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 1/1 |
| MOROWALI UTARA | TAMBAYOLI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 12/7 | 6/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | PANCA MAKMUR | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 17/5 | 17/4 | 9/1 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
| MOROWALI UTARA | BATURUBE | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 4/2 | 0/1 | 10/8 | 33/7 | 7/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 4/1 |
| MOROWALI UTARA | PANDAUKE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 1/1 | 16/8 | 19/7 | 10/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 3/1 |
| POSO | OLUMOKUNDE | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 14/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| POSO | TOKORONDO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 7/4 | 6/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 |
| POSO | PENDOLO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 9/7 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 |
| POSO | MAYOA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 6/5 | 11/4 | 5/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| POSO | MEKO | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| POSO | KOROBONO | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 13/4 | 7/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| POSO | GINTU | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 10/7 | 5/1 | 0/1 | 4/2 | 3/1 | 1/1 |
| POSO | LENGKEKA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 17/4 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| POSO | TARIPA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 15/7 | 6/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |
| POSO | TENTENA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 18/8 | 10/7 | 5/1 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 2/1 |
| POSO | SULEWANA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 15/8 | 10/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 0/1 |
| POSO | TONUSU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 1/1 | 9/5 | 8/4 | 5/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| POSO | WUASA | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 8/8 | 16/7 | 6/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 |
| POSO | DODA | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 6/8 | 12/7 | 6/1 | 1/1 | 0/2 | 0/1 | 1/1 |
| POSO | MAHOLO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 |
| POSO | WATUTAU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 11/4 | 3/1 | 1/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 |
| POSO | MAPANE | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 6/8 | 11/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| POSO | TANGKURA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 15/5 | 15/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| POSO | TAMBARANA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 8/8 | 12/7 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| POSO | TAGOLU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 1/1 | 9/8 | 4/7 | 10/1 | 1/1 | 4/2 | 2/1 | 1/1 |
| POSO | MALEI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 13/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| POSO | KAYAMANYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 9/4 | 9/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 2/1 |
| POSO | LAWANGA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 7/2 | 5/1 | 2/1 | 2/1 | 3/1 |
| POSO | KAWUA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2/1 | 0/1 | 15/5 | 3/4 | 2/2 | 4/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 |
| TOJO UNA-UNA | KALIA | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 7/4 | 5/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | MOLOWAGU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 20/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | WATUSONGU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 13/4 | 5/1 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| TOJO UNA-UNA | MATAKO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 0/1 | 10/8 | 9/7 | 6/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | TOMBIANO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 11/4 | 5/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | UEKULI | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 27/8 | 26/7 | 11/1 | 5/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 |
| TOJO UNA-UNA | MAROWO | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2/2 | 0/1 | 16/8 | 17/7 | 9/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | DATARAN BULAN | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 5/8 | 12/7 | 10/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | TETE | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 1/1 | 17/8 | 24/7 | 7/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | AMPANA TIMUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 25/5 | 24/4 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | AMPANA BARAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 1/1 | 19/5 | 22/4 | 6/2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | WAKAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 16/5 | 16/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | LEBITI | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 13/8 | 19/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| TOJO UNA-UNA | DOLONG | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 4/8 | 8/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 |
| TOJO UNA-UNA | POPOLII | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 7/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 |
| TOJO UNA-UNA | PASOKAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| BUOL | PUJIMULYO | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 7/4 | 6/1 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 |
| BUOL | MOLANGATO | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 8/5 | 8/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BUOL | LAKEA | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 16/8 | 10/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 |
| BUOL | BIAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 1/1 | 23/5 | 16/4 | 9/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 |
| BUOL | KARAMAT | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 13/5 | 7/4 | 7/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 |
| BUOL | MOMUNU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3/1 | 2/1 | 17/5 | 6/4 | 10/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 |
| BUOL | BOILAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 17/8 | 17/7 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| BUOL | BOKAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2/1 | 1/1 | 18/5 | 15/4 | 6/1 | 3/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| BUOL | MODO | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 18/8 | 19/7 | 10/1 | 0/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 |
| BUOL | BUNOBOGU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 20/8 | 12/7 | 9/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| BUOL | GADUNG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
| BUOL | PALELEH | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0/2 | 0/1 | 9/8 | 19/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 |
| BUOL | TIMBULON | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0/1 | 0/1 | 10/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | BONEPUSO | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 11/8 | 18/7 | 6/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | TOTIKUM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 20/8 | 19/7 | 8/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | TOTIKUM SELATAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 22/8 | 25/7 | 5/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | SALAKAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 3/1 | 14/5 | 16/4 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | BAKALAN RAYA | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 8/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | MANSAMAT | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 16/8 | 16/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | TINANGKUNG UTARA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 18/8 | 24/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | SALEATI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 22/8 | 22/7 | 5/1 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | PATUKUKI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1/1 | 0/1 | 17/5 | 13/4 | 5/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | BULAGI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2/2 | 0/1 | 26/8 | 17/7 | 5/1 | 0/1 | 2/2 | 3/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | LOLANTANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 18/8 | 20/7 | 5/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | SABANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 20/8 | 14/7 | 2/1 | 1/1 | 3/2 | 2/1 | 1/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | TATABA | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1/2 | 0/1 | 19/8 | 16/7 | 5/1 | 2/1 | 3/2 | 4/1 | 2/1 |
| BANGGAI KEPULAUAN | LUMBI-LUMBIA | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0/2 | 0/1 | 13/8 | 9/7 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
| BANGGAI | TOILI II | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 3/2 | 2/1 | 45/8 | 43/7 | 3/1 | 4/1 | 3/2 | 6/1 | 0/1 |
| BANGGAI | TOILI III | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1/2 | 0/1 | 35/8 | 37/7 | 6/1 | 2/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 |
