Kelengkapan 2 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SEKADAU KALIMANTAN BARAT
0,00%
0
Puskesmas Pembantu Sudah Memenuhi Lengkap
100,00%
181
Puskesmas Pembantu Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SEKADAU KALIMANTAN BARAT
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 0 Named dan Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Pustu di SEKADAU KALIMANTAN BARAT
| Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan |
|---|---|---|---|---|
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG BIS SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG ILONG BALAI SEPUAK I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG ILONG BALAI SEPUAK II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG ILONG BALAI SEPUAK III | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG ILONG BALAI SEPUAK IV | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU LANDAU APIN NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU LANDAU KUMPAI NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU LEMBAH BERINGIN NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU MABOH PERMAI NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU MELANJAN SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MENGARET BALAI SEPUAK I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MENGARET BALAI SEPUAK II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MENUA PRAMA NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MERAGUN NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU MERBANG SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU MONDI RAWAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA ANSAR NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA KIUNGKANG NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA KOMAN NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA MENTERAP RAWAK | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA PEMBUBUH TAPANG PERODAH I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA PEMBUBUH TAPANG PERODAH II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA SURI NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU PAKIT MULAU BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU GONIS TEKAM SPNG EMPAT KAYU LAPIS | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU PENITI SEKADAU I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU PENITI SEKADAU II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU PERONGKAN RAWAK I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU PERONGKAN RAWAK II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEBABAS NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEBERANG KAPUAS SEKADAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEBETUNG SEBETUNG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEBURUK SATU SEBETUNG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEMADU SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SETUNTUNG NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU LUBUK TAJAU NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU MENAWAI TEKAM SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI ANTU HULU SEBETUNG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI KUNYIT SEKADAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI RINGIN SEKADAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI SAMBANG RAWAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI TAPAH SEBETUNG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TABUK HULU BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TAMANG NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU PADAK NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TAPANG PULAU SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TAPANG SEMADAK SPNG EMPAT KAYU LAPIS | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU TEMBAGA NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU TEMBESUK NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TERDUK DAMPAK BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TINTING BOYOK RAWAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 2/0 |
| SEKADAU | PUSTU TELUK KEBAU NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BATU PAHAT NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 1/0 |
| SEKADAU | PUSTU BELITANG DUA NANGA BELITANG | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BOTI RAWAK | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BUKIT RAMBAT BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU CENAYAN NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU CUPANG GADING RAWAK | Puskesmas Pembantu | 1/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU EMPAJAK SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU ENGKERSIK SPNG EMPAT KAYU LAPIS I | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU ENGKERSIK SPNG EMPAT KAYU LAPIS II | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU ENTABUK SUNGAI AYAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU IJUK BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU KARANG BETUNG NANGA MAHAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PustuPakit Mulau | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Ijuk | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA NANGA PEMUBUH | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SETAWAR | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEMABI | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU LANDAU KODAH | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Tigur Jaya | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Beringkai Raya | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Sempulau Indah | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU PANTOK NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MERAGUN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA KIUNGKANG NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU LUBUK TAJAU NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI LAWAK NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SENANGAK NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TAPANG TINGANG NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA MONGKO NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA KOMAN NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA ENGKULUN NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SEMERAWAI NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU ENGKULUN HULU NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu cenayan | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu batu pahat | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu nanga suri | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu sebabas | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu landau kumpai | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu lembah beringin | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu landau apin | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu tembaga | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU KUMPANG ILONG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu karang betung | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu tamang | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu tembesuk | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Mengaret | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | pustu teluk kebau | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BATUK MULAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TABUK HULU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Belitang Satu | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Belitang Dua | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Terduk Dampak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Maboh Permai | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Setuntung | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Padak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Menua Prama | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Ansar | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Bukit Rambat | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SEBETUNG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SEBURUK SATU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SUNGAI ANTU HULU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SUNGAI TAPAH | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SUNSONG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU RIRANG JATI NANGA TAMAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Mungguk | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Sungai Ringin | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Sebrang Kapuas | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Ensalang | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Peniti | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Sungai Kunyit | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Gonis Tekam | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Tapang Semadak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Bokak Sebumbun | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Engkersik | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Seraras | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Merapi | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI SAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SUNGAI SAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTUB DESA SUNGAI SAMBANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA BOTI | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA MONDI | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA NANGA MENTERAP | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA NANGA BIABAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU NANGA BIABAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU CUPANG GADING | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SEKONAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TINTING BOYOK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA PERONGKAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU RAWAK HULU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA RAWAK HILIR | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA CUPANG GADING | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Belitang Satu | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu SP1 Desa Belitang Dua | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Maboh Permai | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Setuntung | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Padak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Menua Prama | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Ansar | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Tanjung | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU BALAI SEPUAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SUNGAI AYAK SATU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU SUNGAI AYAK DUA | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU ENTABUK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU TAPANG PULAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU MERBANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA ENTABUK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA TAPANG PULAU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Rirang Jati | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Kiungkang | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA MERBANG | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA KUMPANG BIS | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Meragun | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SEMADU | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA MENAWAI TEKAM | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Kiungkang | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA EMPAJAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Lubuk Tajau | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Pantok | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Sungai Lawak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Senangak | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Tapang Tingang | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA SEPANTAK | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Mongko | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Koman | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | PUSTU DESA MELANJAN | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Nanga Engkulun | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Semerawai | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
| SEKADAU | Pustu Desa Engkulun Hulu | Puskesmas Pembantu | 0/0 | 0/0 |
Keterangan
Sudah Sesuai SKM | Belum Sesuai SKMStandar Ketenagaan Minimal
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024, Standar Ketenagaan Minimal (SKM) merupakan salah satu metode penyusunan perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui pendekatan Institusi. SKM digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan (jenis dan jumlah) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang baru atau akan didirikan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM
Perhitungan kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan SKM di Fasilitas Kesehatan yaitu dengan membandingkan tenaga eksisting (bezetting) yang aktif bekerja di fasilitas kesehatan dan terdata di SISDMK dengan standar masing-masing fasilitas kesehatan.
Perhitungan Kekurangan Tenaga Berdasarkan SKM
(Kekurangan = standar - eksisting (bezetting))
Standar Ketenagaan Minimal Puskesmas Pembantu
SKM di Puskesmas Pembantu (PUSTU) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas.
Ketenagaan dimaksud merupakan 2 Jenis Tenaga Prioritas di Pustu yaitu perawat dan bidan.
Perbandingan Standar Minimal dengan Jenis Kepegawaian
Perbandingan Standar Minimal dengan Status Kepegawaian merupakan filterisasi status kepegawaian yang dapat digunakan untuk pemanfaatan tertentu. Status kepegawaian dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Sehingga dalam hal filterisasi data tersebut dapat membandingkan eksisting (bezetting) :
1. Pegawai ASN (PNS dan PPPK); atau
2. SELURUH status pegawai (ASN dan Non ASN).
Persentase Kelengkapan Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase kelengkapan tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas Pembantu yang SUDAH MEMILIKI tenaga prioritas >= SKM. Puskesmas Pembantu dianggap LENGKAP apabila memiliki jumlah tenaga minimal untuk 2 jenis tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Kelengkapan Puskesmas Pembantu dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Kelengkapan = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Kelengkapan = persentase kelengkapan (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Persentase Tidak Lengkap Tenaga Prioritas Berdasarkan SKM di Indonesia
Persentase Belum Lengkap tenaga prioritas berdasarkan SKM merupakan Puskesmas Pembantu yang MEMILIKI tenaga prioritas < SKM. Puskesmas Pembantu dianggap BELUM LENGKAP apabila tidak memiliki Puskesmas Pembantu memiliki jumlah tenaga minimal untuk 2 jenis tenaga prioritas di Puskesmas Pembantu.
Perhitungan Persentase Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap dilakukan pada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Tidak Lengkap = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas/Total Puskesmas Pembantu * 100%)
Note:
Tidak Lengkap = persentase tidak lengkap (%)
Jumlah Puskesmas Pembantu tidak lengkap Tenaga Prioritas = Jumlah Puskesmas Pembantu Tidak Lengkap Tenaga Prioritas dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Total Puskesmas Pembantu = Total Puskesmas Pembantu dalam Provinsi/Kabupaten/Kota
Gradasi Pewarnaan Peta
Gradasi warna yang menunjukkan perbedaan persentase pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan wilayah. Adapun kategori pewarnaan adalah sebagai berikut:
a. Merah = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemenuhan tenaga kesehatan sebesar 0 - 50%
b. Orange = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemenuhan tenaga kesehatan sebesar 51 - 80%
c. Hijau Muda = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemenuhan tenaga kesehatan sebesar 81 - 99%
d. Hijau Tua = Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki persentase pemenuhan tenaga kesehatan sebesar 100%
Sumber Data
Terdapat beberapa sumber data yang digunakan yaitu:
A. Master Sarana Index (MSI)
Data daftar Puskesmas Pembantu
B. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
Data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan.
C. Peraturan Menteri Kesehatan 43 Tahun 2019 Jumlah Standar Ketenagaan Minimal di Pustu
Cut Off Data
Cut off penyajian data fasilitas pelayanan kesehatan dan data eksisting (bezetting) tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah per tanggal 1 setiap bulan.