Kelengkapan 9 Jenis Nakes di RIAU
84,71%
205
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
15,29%
37
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di RIAU
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 47 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di RIAU
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK JAMBI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 23 | 22 | 6 | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | PANGKALAN | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 17 | 12 | 13 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK RAMO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | LUBUK AMBACANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 17 | 13 | 7 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | GUNUNG TOAR | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 13 | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | MUARA LEMBU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI SIRIH | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI KERANJI | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUNGAI BULUH | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 14 | 4 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KUANTAN SINGINGI | BERINGIN JAYA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 11 | 6 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | KOTO BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 17 | 7 | 24 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | TELUK KUANTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 16 | 20 | 5 | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| KUANTAN SINGINGI | KARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 14 | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KUANTAN SINGINGI | SENTAJO RAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 15 | 22 | 2 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KUANTAN SINGINGI | BENAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 17 | 23 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KUANTAN SINGINGI | SENTAJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KUANTAN SINGINGI | BASERAH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 16 | 17 | 10 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | PANGEAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 13 | 12 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | PERHENTIAN LUAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 14 | 13 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | SUKA RAJA | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 5 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KUANTAN SINGINGI | KOTO RAJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | CERENTI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 18 | 23 | 41 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KUANTAN SINGINGI | INUMAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 | 17 | 20 | 37 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | BUMI MULYA | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| KUANTAN SINGINGI | KOPAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 13 | 13 | 6 | 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | KOTA BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 30 | 16 | 23 | 39 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | PENGALIHAN KERITANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 25 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | SELENSEN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | PULAU KIJANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| INDRAGIRI HILIR | BENTENG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 10 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | ENOK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | PENGALIHAN ENOK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 28 | 4 | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | KUALA ENOK | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 13 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | TANAH MERAH | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | SAPAT | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 6 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | CONCONG LUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | GAJAH MADA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 5 | 28 | 18 | 17 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN KOTA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 16 | 20 | 1 | 0 | 1 | 21 | 4 | 25 | 36 | 21 | 57 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 3 | 30 | 18 | 23 | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| INDRAGIRI HILIR | SUNGAI SALAK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 20 | 5 | 19 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| INDRAGIRI HILIR | KEMPAS JAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 8 | 18 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| INDRAGIRI HILIR | SUNGAI PIRING | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 16 | 12 | 20 | 32 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | TELUK PINANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 23 | 15 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | KUALA LAHANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | MANDAH | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | BATANG TUMU | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | SUNGAI GUNTUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 18 | 10 | 17 | 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| INDRAGIRI HILIR | PELANGIRAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 13 | 11 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | TELUK BALENGKONG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | PULAU BURUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | SUNGAI ILIRAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | SIMPANG GAUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | SUNGAI RAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | 8 | 17 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | KERITANG HULU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 16 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INDRAGIRI HILIR | BEKAWAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PELALAWAN | LANGGAM | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 26 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 13 | 30 | 20 | 25 | 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| PELALAWAN | BANDAR SEIKIJANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 27 | 12 | 39 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| PELALAWAN | UKUI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 33 | 17 | 41 | 58 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PELALAWAN | PANGKALAN LESUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 17 | 11 | 24 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PELALAWAN | BUNUT | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 18 | 10 | 21 | 31 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PELALAWAN | PELALAWAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PELALAWAN | BANDAR PETALANGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 19 | 18 | 37 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PELALAWAN | KUALA KAMPAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 20 | 7 | 21 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| PELALAWAN | KERUMUTAN | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 14 | 22 | 36 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PELALAWAN | TELUK MERANTI | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 21 | 24 | 45 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| PELALAWAN | PANGKALAN KURAS II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 20 | 15 | 35 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI II | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 20 | 19 | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 23 | 14 | 33 | 47 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| S I A K | BUNGA RAYA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 3 | 23 | 18 | 9 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| S I A K | MENGKAPAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S I A K | BELUTU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| S I A K | MINAS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 25 | 31 | 5 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| S I A K | SUNGAI MANDAU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 18 | 17 | 9 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| S I A K | KANDIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 17 | 22 | 6 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| S I A K | SIAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 | 27 | 0 | 27 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| S I A K | KERINCI KANAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 20 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| S I A K | PERAWANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 20 | 28 | 6 | 34 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| S I A K | TUALANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1 | 29 | 23 | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| S I A K | DAYUN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 3 | 17 | 20 | 2 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| S I A K | LUBUK DALAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 20 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
