Kelengkapan 9 Jenis Nakes di NUSA TENGGARA BARAT
83,05%
147
Puskesmas Lengkap
16,95%
30
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di NUSA TENGGARA BARAT
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 32 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di NUSA TENGGARA BARAT
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
LOMBOK TENGAH | PENUJAK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 46 | 15 | 15 | 30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | MANGKUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21 | 40 | 18 | 23 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | DAREK | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 31 | 44 | 12 | 29 | 41 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 |
LOMBOK TENGAH | BATU JANGKIH | Terpencil Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 18 | 38 | 10 | 16 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | SENGKOL | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | 48 | 21 | 21 | 42 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | KUTA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 44 | 15 | 18 | 33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
LOMBOK TENGAH | TERUWAI | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 40 | 12 | 14 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | MUJUR | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 28 | 43 | 10 | 14 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TENGAH | GANTI | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 45 | 11 | 29 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | JANAPRIA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | 35 | 11 | 17 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TENGAH | LANGKO | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 | 12 | 22 | 34 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
LOMBOK TENGAH | KOPANG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 37 | 11 | 15 | 26 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
LOMBOK TENGAH | MUNCAN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 19 | 34 | 10 | 15 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
LOMBOK TENGAH | PRAYA | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 25 | 11 | 36 | 21 | 20 | 41 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 |
LOMBOK TENGAH | AIK MUAL | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 31 | 49 | 16 | 24 | 40 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TENGAH | PENGADANG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 26 | 39 | 15 | 19 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
LOMBOK TENGAH | BATUNYALA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16 | 35 | 14 | 18 | 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
LOMBOK TENGAH | UBUNG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 | 38 | 13 | 21 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |
LOMBOK TENGAH | BONJERUK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 23 | 34 | 12 | 11 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | PUYUNG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 40 | 16 | 13 | 29 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TENGAH | PRINGGARATA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | 33 | 14 | 17 | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TENGAH | BAGU | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | 30 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TENGAH | MANTANG | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 21 | 37 | 15 | 13 | 28 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
LOMBOK TENGAH | AIK DEREK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | 40 | 18 | 16 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
LOMBOK TENGAH | TERATAK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | 35 | 15 | 15 | 30 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TENGAH | BATUJAI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 35 | 10 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
LOMBOK TENGAH | TANAK BEAK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TENGAH | WAJAGESENG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 30 | 8 | 18 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LOMBOK TENGAH | PELABUHAN AWANG | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TIMUR | KERUAK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 44 | 59 | 17 | 28 | 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 |
LOMBOK TIMUR | SUKARAJA | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 34 | 7 | 20 | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
LOMBOK TIMUR | JEROWARU | Terpencil Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 37 | 47 | 14 | 30 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | SAKRA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 71 | 21 | 35 | 56 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
LOMBOK TIMUR | RENSING | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 53 | 64 | 16 | 36 | 52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TIMUR | LEPAK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 55 | 72 | 11 | 32 | 43 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TIMUR | TERARA | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 35 | 48 | 11 | 30 | 41 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
LOMBOK TIMUR | MONTONG BETOK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 33 | 45 | 14 | 27 | 41 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TIMUR | KOTARAJA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 32 | 42 | 13 | 28 | 41 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | SIKUR | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 34 | 44 | 14 | 25 | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
LOMBOK TIMUR | MASBAGIK | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 22 | 37 | 14 | 16 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | LENDANG NANGKA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 35 | 49 | 11 | 23 | 34 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | PENGADANGAN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 18 | 27 | 8 | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
LOMBOK TIMUR | DASAN LEKONG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 40 | 48 | 12 | 29 | 41 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
LOMBOK TIMUR | KERONGKONG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23 | 36 | 14 | 19 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TIMUR | DENGGEN | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 29 | 44 | 13 | 31 | 44 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | SELONG | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | 28 | 45 | 13 | 24 | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 |
LOMBOK TIMUR | LABUHAN HAJI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30 | 43 | 15 | 23 | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
LOMBOK TIMUR | KORLEKO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 28 | 10 | 11 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
LOMBOK TIMUR | LABUHAN LOMBOK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 38 | 48 | 9 | 33 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | BATUYANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 44 | 56 | 17 | 40 | 57 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TIMUR | SUELA | Pedesaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 27 | 41 | 9 | 30 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 |
LOMBOK TIMUR | AIKMEL | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 35 | 53 | 12 | 36 | 48 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 |
LOMBOK TIMUR | LENEK | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | 33 | 9 | 25 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
LOMBOK TIMUR | KALIJAGA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 22 | 15 | 10 | 25 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
LOMBOK TIMUR | WANASABA | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 40 | 11 | 38 | 49 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | SEMBALUN | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 38 | 10 | 12 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TIMUR | SAMBELIA | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 31 | 8 | 21 | 29 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
LOMBOK TIMUR | BELANTING | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
LOMBOK TIMUR | RARANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26 | 33 | 9 | 27 | 36 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
LOMBOK TIMUR | KARANG BARU | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 21 | 9 | 19 | 28 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
LOMBOK TIMUR | MASBAGIK BARU | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 27 | 41 | 10 | 17 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
LOMBOK TIMUR | SURALAGA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 25 | 13 | 29 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
LOMBOK TIMUR | AIKMEL UTARA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 35 | 6 | 22 | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
LOMBOK TIMUR | PRINGGASELA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23 | 33 | 8 | 18 | 26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
SUMBAWA | LUNYUK | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 28 | 46 | 12 | 14 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SUMBAWA | ORONG TELU | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SUMBAWA | ALAS | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 14 | 39 | 17 | 20 | 37 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | ALAS BARAT | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 | 7 | 17 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
SUMBAWA | BUER | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 23 | 14 | 16 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
SUMBAWA | UTAN | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 32 | 20 | 17 | 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
SUMBAWA | RHEE | Pedesaan Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 9 | 12 | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | BATULANTEH | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 32 | 5 | 18 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | SUMBAWA UNIT I | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 36 | 48 | 19 | 15 | 34 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | LABUHAN BADAS UNIT I | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 20 | 31 | 23 | 16 | 39 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
SUMBAWA | UNTER IWES | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 21 | 44 | 31 | 15 | 46 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
SUMBAWA | MOYO HILIR | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17 | 37 | 22 | 23 | 45 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | MOYO UTARA | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 36 | 20 | 11 | 31 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
SUMBAWA | MOYO HULU | Terpencil Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 13 | 31 | 16 | 24 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | ROPANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 19 | 7 | 11 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
SUMBAWA | LENANGGUAR | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
SUMBAWA | LANTUNG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | 5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | LAPE | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | 35 | 16 | 24 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | LOPOK | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 25 | 42 | 20 | 26 | 46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | PLAMPANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 53 | 21 | 37 | 58 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | LABANGKA | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 21 | 36 | 12 | 18 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | MARONGE | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 26 | 39 | 5 | 17 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | EMPANG | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 28 | 11 | 12 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
SUMBAWA | TARANO | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 24 | 34 | 14 | 20 | 34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
SUMBAWA | LABUHAN BADAS UNIT II | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14 | 29 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
SUMBAWA | SUMBAWA UNIT II | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 33 | 18 | 10 | 28 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
DOMPU | RASABOU | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 43 | 46 | 9 | 50 | 59 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 |
DOMPU | RANGGO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 39 | 49 | 8 | 44 | 52 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 |
DOMPU | DOMPU TIMUR | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 41 | 66 | 18 | 76 | 94 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 |
DOMPU | DOMPU KOTA | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 37 | 55 | 29 | 28 | 57 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 |
DOMPU | DOMPU BARAT | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 30 | 61 | 91 | 33 | 115 | 148 | 5 | 14 | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 9 |
