Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN SELATAN
92,98%
225
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
7,02%
17
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN SELATAN
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 18 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di KALIMANTAN SELATAN
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
| BANJAR | TATAH MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 23 | 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| BANJAR | SUNGAI TABUK 1 | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 18 | 38 | 5 | 43 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 
| BANJAR | SUNGAI TABUK 3 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 15 | 5 | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| BANJAR | KARANG INTAN 1 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 15 | 24 | 2 | 26 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | ARANIO | Terpencil Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15 | 16 | 4 | 20 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | PENGARON | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 18 | 22 | 4 | 26 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 
| BANJAR | SAMBUNG MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 15 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | SIMPANG EMPAT 1 | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 28 | 2 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | CINTAPURI DARUSSALAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 22 | 4 | 26 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| BANJAR | ALUH-ALUH | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 20 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 
| BANJAR | BERUNTUNG BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 22 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
| BANJAR | GAMBUT | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 28 | 24 | 10 | 34 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 
| BANJAR | KERTAK HANYAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 | 23 | 0 | 23 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 
| BANJAR | SUNGAI TABUK 2 | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 13 | 1 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| BANJAR | MARTAPURA 1 | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 17 | 33 | 4 | 37 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 
| BANJAR | MARTAPURA 2 | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 21 | 26 | 1 | 27 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 
| BANJAR | MARTAPURA TIMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 28 | 2 | 30 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | MARTAPURA BARAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 21 | 1 | 22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| BANJAR | ASTAMBUL | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 1 | 16 | 27 | 3 | 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 
| BANJAR | KARANG INTAN 2 | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 6 | 28 | 26 | 8 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| BANJAR | SUNGAI PINANG | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 13 | 21 | 7 | 28 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| BANJAR | PARAMASAN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| BANJAR | MATARAMAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 21 | 4 | 25 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| BANJAR | SIMPANG EMPAT 2 | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 9 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| BANJAR | TELAGA BAUNTUNG | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA BANJAR BARU | LANDASAN ULIN TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 13 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJAR BARU | GUNTUNG MANGGIS | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 17 | 4 | 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 9 | 
| KOTA BANJAR BARU | GUNTUNG PAYUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJAR BARU | LIANG ANGGANG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
| KOTA BANJAR BARU | LANDASAN ULIN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 16 | 16 | 2 | 18 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 
| KOTA BANJAR BARU | CEMPAKA | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 24 | 17 | 6 | 23 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 
| KOTA BANJAR BARU | BANJARBARU UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 15 | 1 | 16 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | 
| KOTA BANJAR BARU | SUNGAI ULIN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 14 | 12 | 0 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 
| KOTA BANJAR BARU | SUNGAI BESAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 
| KOTA BANJAR BARU | BANJARBARU SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 14 | 12 | 1 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI ANDAI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | MANTUIL | Perkotaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| KOTA BANJARMASIN | PEKAUMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 
| KOTA BANJARMASIN | KELAYAN TIMUR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | PEMURUS DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | PEMURUS BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | KELAYAN DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | BERUNTUNG RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | CEMPAKA PUTIH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | 9 NOPEMBER | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI BILU | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | PEKAPURAN RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | KARANG MEKAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA BANJARMASIN | TERMINAL | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | TELUK TIRAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | PELAMBUAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA BANJARMASIN | BANJARMASIN INDAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | KUIN RAYA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | BASIRIH BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI MESA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | GADANG HANYAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | CEMPAKA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 
| KOTA BANJARMASIN | TELUK DALAM | Perkotaan Non Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 
| KOTA BANJARMASIN | S.PARMAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | ALALAK TENGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | SUNGAI JINGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| KOTA BANJARMASIN | KAYU TANGI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 
| KOTA BANJARMASIN | ALALAK SELATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 
| TANAH LAUT | PANGGUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | PANYIPATAN | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | BATAKAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | TAKISUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | 10 | 9 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | KURAU | Pedesaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | PADANG LUAS | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | BUMI MAKMUR | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | BATI BATI | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | KAIT KAIT | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| TANAH LAUT | BENTOK KAMPUNG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| TANAH LAUT | TAMBANG ULANG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | PELAIHARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 11 | 14 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | TANJUNG HABULU | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | SUNGAI RIAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | TIRTA JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| TANAH LAUT | ANGSAU | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 
| TANAH LAUT | TAJAU PECAH | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | DURIAN BUNGKUK | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| TANAH LAUT | JORONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 
| TANAH LAUT | ASAM ASAM | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 
| TANAH LAUT | KINTAP | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
