Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TIMUR
73,94%
139
Puskesmas Lengkap
26,06%
49
Puskesmas Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TIMUR
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 53 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas di KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | |||
PENAJAM PASER UTARA | BABULU | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 19 | 2 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
PENAJAM PASER UTARA | GUNUNG INTAN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PENAJAM PASER UTARA | SEBAKUNG JAYA | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PENAJAM PASER UTARA | WARU | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 22 | 16 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
PENAJAM PASER UTARA | PENAJAM | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 23 | 1 | 24 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
PENAJAM PASER UTARA | PETUNG | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 21 | 16 | 2 | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
PENAJAM PASER UTARA | SOTEK | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 17 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU I | Perkotaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU III | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 10 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PENAJAM PASER UTARA | MARIDAN | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PENAJAM PASER UTARA | SEMOI II | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
BERAU | SUARAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BERAU | LONG LAAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BERAU | MERAPUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 15 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BERAU | MUARA LESAN/KELAY | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BERAU | LONG BOY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
BERAU | TALISAYAN | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 10 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
BERAU | TUBAAN | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BERAU | BIDUK-BIDUK | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | 12 | 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
BERAU | TANJUNG BATU | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 11 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
BERAU | PULAU DERAWAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BERAU | MARATUA BOHE BUKUT | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 18 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
BERAU | SAMBALIUNG | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 23 | 17 | 2 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
BERAU | TANJUNG REDEB | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 11 | 0 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
BERAU | KAMPUNG BUGIS | Perkotaan Non Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
BERAU | GUNUNG TABUR | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 14 | 16 | 3 | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
BERAU | MERANCANG ULU | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 10 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
BERAU | TEPIAN BUAH/SEGAH | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 26 | 13 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BERAU | TELUK BAYUR | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 | 1 | 25 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
BERAU | LABANAN MAKMUR | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
BERAU | BATU PUTIH | Terpencil Rawat Inap | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
BERAU | BIATAN LEMPAKE | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
KOTA BALIKPAPAN | GRAHA INDAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | SEPINGGAN | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | DAMAI | Perkotaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | KLANDASAN ILIR | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | PRAPATAN | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG BAHAGIA | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | TELAGA SARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | LAMARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | TERITIP | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR BARU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | BATU AMPAR | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | KARANG JOANG | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SAMARINDA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | MUARA RAPAK | Perkotaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | MEKAR SARI | Perkotaan Rawat Inap | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | KARANG JATI | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | KARANG REJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | SUMBER REJO | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ULU | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | BARU ULU | Perkotaan Rawat Inap | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | KARIANGAU | Perkotaan Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | BARU ILIR | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KOTA BALIKPAPAN | MARGO MULYO | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | BARU TENGAH | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KOTA BALIKPAPAN | MARGASARI | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PASER | SEBAKUNG TAKA | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
PASER | SENAKEN | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 18 | 22 | 10 | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
PASER | BATU KAJANG | Pedesaan Rawat Inap | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 18 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
PASER | MUSER | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 21 | 12 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
PASER | KERANG | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PASER | TANJUNG ARU | Terpencil Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PASER | SUATANG BARU | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
PASER | PASIR BELENGKONG | Pedesaan Non Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 14 | 9 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
PASER | SULILIRAN BARU | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 19 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
PASER | PADANG PENGRAPAT | Pedesaan Non Rawat Inap | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 14 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
PASER | TANAH GROGOT | Perkotaan Non Rawat Inap | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 16 | 19 | 4 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
PASER | KUARO | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 16 | 6 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PASER | LOLO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
PASER | LONG IKIS | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 | 16 | 15 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
PASER | KRAYAN | Terpencil Non Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
PASER | KAYUNGO | Pedesaan Non Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
PASER | MUARA KOMAM | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 19 | 10 | 14 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
PASER | LONG KALI | Pedesaan Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 20 | 10 | 11 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
PASER | MENDIK | Pedesaan Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 20 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
MAHAKAM HULU | MAMAHAK BESAR | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
MAHAKAM HULU | LAHAM | Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
MAHAKAM HULU | LONG HUBUNG | Terpencil Non Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 27 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
MAHAKAM HULU | UJOH BILANG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 25 | 6 | 16 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
MAHAKAM HULU | LONG PAHANGAI | Sangat Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
MAHAKAM HULU | TIONG OHANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
KUTAI TIMUR | SANGATTA UTARA | Perkotaan Non Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
KUTAI TIMUR | TEPIAN BARU | Pedesaan Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KUTAI TIMUR | MUARA ANCALONG | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 16 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KUTAI TIMUR | BUSANG | Sangat Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 14 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KUTAI TIMUR | LONG MESENGAT | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 22 | 16 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
KUTAI TIMUR | MUARA WAHAU I | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 20 | 24 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
KUTAI TIMUR | MUARA WAHAU II | Terpencil Rawat Inap | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 1 | 21 | 23 | 3 | 26 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
KUTAI TIMUR | TELEN | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 22 | 4 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KUTAI TIMUR | KONGBENG | Terpencil Rawat Inap | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3 | 28 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
KUTAI TIMUR | MUARA BENGKAL | Terpencil Rawat Inap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 21 | 3 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
