Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TIMUR
80,32%
151
Puskesmas Teregistrasi Lengkap
19,68%
37
Puskesmas Teregistrasi Belum Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Nakes di KALIMANTAN TIMUR
100% | 81% - 99% | 51% - 80% | 0% - 50%Terdapat Kekurangan 43 Nakes Untuk Mengisi Kekosongan Puskesmas Teregistrasi di KALIMANTAN TIMUR
| Kabupaten | Puskesmas Teregistrasi | Jenis | BLU/BLUD | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM | Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ASN | Non-ASN | Total | ||||
| PENAJAM PASER UTARA | BABULU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 15 | 20 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | GUNUNG INTAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 17 | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEBAKUNG JAYA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | WARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 15 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PENAJAM PASER UTARA | PENAJAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1 | 24 | 26 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PENAJAM PASER UTARA | PETUNG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 21 | 1 | 22 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PENAJAM PASER UTARA | SOTEK | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 20 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU I | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEPAKU III | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PENAJAM PASER UTARA | MARIDAN | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 15 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PENAJAM PASER UTARA | SEMOI II | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BERAU | SUARAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | LONG LAAI | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BERAU | MERAPUN | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | KELAY | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BERAU | LONG BOY | Sangat Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BERAU | TALISAYAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | TUBAAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BERAU | BIDUK-BIDUK | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BERAU | TANJUNG BATU | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 13 | 1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | PULAU DERAWAN | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | MARATUA | Sangat Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | SAMBALIUNG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 26 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | TANJUNG REDEB | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 12 | 0 | 12 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | KAMPUNG BUGIS | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | GUNUNG TABUR | Tidak Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 15 | 3 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BERAU | MERANCANG ULU | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 11 | 1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BERAU | TEPIAN BUAH/SEGAH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 2 | 25 | 15 | 3 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | TELUK BAYUR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | 16 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BERAU | LABANAN | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 12 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | BATU PUTIH | Terpencil Rawat Inap | Non BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERAU | BIATAN LEMPAKE | Terpencil Non Rawat Inap | Non BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 21 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GRAHA INDAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | SEPINGGAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | DAMAI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| KOTA BALIKPAPAN | KLANDASAN ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | PRAPATAN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG BAHAGIA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | TELAGA SARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | LAMARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | TERITIP | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MANGGAR BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | BATU AMPAR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG JOANG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SAMARINDA | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MUARA RAPAK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| KOTA BALIKPAPAN | MEKAR SARI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG JATI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARANG REJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| KOTA BALIKPAPAN | SUMBER REJO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | GUNUNG SARI ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU ULU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| KOTA BALIKPAPAN | KARIANGAU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU ILIR | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | MARGO MULYO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| KOTA BALIKPAPAN | BARU TENGAH | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| KOTA BALIKPAPAN | MARGASARI | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PASER | SEBAKUNG TAKA | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 16 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PASER | SENAKEN | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 14 | 22 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| PASER | BATU KAJANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 15 | 22 | 1 | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| PASER | MUSER | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 19 | 15 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PASER | KERANG | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 13 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PASER | TANJUNG ARU | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| PASER | SUATANG BARU | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | PASIR BELENGKONG | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 18 | 8 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | SULILIRAN BARU | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 17 | 14 | 5 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | PADANG PENGRAPAT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 16 | 7 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| PASER | TANAH GROGOT | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 13 | 18 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| PASER | KUARO | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 16 | 14 | 5 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | LOLO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | LONG IKIS | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 6 | 22 | 25 | 5 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| PASER | KRAYAN | Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| PASER | KAYUNGO | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 13 | 14 | 4 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | MUARA KOMAM | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 18 | 19 | 9 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | LONG KALI | Tidak Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 20 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| PASER | MENDIK | Tidak Terpencil Non Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 19 | 14 | 10 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MAHAKAM HULU | MAMAHAK BESAR | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MAHAKAM HULU | LAHAM | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MAHAKAM HULU | LONG HUBUNG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| MAHAKAM HULU | UJOH BILANG | Terpencil Rawat Inap | BLUD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 20 | 8 | 11 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
