Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SUMATERA UTARA
15,67%
97
Puskesmas Sudah Memenuhi Lengkap
84,33%
522
Puskesmas Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 9 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di SUMATERA UTARA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 1694 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Puskesmas di SUMATERA UTARA
Kabupaten | Puskesmas | Jenis | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Promosi Kesehatan | Sanitasi Lingkungan | Gizi | Farmasi | ATLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI SERDANG | TUNTUNGAN | 5/1 | 2/1 | 7/5 | 25/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | SIALANG | 2/1 | 2/1 | 1/5 | 22/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | GUNUNG MERIAH | 4/2 | 1/1 | 2/8 | 12/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
DELI SERDANG | TIGA JUHAR | 2/2 | 0/1 | 3/8 | 25/7 | 1/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | SIBOLANGIT | 4/2 | 1/1 | 3/8 | 19/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | BANDAR BARU | 5/1 | 1/1 | 9/5 | 19/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
DELI SERDANG | KUTALIMBARU | 5/2 | 2/1 | 7/8 | 24/7 | 5/1 | 2/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | GUNUNG TINGGI | 4/2 | 3/1 | 4/8 | 24/7 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | NAMORAMBE | 4/1 | 1/1 | 9/5 | 60/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | BIRU-BIRU | 5/2 | 2/1 | 10/8 | 43/7 | 6/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | TALUN KENAS | 4/2 | 3/1 | 7/8 | 30/7 | 5/1 | 2/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | GALANG | 5/2 | 1/1 | 11/8 | 30/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | PETUMBUKAN | 2/1 | 1/1 | 1/5 | 21/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | TANJUNG MORAWA | 5/1 | 2/1 | 10/5 | 37/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | DALU SEPULUH | 3/2 | 2/1 | 7/8 | 31/7 | 5/1 | 1/1 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | PATUMBAK | 6/2 | 4/1 | 9/8 | 39/7 | 3/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | DELITUA | 4/1 | 4/1 | 13/5 | 29/4 | 6/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | MULYOREJO | 5/1 | 4/1 | 9/5 | 36/4 | 7/1 | 0/1 | 0/1 | 3/1 | 3/1 | |
DELI SERDANG | SEI MENCIRIM | 6/1 | 2/1 | 5/5 | 29/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | SEI SEMAYANG | 5/1 | 2/1 | 2/5 | 14/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | HAMPARAN PERAK | 5/2 | 3/1 | 14/8 | 56/7 | 5/1 | 1/1 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | KOTA DATAR | 5/2 | 1/1 | 3/8 | 27/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | LABUHAN DELI | 4/1 | 3/1 | 6/5 | 34/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
DELI SERDANG | PEMATANG JOHAR | 6/2 | 1/1 | 6/8 | 19/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 0/1 | |
DELI SERDANG | BANDAR KHALIFAH | 6/2 | 2/1 | 10/8 | 32/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | KENANGAN | 4/1 | 1/1 | 9/5 | 38/4 | 4/2 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | TANJUNG REJO | 6/2 | 1/1 | 13/8 | 43/7 | 5/1 | 1/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | BATANG KUIS | 4/2 | 3/1 | 4/8 | 34/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | PANTAI LABU | 7/2 | 1/1 | 6/8 | 32/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
DELI SERDANG | ARASKABU | 4/1 | 3/1 | 3/5 | 18/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | KARANG ANYER | Pedesaan Non Rawat Inap | 4/1 | 1/1 | 4/5 | 17/4 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
DELI SERDANG | PAGAR JATI | 3/1 | 2/1 | 9/5 | 24/4 | 2/2 | 0/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | |
DELI SERDANG | LUBUK PAKAM | 7/1 | 2/1 | 6/5 | 18/4 | 6/2 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | |
DELI SERDANG | PAGAR MERBAU | 5/2 | 2/1 | 8/8 | 33/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 3/1 | 2/1 | |
TAPANULI TENGAH | PULO PAKKAT | 3/1 | 1/1 | 7/5 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | KEDAI TIGA BARUS | 1/1 | 0/1 | 5/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | PANDAN | 5/1 | 2/1 | 18/5 | 39/4 | 8/2 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SIJUNGKANG | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | PINANGSORI | 3/2 | 1/1 | 7/8 | 16/7 | 5/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | HUTABALANG | 3/1 | 1/1 | 19/5 | 17/4 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SIBABANGUN | 4/2 | 2/1 | 14/8 | 26/7 | 7/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | LUMUT | 4/1 | 1/1 | 5/5 | 8/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SARUDIK | 1/1 | 1/1 | 6/5 | 23/4 | 6/2 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | KALANGAN | 4/1 | 1/1 | 9/5 | 33/4 | 3/2 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | TUKKA | 4/1 | 1/1 | 12/5 | 25/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | PORIAHA | 4/1 | 1/1 | 13/5 | 19/4 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | |
TAPANULI TENGAH | AEK RAISAN | 2/1 | 1/1 | 3/5 | 15/4 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | KOLANG | 2/2 | 1/1 | 7/8 | 10/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SORKAM | 1/2 | 1/1 | 9/8 | 10/7 | 2/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | GONTINGMAHE | 0/1 | 1/1 | 11/5 | 13/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | SIPEAPEA | 2/1 | 1/1 | 5/5 | 15/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | PASARIBU TOBING | 1/1 | 0/1 | 1/5 | 6/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | BARUS | 2/2 | 0/1 | 6/8 | 13/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0/1 | 3/1 | |
TAPANULI TENGAH | SIANTAR CA | 2/1 | 1/1 | 10/5 | 10/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | ANDAM DEWI | 1/1 | 0/1 | 4/5 | 9/4 | 3/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | BARUS UTARA | 4/1 | 0/1 | 4/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI TENGAH | MANDUAMAS | 2/2 | 0/1 | 12/8 | 14/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SARAGIH | 2/1 | 0/1 | 5/5 | 7/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI TENGAH | SIRANDORUNG | 2/1 | 1/1 | 4/5 | 13/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | SIROMBU | 2/2 | 0/1 | 18/8 | 11/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | |
NIAS BARAT | LAHOMI | 3/1 | 1/1 | 11/5 | 14/4 | 5/2 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | LOLOFITU MOI | 0/2 | 0/1 | 25/8 | 11/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
NIAS BARAT | MANDREHE UTARA | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 2/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | MANDREHE | 2/2 | 0/1 | 21/8 | 18/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 4/1 | 1/1 | |
NIAS BARAT | MANDREHE BARAT | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 10/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | MORO'O | 1/2 | 0/1 | 11/8 | 8/7 | 3/1 | 0/1 | 0/2 | 3/1 | 1/1 | |
NIAS BARAT | ULU MORO'O | 2/1 | 0/1 | 9/5 | 10/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | SI'ONOBANUA | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |
NIAS BARAT | HILIFADOLO | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 4/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | LAHUSA | 3/1 | 0/1 | 11/5 | 5/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |
NIAS BARAT | AMBUKHA | 1/1 | 0/1 | 20/5 | 11/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 0/1 | |
NIAS BARAT | PULAU HINAKO | 1/1 | 0/1 | 9/5 | 8/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | SEMULA JADI | 2/1 | 0/1 | 13/5 | 19/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | DATUK BANDAR | 3/1 | 1/1 | 17/5 | 24/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | MAYOR UMAR DAMANIK | 2/1 | 2/1 | 17/5 | 17/4 | 5/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | KAMPUNG BARU | 2/1 | 0/1 | 12/5 | 8/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | KAMPUNG PERSATUAN | 1/1 | 0/1 | 13/5 | 5/4 | 1/2 | 0/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | SEI TUALANG RASO | 3/1 | 0/1 | 15/5 | 13/4 | 4/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | SIPORI-PORI | 2/2 | 0/1 | 11/8 | 11/7 | 1/1 | 3/1 | 3/2 | 0/1 | 0/1 | |
KOTA TANJUNG BALAI | TELUK NIBUNG | 2/1 | 1/1 | 12/5 | 9/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI IDANOI | 6/2 | 1/1 | 13/8 | 26/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI SELATAN | 6/2 | 1/1 | 16/8 | 25/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI BARAT | 2/2 | 0/1 | 13/8 | 16/7 | 3/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI | 11/2 | 1/1 | 16/8 | 53/7 | 5/1 | 0/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI ALO'OA | 5/2 | 0/1 | 9/8 | 16/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | GUNUNGSITOLI UTARA | 5/2 | 0/1 | 9/8 | 28/7 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | IDANOI TOLAMAERA | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 10/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA GUNUNGSITOLI | KAUKO | 3/2 | 0/1 | 9/8 | 17/7 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | SIPULTAK | 1/1 | 2/1 | 8/5 | 29/4 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | PANIARAN | 2/1 | 2/1 | 6/5 | 27/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | PARMONANGAN | 1/2 | 0/1 | 10/8 | 33/7 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | AEK RAJA | 2/1 | 0/1 | 8/5 | 25/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | PARSINGKAMAN | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 34/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | SITADA-TADA | 1/1 | 1/1 | 11/5 | 25/4 | 4/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | SITUMEANG HABINSARAN | 3/1 | 1/1 | 14/5 | 58/4 | 4/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | HUTABAGINDA | 4/1 | 2/1 | 20/5 | 85/4 | 6/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | SIATAS BARITA | 2/1 | 2/1 | 12/5 | 41/4 | 4/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | ONAN HASANG | 1/1 | 1/1 | 12/5 | 36/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | SARULLA | 1/2 | 0/1 | 8/8 | 28/7 | 3/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | JANJI ANGKOLA | 1/1 | 0/1 | 6/5 | 25/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | SIMANGUMBAN | 2/1 | 0/1 | 3/5 | 40/4 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | PANGARIBUAN | 1/2 | 1/1 | 16/8 | 42/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | LUMBAN SINAGA | 1/1 | 0/1 | 10/5 | 28/4 | 2/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | GAROGA | 1/2 | 0/1 | 9/8 | 22/7 | 4/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | SIPAHUTAR | 3/2 | 1/1 | 20/8 | 51/7 | 5/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | SIBORONGBORONG | 3/2 | 1/1 | 14/8 | 54/7 | 5/1 | 0/1 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | |
TAPANULI UTARA | SILANGIT | 1/1 | 1/1 | 14/5 | 33/4 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | BUTAR | 2/2 | 1/1 | 11/8 | 37/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |
TAPANULI UTARA | MUARA | 0/1 | 0/1 | 11/5 | 38/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | RENGAS PULAU | 5/1 | 2/1 | 8/5 | 11/4 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | SICANANG | 1/1 | 1/1 | 2/5 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | TUNTUNGAN | 7/1 | 2/1 | 15/5 | 13/4 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | SIMALINGKAR | 4/1 | 3/1 | 12/5 | 9/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | KEDAI DURIAN | 4/1 | 1/1 | 11/5 | 6/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 3/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN JOHOR | 12/1 | 5/1 | 23/5 | 16/4 | 6/2 | 2/1 | 4/1 | 5/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | AMPLAS | 5/1 | 5/1 | 14/5 | 17/4 | 4/2 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | BROMO | 3/2 | 1/1 | 10/8 | 5/7 | 2/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | TEGAL SARI | 4/1 | 4/1 | 8/5 | 5/4 | 4/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | DESA BINJAI | 5/1 | 2/1 | 8/5 | 4/4 | 3/2 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN DENAI | 6/1 | 1/1 | 12/5 | 8/4 | 3/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN AREA SELATAN | 4/2 | 1/1 | 4/8 | 7/7 | 0/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | SUKARAMAI | 5/1 | 1/1 | 7/5 | 3/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | KOTA MATSUM | 6/1 | 3/1 | 7/5 | 4/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA MEDAN | TELADAN | 5/2 | 3/1 | 10/8 | 6/7 | 4/1 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | 3/1 | |
KOTA MEDAN | PASAR MERAH | 6/1 | 3/1 | 8/5 | 5/4 | 3/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | SIMPANG LIMUN | 6/1 | 1/1 | 7/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | KAMPUNG BARU | 4/1 | 3/1 | 6/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | POLONIA | 7/1 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | PADANG BULAN | 6/1 | 3/1 | 9/5 | 11/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | PADANG BULAN SELAYANG II | 9/1 | 4/1 | 11/5 | 13/4 | 0/2 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN SUNGGAL | 8/1 | 1/1 | 11/5 | 9/4 | 6/2 | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | DESA LALANG | 10/1 | 4/1 | 10/5 | 11/4 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | |
KOTA MEDAN | HELVETIA | 9/1 | 3/1 | 24/5 | 9/4 | 5/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | BESTARI | 5/1 | 3/1 | 7/5 | 3/4 | 2/2 | 0/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | DARUSSALAM | 7/1 | 1/1 | 9/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | RANTANG | 6/1 | 2/1 | 6/5 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | GLUGUR KOTA | 2/1 | 1/1 | 6/5 | 5/4 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 0/1 | |
KOTA MEDAN | PULO BRAYAN | 3/1 | 2/1 | 6/5 | 4/4 | 3/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | SEI AGUL | 6/1 | 2/1 | 6/5 | 12/4 | 3/2 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | GLUGUR DARAT | 10/2 | 3/1 | 7/8 | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4/1 | 3/1 | |
KOTA MEDAN | SENTOSA BARU | 10/1 | 3/1 | 15/5 | 17/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | |
KOTA MEDAN | SERING | 6/1 | 2/1 | 9/5 | 11/4 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | MANDALA | 5/1 | 3/1 | 17/5 | 18/4 | 4/2 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN DELI | 3/2 | 0/1 | 7/8 | 5/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | TITI PAPAN | 3/1 | 1/1 | 2/5 | 6/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | PEKAN LABUHAN | 2/1 | 1/1 | 11/5 | 6/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | MEDAN LABUHAN | 3/1 | 2/1 | 4/5 | 2/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | MARTUBUNG | 2/1 | 2/1 | 4/5 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | TERJUN | 5/1 | 2/1 | 6/5 | 8/4 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | |
KOTA MEDAN | BELAWAN | 3/2 | 4/1 | 2/8 | 3/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | GADING | 3/1 | 0/1 | 4/5 | 10/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | SOSA JULU | 3/1 | 0/1 | 2/5 | 14/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
PADANG LAWAS | SOSOPAN | 2/2 | 1/1 | 17/8 | 16/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 5/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | PARINGGONAN | 4/1 | 1/1 | 8/5 | 18/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | SIBUHUAN | 4/1 | 2/1 | 6/5 | 32/4 | 4/2 | 4/1 | 1/1 | 3/1 | 3/1 | |
PADANG LAWAS | TANJUNG BOTUNG | 3/1 | 0/1 | 6/5 | 17/4 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 5/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | BATANG BULU | 4/1 | 0/1 | 6/5 | 18/4 | 1/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | LATONG | 3/1 | 1/1 | 6/5 | 34/4 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | PS. UJUNG BATU | 2/2 | 2/1 | 5/8 | 57/7 | 3/1 | 0/1 | 2/2 | 2/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | PINARIK | 0/1 | 1/1 | 7/5 | 29/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | UJUNG BATU III | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 9/4 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | HURAGI | 2/1 | 1/1 | 13/5 | 52/4 | 6/1 | 0/1 | 2/1 | 3/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | UJUNG BATU I | 3/1 | 1/1 | 5/5 | 11/4 | 2/1 | 0/1 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | |
PADANG LAWAS | HURISTAK | 0/1 | 0/1 | 6/5 | 20/4 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | BINANGA | 3/2 | 1/1 | 7/8 | 34/7 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | |
PADANG LAWAS | SIHAPAS | 3/2 | 0/1 | 6/8 | 11/7 | 2/1 | 0/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | |
PADANG LAWAS | PADANG GARUGUR | 1/1 | 0/1 | 3/5 | 15/4 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | BATU TUNGGAL | 1/1 | 0/1 | 7/5 | 9/4 | 4/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | AEK KOTA BATU | 5/2 | 0/1 | 10/8 | 13/7 | 2/1 | 0/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | KP PAJAK | 2/1 | 1/1 | 8/5 | 10/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | MARBAU | 2/2 | 1/1 | 14/8 | 31/7 | 4/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | BELONGKUT | 1/1 | 0/1 | 8/5 | 23/4 | 3/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | AEK KORSIK | 0/1 | 1/1 | 5/5 | 6/4 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | BANDAR DURIAN | 1/2 | 1/1 | 11/8 | 15/7 | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | SIMONIS | 2/1 | 0/1 | 11/5 | 14/4 | 2/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | GUNTING SAGA | 2/2 | 1/1 | 20/8 | 22/7 | 5/1 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0/1 | |
LABUHAN BATU UTARA | SIMANGGALAM | 2/1 | 1/1 | 0/5 | 7/4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |
