Kelengkapan 2 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA
0,00%
0
Puskesmas Pembantu Sudah Memenuhi Lengkap
100,00%
408
Puskesmas Pembantu Belum Memenuhi Lengkap
Keterangan Kelengkapan 2 Jenis Tenaga Standar Ketenagaan Minimal di PAPUA
76% - 100% | 51% - 75% | 26% - 50% | 0% - 25%Terdapat Kekurangan 816 Nakes ASN Untuk Memenuhi Standar Minimal Pustu di PAPUA
Kabupaten | Pustu | Jenis | Perawat | Bidan |
---|---|---|---|---|
SUPIORI | PUSTU KOIRYAKAM SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU MARSRAM SORENDIWERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU MARYAIDORI KORIDO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU MASYAI SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU NAPISNDI SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU MANGGONSWAN SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU MAPIA SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU SYURDORI SORENDIWERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WAYORI 1 (PAMNDI) SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WAYORI 2 (RUSWERI) SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WOMBONDA SORENDIWERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WONGKEINA SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU YAMNAISU SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU YAWERMA SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WAFOR YENGGARBUN | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU WARBOR YENGGARBUN | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU AMYAS SABAR MIOKRE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU ARURI 1 (INSUMBABI) SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU ARURI 2 (AIBORABONDI) SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU BINIKI KORIDO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU DIDIABOLO KORIDO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU DOUWBO SORENDIWERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU DUBER SORENDIWERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU FANJUR YENGGARBUN | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU IMBIRSBARI SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU INEKI SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
SUPIORI | PUSTU INSUMBREI SOWEK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KOROAPI MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KOROMBOBI DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KUMPEKI WOOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MAMBAWI RERADUMPI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MAMBO KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MANAININ KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MANANAYAM MENAWI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MANTEMBU WARARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MARIA ROTU KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MARIADERI SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MNUKWAR DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MOKIROAN POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU NATABUI ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU NUNSIARI DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU NURAWI POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU PANDUAMI KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU PAPUMA ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU PASIR HITAM SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU PASIR PUTIH SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KAINUI II MENAWI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KAIPURI DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KAIRAWI ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KANDOWARIRA WARARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU RARISI POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU ROSBORI WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU ROSWARI TINDARET | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SAMBRAWAI YOBI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SARAWANDORI KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SAWENDUI WAINDU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SAWERU RERADUMPI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SEREWEN POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SERUI LAUT SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SEWENUI WAINDU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SOROMASEN YOBI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU MUNGGUI WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU TURU SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WABO DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WABOMPI DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WABUAYAR MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WADAPI MENAWI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WAISANI WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WAITA MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WAMORI RERADUMPI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WARIOI POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WARIRONI MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WAWUTI MENAWI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WEBI ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WODA WAINDU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WOINAP WOOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WONIWON YAWAKUKAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU YAPAN WARARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU YENUSI MARAU ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU SASAWA ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU WARABORI ANSUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU 1 ANATOREI WARARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU ADIWIPI RERADUMPI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU AIBONDENI WOOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU AISAU WAINDU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU AMPIMOI MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU AROMAREA KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU ARYOBU WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU ASAI WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU AUSEM WOOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU BANAWA SERUI KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU BARAWAI WAINDU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU BARERAIF MUMBEAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU DORAU RERADUMPI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU DUAI DAWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU FAMBOAMAN WARARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU HUMBE AWAI POOM | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KABUAENA YAWAKUKAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KAMANAP KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KANAKI WOOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KANAWA KOSIWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KAONDA WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KARAWI WINDESI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KEPULAUAN YAPEN | PUSTU KIRIYOU TINDARET | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU KOWOGI KOWEDA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU MOROA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU OIBOA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU OTODEMO INGGERUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU PIRARE DOKIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU RASAWA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU RUAMBAK JAYA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU SAWARA JAYA WAREN | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU SOMIANGGA INGGERUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU SYEWA MERARE DOKIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU NAU OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU URATO DEMBA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU WONTI KAI DEMBA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU WOBARI FAFADO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU AWASO INGGERUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU AWERA DOKIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU BAINO JAYA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU BAKADARO DEMBA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU BOTAWA/WOTOA OUDATE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU DAIMBOA FAFADO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU DEMBA DEMBA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU DEMISA INGGERUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU DOKIS DOKIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU FAFAI DEMBA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU HARAPAN JAYA INGGERUS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU KALI BARU KOWEDA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
WAROPEN | PUSTU KAMARISANO DOKIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU KOYA KOSO ABE PANTAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU KOYA TENGAH KOYA BARAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU MOSSO KOYA BARAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU NAFRI ABE PANTAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU SKOUW SAE SKOW MABO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU SKOUW YAMBE SKOW MABO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU TAHIMA SORAMA HAMADI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU TOBATI HAMADI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU WAENA WAENA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 1 HEDAM EMEREUW | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 2 ARDIPURA ELLY UYO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 2 AWIYO ABEPURA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 2 BAYANGKARA JAYAPURA UTARA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 2 KOYA TIMUR KOYA BARAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 3 YABANSAI WAENA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 4 IMBI IMBI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU 7 ANGKASAPURA JAYAPURA UTARA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU ENGGROS ABE PANTAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU HOLTEKAMP KOYA BARAT | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
KOTA JAYAPURA | PUSTU KAYO BATU TANJUNG RIA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU KOYOMI WARSA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU MANGGARI POIRU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU MIOS MANGGUANDI PASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU MOIBAKEN YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU NAPDORI AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU NUSI WUNDI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU OPURI YOMDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU ORKDORI AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU OWI Bosnik | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU PAI WUNDI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU PAKREKI SARIBI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU RAMDORI AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU RARNPIMBO YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU RIMBA JAYA Bosnik | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU RIMBARAYA KAMERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SAMAU BIAK KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SAMBAWOFUAR RIDGE | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SAMBER YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SANDAU MANDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SAURI MARAUW | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SEPSE Bosnik | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU MAMORIBO YOMDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SUNYAR YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SWAINOBER AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SYABES YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SYORIBO POIRU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SYURDORI BONDIFUAR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU PADAIDO PASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WANDOS BONDIFUAR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WARIDO KAMERI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WAROMI Korem | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WARSANSAN Korem | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WOMBRISAU AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU WOUNA ANDEY | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU YENMANU YEMBURWO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU SARWOM Korem | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU URFU YENDIDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU 1 SORIDO BIAK KOTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU ANGGADUBER MARAUW | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU ANGGOPI MARAUW | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU ARMNU ANDEY | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU AUKI WUNDI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU BAWEI POIRU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU BRUYADORI MANDORI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU FARUSI AMPOMBUKOR | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU KAJASBO Bosnik | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU KARUIBERIK WARSA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
BIAK NUMFOR | PUSTU ANDEI SUP | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU KUSTRA KUSTRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU KWERBA BURMESO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU MARIKAI BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU MARINA VALEN BURMESO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU MURU MARE KASONAWEJA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU NADOFOAI BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU OBOGOI KUSTRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU GESA BARU GESA BARU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU PAPASENA I DABRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU POIWAI POIWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU RAPAMEREI POIWAI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU SIKARI BATAVIA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU SIPISI BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU TAIYEVE ROFFAER | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU TAYAI ROFFAER | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU TRIMURIS BAGUSA/TRIMURIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU WAKEYADI KUSTRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU WAREMBORI BAGUSA/TRIMURIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU WATIARO GESA BARU | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU YOKE BAGUSA/TRIMURIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU RAWIWA BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU ANASI BONOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU ANGGRESO KASONAWEJA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BAGUSA BAGUSA/TRIMURIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BAITANISA BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BARAPASI BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BARERI ROFFAER | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BARIWARO BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BENSOR BARAPASI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BONOI BONOI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU BURMESO BURMESO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU DABRA DABRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU DANAU BIRA BURMESO | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU DOU DABRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU ERI KUSTRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU FUAO DABRA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU HAYA ROFFAER | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU KAI ROFFAER | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU KAPESO BAGUSA/TRIMURIS | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
MAMBERAMO RAYA | PUSTU KASONAWEJA KASONAWEJA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU KWADEWARE Waibhu | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU KWARJA YAPSI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU MAMDA KEMTUK | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU MARIBU DOSAY | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU MEUKISI YOKARI | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU MUAIF DEMTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU MURIS KECIL DEMTA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU NANDAIZI UNURUM GUAY | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU NEHIBE REVENIRARA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU NEMBU GRESI SAWOY | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU NENDALI HARAPAN | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
JAYAPURA | PUSTU NEWA REVENIRARA | Puskesmas Pembantu | 0/1 | 0/1 |
